Werder Bremen 2017/2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|----- | |----- | ||
| 38 || Mit || [[Niklas Schmidt]] || D || 2019 || | | 38 || Mit || [[Niklas Schmidt]] || D || 2019 || | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 6 || Mit || [[Thomas Delaney]] || DK || 2021 || | | 6 || Mit || [[Thomas Delaney]] || DK || 2021 || | ||
Zeile 97: | Zeile 95: | ||
'''Abgänge:''' | '''Abgänge:''' | ||
− | *T [[Raphael Wolf]] ( | + | *T [[Raphael Wolf]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) ablösefrei |
*T [[Jaroslav Drobny]] | *T [[Jaroslav Drobny]] | ||
*V [[Luca Zander]] (eigene U23) | *V [[Luca Zander]] (eigene U23) | ||
Zeile 104: | Zeile 102: | ||
*M [[Clemens Fritz]] (Karriere-Ende) | *M [[Clemens Fritz]] (Karriere-Ende) | ||
*M [[Florian Grillitsch]] (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Florian Grillitsch]] (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) ablösefrei | ||
+ | *M [[Serge Gnabry]] (FC Bayern München/1.Bundesliga) Ablöse ca 8 Millionen Euro | ||
*S [[Melvyn Lorenzen]] (-) ablösefrei | *S [[Melvyn Lorenzen]] (-) ablösefrei | ||
*S [[Claudio Pizarro]] | *S [[Claudio Pizarro]] |
Version vom 12. Juni 2017, 18:40 Uhr
Saison 2017/2018
Team
Trainer & Co
- Trainer Alexander Nouri Vertrag bis 2019
- Torwart-Trainer Christian Vander unbefristeter Vertrag
Kader 2017/2018
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
30 | Tor | Michael Zetterer | D | 2018 | |
42 | Tor | Felix Wiedwald | D | 2018 | |
43 | Tor | Eric Oelschlägel | D | 2018 | |
23 | Abw | Theo Gebre Selassie | CZE | 2018 | |
20 | Abw | Ulisses Garcia | SUI-POR | 2018 | |
18 | Abw | Niklas Moisander | FIN | 2019 | |
21 | Abw | Lamine Sané | SEN-FRA | 2018 | |
4 | Abw | Robert Bauer | D-KAS | 2020 | |
13 | Abw | Milos Veljkovic | SUI-SER | 2019 | |
Abw | Ludwig Augustinsson | SWE | 2021 | ||
Abw | Leon Guwara | D | 2019 | ||
16 | Mit | Zlatko Junuzovic (C) | AUT | 2018 | |
22 | Mit | Fin Bartels | D | 2019 | |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2018 | |
35 | Mit | Maximilian Eggestein | D | 2018 | |
15 | Mit | Izet Hajrovic | SUI-BOS | 2018 | |
25 | Mit | Thanos Petsos | D-GR | 2019 | |
5 | Mit | Sambou Yatabaré | MAL-FRA | 2019 | |
Mit | Laszlo Kleinheisler | UNG | 2019 | ||
7 | Mit | Florian Kainz | AUT | 2020 | |
38 | Mit | Niklas Schmidt | D | 2019 | |
6 | Mit | Thomas Delaney | DK | 2021 | |
Mit | Jérôme Gondorf | D | 2020 | ||
9 | Stu | Aron Johannsson | USA-ISL | 2019 | |
17 | Stu | Justin Eilers | D | 2019 | |
24 | Stu | Johannes Eggestein | D | 2019 | |
10 | Stu | Max Kruse | D | 2019 | |
11 | Stu | Lennart Thy | D | 2019 |
Kader-Anmerkungen
-
Verliehene Spieler
- Fallou Diagne (FC Metz/Frankreich Ligue 1), ab 10. Januar 2017. Leihvertrag bis 30. Juni 2018, mit folgenden Optionen: Kaufoption für Metz im Sommer 2017 und 2018, Option auf vorzeitige Beendigung der Leihe bei Abstieg vom FC Metz aus der Ligue 1. Vertrag in Bremen bis Sommer 2019.
Vertragsverlängerungen
-
Transfers
Abgänge:
- T Raphael Wolf (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) ablösefrei
- T Jaroslav Drobny
- V Luca Zander (eigene U23)
- V Santiago Garcia (-) ablösefrei
- V Luca Caldirola
- M Clemens Fritz (Karriere-Ende)
- M Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) ablösefrei
- M Serge Gnabry (FC Bayern München/1.Bundesliga) Ablöse ca 8 Millionen Euro
- S Melvyn Lorenzen (-) ablösefrei
- S Claudio Pizarro
Zugänge:
- V Marnon Busch (TSV 1860 München/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- V Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen/Dänemark) Ablöse ca. 3,5 Millionen Euro
- V Leon Guwara (SG Darmstadt 98/1.Bundesliga) war ausgeliehen
- M Thanos Petsos (FC Fulham/England Championship) war ausgeliehen
- M Levent Aycicek (TSV 1860 München/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- M Jérôme Gondorf (SV Darmstadt 98/1.Bundesliga) Ablöse ca. 1,2 Millionen Euro
- M Laszlo Kleinheisler (Ferencvaros Budapest/Ungarn) war ausgeliehen
- S Lennart Thy (FC St. Pauli/2.Bundesliga) war ausgeliehen
Spieljahre von Werder Bremen
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |