Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 11. August 2011)'' |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* (07.08.) [[Philipp Bargfrede]] hat sich im Kaiserslautern-Spiel eine Oberschenkelprellung zugezogen und wird zwei bis drei Tage pausieren müssen | * (07.08.) [[Philipp Bargfrede]] hat sich im Kaiserslautern-Spiel eine Oberschenkelprellung zugezogen und wird zwei bis drei Tage pausieren müssen | ||
* (07.08.) Die Länderspiel-Abstellungen beginnen: [[Sokratis Papastathopoulos|Sokratis]], [[Tim Wiese|Wiese]], [[Aleksandar Ignjovski|Ignjovski]], [[Lennart Thy|Thy]], [[Florian Trinks|Trinks]] und [[Mehmet Ekici|Ekici]] sind mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen | * (07.08.) Die Länderspiel-Abstellungen beginnen: [[Sokratis Papastathopoulos|Sokratis]], [[Tim Wiese|Wiese]], [[Aleksandar Ignjovski|Ignjovski]], [[Lennart Thy|Thy]], [[Florian Trinks|Trinks]] und [[Mehmet Ekici|Ekici]] sind mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen | ||
+ | * (11.08.) Die Nationalspieler sind von ihren Länderspielabstellungen zurück | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
|----- | |----- | ||
− | + | | Stu || [[Marko Futacs]] || freigestellt für Suche nach einem neuen Verein || ungewiss | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Stu || [[Marko Futacs]] || | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 11. August 2011, 15:01 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 11. August 2011)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (04.08.) Claudio Pizarro ist heute noch nicht beim Mannschaftstraining dabei, eventuell kann er morgen einsteigen
- (04.08.) Clemens Fritz war zur Untersuchung seiner Achillessehnenprobleme heute bei einem Spezialisten in Hannover, es ist soweit alles ok, er wird morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen
- (05.08.) Clemens Fritz (nach Achillessehnenproblemen) und Claudio Pizarro (nach Innenbandriss im Knie) haben heute wieder am Mannschaftstraining teilgenommen
- (06.08.) Denni Avdic konnte heute erstmals wieder Lauftraining absolvieren - er hofft in rund einer Woche wieder fit zu sein
- (07.08.) Philipp Bargfrede hat sich im Kaiserslautern-Spiel eine Oberschenkelprellung zugezogen und wird zwei bis drei Tage pausieren müssen
- (07.08.) Die Länderspiel-Abstellungen beginnen: Sokratis, Wiese, Ignjovski, Thy, Trinks und Ekici sind mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen
- (11.08.) Die Nationalspieler sind von ihren Länderspielabstellungen zurück
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Verletzt seit | Rückkehr * |
---|---|---|---|---|
Abw | Sebastian Boenisch | Knorpelschaden/Knie-OP | 17. Sep 2010 | Oktober |
Abw | Mikael Silvestre | Knorpelschaden | 30. Juni | 2012 |
Mit | Onur Ayik | Kreuzbandriss | 05. Februar | Ende September |
Mit | Özkan Yildirim | Wadenbeinprellung | 03. Juli | kurzfristig |
Mit | Tim Borowski | Knöchelprobleme | 01. August | ungewiss |
Mit | Philipp Bargfrede | Oberschenkelprellung | 06. August | kurzfristig |
Stu | Denni Avdic | Beckenprobleme | 15. Juli | Mitte August |
* Schätzung
Sperren
- aktuell niemand gesperrt
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Stu | Marko Futacs | freigestellt für Suche nach einem neuen Verein | ungewiss |
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 29.Aug - 06.Sep
- 03.-11. Oktober
Verletzungshistorie
Pos. | Name | Grund | Beginn | Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Abw | Lukas Schmitz | Magen-Darm-Infekt | 30. Juni 2011 | 03. Juli 2011 |
Stu | Sandro Wagner | Sprunggelenksprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Stu | Denni Avdic | Beckenprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Stu | Marko Arnautovic | Oberschenkelprellung | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Mit | Felix Kroos | Magen-Darm-Probleme | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Tor | Tim Wiese | Magen-Darm-Infekt | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
Stu | Marko Arnautovic | Blasenentzündung | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
Mit | Tim Borowski | Sprunggelenksprobleme | 16. Juli 2011 | 21. Juli 2011 |
Mit | Mehmet Ekici | Adduktoren-/Leistenprobleme | 11. Juli 2011 | 24. Juli 2011 |
Abw | Naldo | Knochen-Ödem/Knorpelschaden | Sommer 2010 | 27. Juli 2011 |
Abw | Sebastian Prödl | Muskeleinriss / Riss an der Muskelsehnenplatte (Gesäßbereich) | 17. März 2011 | 27. Juli 2011 |
Abw | Per Mertesacker | Fersenverletzung | 10. Mai 2011 | 27. Juli 2011 |
Mit | Wesley | leichte Sprunggelenksprobleme | 26. Juli 2011 | 28. Juli 2011 |
Abw | Clemens Fritz | Achillessehnenprobleme | 31. Juli 2001 | 02. August 2011 |
Stu | Claudio Pizarro | Innenbandriss im Knie | 18. Juni 2011 | 05. August 2011 |
Abw | Clemens Fritz | Achillessehnenprobleme | 04. August 2011 | 05. August 2011 |
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik