Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) (Änderung 18746 von Kai (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 29. Juni 2011)'' |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* (28.06.) Bei [[Naldo]] besteht die Aussicht, daß er im Trainingslager Donaueschingen wieder mit der Mannschaft trainieren kann | * (28.06.) Bei [[Naldo]] besteht die Aussicht, daß er im Trainingslager Donaueschingen wieder mit der Mannschaft trainieren kann | ||
* (28.06.) [[Per Mertesacker]] wird am morgigen Trainingsauftakt teilnehmen, allerdings zunächst nur mit individuellen Einheiten | * (28.06.) [[Per Mertesacker]] wird am morgigen Trainingsauftakt teilnehmen, allerdings zunächst nur mit individuellen Einheiten | ||
+ | * (29.06.) [[Tim Borowski]] (nach Innenbandverletzung / Leisten-OP) ist fit und beim Trainingsauftakt dabei - über die weiteren Rückkehr-Kandidaten wird es voraussichtlich im Laufe des Tages Nachrichten geben | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Onur Ayik]] || Kreuzbandriss || August | | Mit || [[Onur Ayik]] || Kreuzbandriss || August | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Felix Kroos]] || Innenbandriss im Fuß || zum Trainingsauftakt | | Mit || [[Felix Kroos]] || Innenbandriss im Fuß || zum Trainingsauftakt |
Version vom 29. Juni 2011, 08:33 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 29. Juni 2011)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (28.06.) Bei Naldo besteht die Aussicht, daß er im Trainingslager Donaueschingen wieder mit der Mannschaft trainieren kann
- (28.06.) Per Mertesacker wird am morgigen Trainingsauftakt teilnehmen, allerdings zunächst nur mit individuellen Einheiten
- (29.06.) Tim Borowski (nach Innenbandverletzung / Leisten-OP) ist fit und beim Trainingsauftakt dabei - über die weiteren Rückkehr-Kandidaten wird es voraussichtlich im Laufe des Tages Nachrichten geben
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Tor | Christian Vander | Knochenabsplitterung rechte Hand | ungewiss |
Abw | Naldo | Knochen-Ödem/Knorpelschaden | Mitte/Ende Juli |
Abw | Sebastian Boenisch | Knorpelschaden/Knie-OP | Oktober |
Abw | Sebastian Prödl | Muskeleinriss / Riss an der Muskelsehnenplatte (Gesäßbereich) | September |
Abw | Mikaël Silvestre | Oberschenkelzerrung | zum Trainingsauftakt |
Abw | Per Mertesacker | Fersenverletzung | Mitte Juli |
Mit | Onur Ayik | Kreuzbandriss | August |
Mit | Felix Kroos | Innenbandriss im Fuß | zum Trainingsauftakt |
Mit | Marko Marin | Kapselverletzung im Sprunggelenk | zum Trainingsauftakt |
Stu | Claudio Pizarro | Innenbandriss im Knie | Anfang August |
* Schätzung
Sperren
- aktuell niemand gesperrt
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Zukünftige, mögliche Abstellungen
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik