Worum F.C.: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mittelfeld) |
(→Abwehr) |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! width="150" | Fähigkeit 4 | ! width="150" | Fähigkeit 4 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | 32|| inq|| Inq|| IV/LV|| Links ||184cm|| Robustheit|| Schusskraft|| Kopfball|| | + | | 32|| inq|| Inq|| IV/LV|| Links ||184cm|| Robustheit|| Schusskraft|| Kopfball|| L.Pass-/Flankengenauigkeit |
|----- | |----- | ||
| 77|| [...]Pistole[...]|| Affenschmidt || IV/LV || Beidf./L || 205cm || Robustheit || Kopfball || Schusskraft || Freistoß | | 77|| [...]Pistole[...]|| Affenschmidt || IV/LV || Beidf./L || 205cm || Robustheit || Kopfball || Schusskraft || Freistoß | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 69 || MagicMaxi2003 || Maxi || LV/DM || Links || 204cm || Robustheit || Antritt || Beweglichkeit || Schusskraft | | 69 || MagicMaxi2003 || Maxi || LV/DM || Links || 204cm || Robustheit || Antritt || Beweglichkeit || Schusskraft | ||
|----- | |----- | ||
| − | | 86 || Domi0815 || McDomi || RV/RM || Rechts || 183cm || Spielverständnis || Antritt || Geschwindigkeit || | + | | 86 || Domi0815 || McDomi || RV/RM || Rechts || 183cm || Spielverständnis || Antritt || Geschwindigkeit || L.Pass-/Flankengenauigkeit |
|----- | |----- | ||
| − | | 42 || kalli || Kalli Kalladze || LV/LM || Beidf. || 172cm || Robustheit || Antritt || Technik || | + | | 42 || kalli || Kalli Kalladze || LV/LM || Beidf. || 172cm || Robustheit || Antritt || Technik || L.Pass-/Flankengenauigkeit |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Mai 2010, 18:20 Uhr
| Worum F.C. | ||
| Voller Name | Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. | |
| Gegründet | 25. Mai 2010 | |
| Vereinsfarben | Grün-Weiß-Orange-Rot | |
| Stadion | Weserstadion | |
| Plätze | 42.354 | |
| Präsident | Klaus-Dieter Fischer | |
| Trainer | Schatzmeister | |
| Homepage | Worum.org | |
| Liga | Premier League | |
| 2009/10 | n.a. | |
| ||
Inhaltsverzeichnis
Kader
Torhüter
| Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges St. Pierre | Georges | TW | Rechts | 193 | Sprungkraft | Teamwork |
| 99 | Schatzmeister | Schatzmeistisco | TW | Links | 195cm | Sprungkraft | Torwartfähigkeiten |
Abwehr
| Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | inq | Inq | IV/LV | Links | 184cm | Robustheit | Schusskraft | Kopfball | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
| 77 | [...]Pistole[...] | Affenschmidt | IV/LV | Beidf./L | 205cm | Robustheit | Kopfball | Schusskraft | Freistoß |
| 2 | stoffel | stoffel | IV/RV | Rechts | 189cm | Robustheit | Spielverständnis | Willenskraft | Grundfitness |
| 4 | Overkill | Overkill | RV/IV | Rechts | 186cm | Robustheit | Technik | Kopfball | Grundfitness |
| 5 | blsl | Komadori | LV/RV | Beidf./L | 183cm | Ausdauer | Geschwindigkeit | Antritt | Robustheit |
| 33 | Dude | Dudinho | IV/LV | Links | 194cm | Spielverständnis | Kopfball | Robustheit | Willenskraft |
| 69 | MagicMaxi2003 | Maxi | LV/DM | Links | 204cm | Robustheit | Antritt | Beweglichkeit | Schusskraft |
| 86 | Domi0815 | McDomi | RV/RM | Rechts | 183cm | Spielverständnis | Antritt | Geschwindigkeit | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
| 42 | kalli | Kalli Kalladze | LV/LM | Beidf. | 172cm | Robustheit | Antritt | Technik | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
Mittelfeld
| Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Panatha | Ninis | RM/DM | Beidf./R | 185cm | Offensivdrang | Schusstechnik | Technik | Beweglichkeit |
| 12 | 7 (Sieben) | Sieben | DM/RM | Rechts | 190cm | Spielverständnis | Robustheit | Ausdauer | Geschwindigkeit |
| 16 | rassaff | rassaff | LM/DM | Links | 184cm | Ausdauer | Spielverständnis | Technik | Kurzpassgenauigkeit |
| 17 | Steffen | Steffen Steffinho | DM/LM | Links | 193cm | Ausdauer | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Teamwork |
| 7 | Werderlike | Graf Derbinho | LM/OM | Links | 184cm | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Beweglichkeit | Geschwindigkeit am Ball |
| 13 | space | space | OM/RM | Rechts | 175cm | Spielverständnis | Kurzpassgenauigkeit | Schussgenauigkeit | Freistoß |
| 11 | timmaey | Claudio Cristofson | OM/ZM | Links | 179cm | Schusstechnik | Schusskraft | Kurzpassgenauigkeit | Geschwindigkeit |
| 43 | Rucksackfranzose | Francois Rucksack | RM/RA | Rechts | 168cm | Antritt | Willenskraft | Ballführung | Langer-Pass-/Flankengenauigkeit |
Sturm
| Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MaxUnknown | Max Unknown | ST/HS | Rechts | 190cm | Antritt | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Offensivdrang |
| 10 | Wümme Wiese | Wümminho | ST/OM | Beidf. | 190cm | Technik | Geschwindigkeit | Kopfball | Schusskraft |
| 22 | Neil McCauley | Neil McCauley | ST/LA | Links | 181cm | Schnelligkeit am Ball | Schussgenauigkeit | Beweglichkeit | Willenskraft |
| 9 | flowen | flowen | ST/HS | Links | 186cm | Geschwindigkeit | Schussgenauigkeit | Technik | Ballführung |
| 24 | Marci | Marci | ST/HS | Rechts | 183cm | Geschwindigkeit | Antritt | Schusskraft | Schussgenauigkeit |
| 18 | Kiki | Quicki Kiki | ST/OM | Rechts | 185cm | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Geschwindigkeit | Antritt |
