Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 23. Oktober 2009)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
− | * ( | + | * (23.10.) [[Sebastian Prödl]] (nach Knie-OP) und [[Hugo Almeida]] (nach Blinddarm-OP) wieder im Mannschaftstraining dabei, beide werden zusätzlich weiterhin individuelle Einheiten absolvieren |
− | * ( | + | * (23.10.) Am Freitagstraining nahmen nur die Spieler teil, die am Donnerstag nicht oder nur kurz zum Einsatz kamen |
− | |||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
|----- | |----- | ||
− | |||
− | |||
| Mit || [[Jose-Alex Ikeng]] || Reha nach Kreuzbandriß || Januar 2010 | | Mit || [[Jose-Alex Ikeng]] || Reha nach Kreuzbandriß || Januar 2010 | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Timo Perthel]] || Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. || ungewiß (kurzfristig) | | Mit || [[Timo Perthel]] || Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. || ungewiß (kurzfristig) | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| Stu || [[Márkó Futács]] || Knöchelverletzung || Ende Oktober | | Stu || [[Márkó Futács]] || Knöchelverletzung || Ende Oktober | ||
Zeile 43: | Zeile 38: | ||
=== Sperren === | === Sperren === | ||
− | + | * aktuell niemand gesperrt | |
− | {| class="prettytable" | + | <!-- {| class="prettytable" |
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
! width="40" | Pos. | ! width="40" | Pos. | ||
Zeile 57: | Zeile 52: | ||
|----- | |----- | ||
− | |} | + | |}--> |
− | |||
Version vom 23. Oktober 2009, 15:49 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 23. Oktober 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (23.10.) Sebastian Prödl (nach Knie-OP) und Hugo Almeida (nach Blinddarm-OP) wieder im Mannschaftstraining dabei, beide werden zusätzlich weiterhin individuelle Einheiten absolvieren
- (23.10.) Am Freitagstraining nahmen nur die Spieler teil, die am Donnerstag nicht oder nur kurz zum Einsatz kamen
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Timo Perthel | Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. | ungewiß (kurzfristig) |
Stu | Márkó Futács | Knöchelverletzung | Ende Oktober |
* Schätzung
Sperren
- aktuell niemand gesperrt
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 10.-18. November
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik