Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 18. Oktober 2009)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
− | * ( | + | * (18.10.) [[Márkó Futács]] hat sich bei der U20-WM eine Knöchelverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich rund anderthalb Wochen aus |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 40: | Zeile 33: | ||
| Mit || [[Tim Borowski]] || Rückenbeschwerden || 19. Oktober | | Mit || [[Tim Borowski]] || Rückenbeschwerden || 19. Oktober | ||
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Hugo Almeida]] || Probleme nach Blinddarm-OP || | + | | Stu || [[Hugo Almeida]] || Probleme nach Blinddarm-OP || Ende Oktober |
+ | |----- | ||
+ | | Stu || [[Márkó Futács]] || Knöchelverletzung || Ende Oktober | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
=== Abstellungen und sonstige Abwesenheiten === | === Abstellungen und sonstige Abwesenheiten === | ||
− | + | * aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten | |
+ | <!-- | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
Zeile 82: | Zeile 78: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | + | --> | |
Version vom 18. Oktober 2009, 21:41 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 18. Oktober 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (18.10.) Márkó Futács hat sich bei der U20-WM eine Knöchelverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich rund anderthalb Wochen aus
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Abw | Sebastian Prödl | Aufbautraining nach Knie-OP | 19. Oktober |
Abw | Petri Pasanen | Grippaler Infekt | 19. Oktober |
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Timo Perthel | Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. | ungewiß (kurzfristig) |
Mit | Tim Borowski | Rückenbeschwerden | 19. Oktober |
Stu | Hugo Almeida | Probleme nach Blinddarm-OP | Ende Oktober |
Stu | Márkó Futács | Knöchelverletzung | Ende Oktober |
* Schätzung
Sperren
Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
---|---|---|---|---|
Mit | Peter Niemeyer | UEFA-EL | 3. Gruppenspieltag (22.10.) |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 10.-18. November
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik