Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) (→Abstellungen und sonstige Abwesenheiten) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 12. Oktober 2009)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
− | * ( | + | * (12.10.) [[Torsten Frings]] (nach Fußprellung) und [[Philipp Bargfrede]] (nach Knieproblemen) wieder beim Training dabei |
− | + | * (12.10.) [[Petri Pasanen]] nach Abstellung vorzeitig wieder zurück im Training (Einsatz beim Mittwochsländerspiel wegen Gelbsperre nicht möglich) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * ( | ||
− | |||
Zeile 36: | Zeile 31: | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Tim Borowski]] || Rückenbeschwerden || 19. Oktober | | Mit || [[Tim Borowski]] || Rückenbeschwerden || 19. Oktober | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| Stu || [[Hugo Almeida]] || Probleme nach Blinddarm-OP || Mitte/Ende Oktober | | Stu || [[Hugo Almeida]] || Probleme nach Blinddarm-OP || Mitte/Ende Oktober | ||
Zeile 85: | Zeile 76: | ||
|----- | |----- | ||
| Abw || [[Per Mertesacker]] || Nationalmannschaft || 15. Oktober | | Abw || [[Per Mertesacker]] || Nationalmannschaft || 15. Oktober | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| Abw || [[Naldo]] || Nationalmannschaft || 16. Oktober | | Abw || [[Naldo]] || Nationalmannschaft || 16. Oktober |
Version vom 12. Oktober 2009, 20:55 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 12. Oktober 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (12.10.) Torsten Frings (nach Fußprellung) und Philipp Bargfrede (nach Knieproblemen) wieder beim Training dabei
- (12.10.) Petri Pasanen nach Abstellung vorzeitig wieder zurück im Training (Einsatz beim Mittwochsländerspiel wegen Gelbsperre nicht möglich)
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Abw | Sebastian Prödl | Aufbautraining nach Knie-OP | 19. Oktober |
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Timo Perthel | Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. | ungewiß (kurzfristig) |
Mit | Tim Borowski | Rückenbeschwerden | 19. Oktober |
Stu | Hugo Almeida | Probleme nach Blinddarm-OP | Mitte/Ende Oktober |
* Schätzung
Sperren
Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
---|---|---|---|---|
Mit | Peter Niemeyer | UEFA-EL | 3. Gruppenspieltag (22.10.) |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Tor | Tim Wiese | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Tor | Sebastian Mielitz | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
Abw | Per Mertesacker | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Abw | Naldo | Nationalmannschaft | 16. Oktober |
Mit | Mesut Özil | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Mit | Marko Marin | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Mit | Daniel Jensen | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Stu | Marcelo Moreno | Nationalmannschaft | 16. Oktober |
Stu | Markus Rosenberg | Nationalmannschaft | 15. Oktober |
Stu | Márkó Futács | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
* Frühere Rückkehr möglich, Deutschland ist im Viertelfinale am 10. Oktober ausgeschieden, Ungarn spielt im Halbfinale am 13. Oktober,
das Finale findet am 16. Oktober statt.
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 10.-18. November
Weblinks
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik