Enrico Kern: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| größe = 188 cm | | größe = 188 cm | ||
| position = [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] | | position = [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] | ||
− | | jugendvereine = BSG Wismut Schneeberg<br /> | + | | jugendvereine = BSG Wismut Schneeberg<br />FC Erzgebirge Aue |
− | | jugendjahre = {{0}}<br/ >{{0|0000}} | + | | jugendjahre = {{0}}<br/ >{{0|0000}} 1998 |
− | | vereine = | + | | vereine = FC Erzgebirge Aue<br />Tennis Borussia Berlin<br />[[Werder Bremen|Werder Bremen II]]<br />SV Waldhof Mannheim<br />LASK Linz<br />SSV Jahn Regensburg<br />Hansa Rostock |
| jahre = 1998<br />1998–2000<br />2000–2002<br />2002–2003<br />2003–2004<br />2005<br />2006– | | jahre = 1998<br />1998–2000<br />2000–2002<br />2002–2003<br />2003–2004<br />2005<br />2006– | ||
| spiele (tore) = 4 {{0}}(0)<br />11 {{0}}(0)<br />25 {{0}}(3)<br />28 {{0}}(6)<br />37 (15)<br />30 (19)<br />101 (30) | | spiele (tore) = 4 {{0}}(0)<br />11 {{0}}(0)<br />25 {{0}}(3)<br />28 {{0}}(6)<br />37 (15)<br />30 (19)<br />101 (30) | ||
− | | nationalmannschaft = | + | | nationalmannschaft = Deutschland U-21<br />Deutschland (Team 2006) |
| nationaljahre = 1999–2000<br />2002 | | nationaljahre = 1999–2000<br />2002 | ||
| länderspiele (tore) = 11 {{0}}(6)<br />1 {{0}}(0) | | länderspiele (tore) = 11 {{0}}(6)<br />1 {{0}}(0) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| nmupdate = 15. Dezember 2008 | | nmupdate = 15. Dezember 2008 | ||
}} | }} | ||
− | '''Enrico Kern''' 12. März 1979 in Schneeberg (Erzgebirge) ist ein deutscher Fußballspieler. | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Enrico Kern''' (12. März 1979 in Schneeberg (Erzgebirge)) ist ein deutscher Fußballspieler. | ||
Der [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] galt Ende der 1990er Jahre als großes Talent. Seine bisherige Laufbahn verbrachte er größtenteils in der Fußball-Regionalliga- und 2. Fußball-Bundesliga. | Der [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] galt Ende der 1990er Jahre als großes Talent. Seine bisherige Laufbahn verbrachte er größtenteils in der Fußball-Regionalliga- und 2. Fußball-Bundesliga. | ||
+ | |||
== Laufbahn == | == Laufbahn == | ||
− | Enrico Kern begann seine Laufbahn im Nachwuchsbereich des | + | Enrico Kern begann seine Laufbahn im Nachwuchsbereich des FC Erzgebirge Aue, bevor er im Januar 1998 in den Regionalliga-Kader des Vereins aufrückte. In der 2. Halbserie 1997/1998 absolvierte er noch vier Drittliga-Spiele und trug damit zum siebten Tabellenplatz der Auer bei<ref>[http://www.weltfussball.de/spielplan.php?Thema=17&Liga=6&s_id=88 Abschlusstabelle der Regionalliga Nordost 1997/98 bei weltfussball.de]</ref>, bevor er im Sommer 1998 für eine Ablösesumme von knapp 1 Million DM zu Tennis Borussia Berlin wechselte.<br/> |
− | Beim damaligen Zweitligisten Tennis Borussia spielte Kern bis 2000; in diesem Jahr erhielt der Verein keine Lizenz mehr für den Profifußball und stieg zwangsweise in die Regionalliga Nord ab. Enrico Kern wechselte zum [[Werder Bremen|SV Werder Bremen]], in dessen zweiter Mannschaft er eingesetzt wurde. In der Saison 2001/2002 stand er in Bremens | + | Beim damaligen Zweitligisten Tennis Borussia spielte Kern bis 2000; in diesem Jahr erhielt der Verein keine Lizenz mehr für den Profifußball und stieg zwangsweise in die Regionalliga Nord ab. Enrico Kern wechselte zum [[Werder Bremen|SV Werder Bremen]], in dessen zweiter Mannschaft er eingesetzt wurde. In der Saison 2001/2002 stand er in Bremens Erstliga-Kader, ohne jedoch eingesetzt zu werden. |
− | Im Jahr 2002 wechselte Kern zum Zweitligisten | + | Im Jahr 2002 wechselte Kern zum Zweitligisten SV Waldhof Mannheim, der ein Jahr später in die Regionalliga abstieg <ref>[http://www.weltfussball.de/spielplan.php?Thema=4&Liga=2&s_id=343&p_id=1533&r_id=34 Abschlusstabelle der 2. Bundesliga 200/03 bei weltfussball.de]</ref>. Nach dem Abstieg verließ Kern den Klub. |
− | Nach anderthalb Jahren beim österreichischen | + | Nach anderthalb Jahren beim österreichischen LASK Linz kehrte Kern im Februar 2005 nach Deutschland zurück und schloss sich dem SSV Jahn Regensburg an. Für den damaligen Regionalligisten bestritt er in der Rückrunde der Spielzeit 2004/05 vierzehn Spiele. In der darauffolgenden Hinrunde der Saison 2005/06 erregte er mit 14 Toren in 16 Spielen großes Aufsehen, woraufhin ihn im Januar 2006 der Zweitligist Hansa Rostock verpflichtete. Kurioserweise wurde Kern ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von den Fans des SSV Jahn Regensburg zum "Spieler des Jahres" gewählt. |
+ | |||
+ | 2007 stieg Kern mit Rostock in die Bundesliga auf. Wegen der langanhaltenden Verletzungssorgen des eigentlichen Kapitäns Stefan Beinlich fungierte Kern in der Saison 2007/08 meistens als Spielführer der Rostocker. Er erzielte seine ersten sieben Bundesligatore, musste jedoch zum Ende der Spielzeit mit dem F.C. Hansa wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. | ||
− | |||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
*Aufstieg in die Bundesliga: 2007 | *Aufstieg in die Bundesliga: 2007 | ||
+ | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
== Referenzen == | == Referenzen == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Kern, Enrico}} | {{DEFAULTSORT:Kern, Enrico}} | ||
[[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Enrico_Kern}} | {{WikipediaCopy|Enrico_Kern}} |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2009, 14:40 Uhr
Enrico Kern | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Enrico Kern | |
Geburtstag | 12. März 1979 | |
Geburtsort | Schneeberg (Erzgebirge), DDR | |
Größe | 188 cm | |
Position | Stürmer | |
Vereine in der Jugend | ||
1998 |
BSG Wismut Schneeberg FC Erzgebirge Aue | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1998 1998–2000 2000–2002 2002–2003 2003–2004 2005 2006– |
FC Erzgebirge Aue Tennis Borussia Berlin Werder Bremen II SV Waldhof Mannheim LASK Linz SSV Jahn Regensburg Hansa Rostock |
4 11 (0) 25 (3) 28 (6) 37 (15) 30 (19) 101 (30) | (0)
Nationalmannschaft2 | ||
1999–2000 2002 |
Deutschland U-21 Deutschland (Team 2006) |
11 1 (0) | (6)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Enrico Kern (12. März 1979 in Schneeberg (Erzgebirge)) ist ein deutscher Fußballspieler.
Der Stürmer galt Ende der 1990er Jahre als großes Talent. Seine bisherige Laufbahn verbrachte er größtenteils in der Fußball-Regionalliga- und 2. Fußball-Bundesliga.
Inhaltsverzeichnis
Laufbahn
Enrico Kern begann seine Laufbahn im Nachwuchsbereich des FC Erzgebirge Aue, bevor er im Januar 1998 in den Regionalliga-Kader des Vereins aufrückte. In der 2. Halbserie 1997/1998 absolvierte er noch vier Drittliga-Spiele und trug damit zum siebten Tabellenplatz der Auer bei[1], bevor er im Sommer 1998 für eine Ablösesumme von knapp 1 Million DM zu Tennis Borussia Berlin wechselte.
Beim damaligen Zweitligisten Tennis Borussia spielte Kern bis 2000; in diesem Jahr erhielt der Verein keine Lizenz mehr für den Profifußball und stieg zwangsweise in die Regionalliga Nord ab. Enrico Kern wechselte zum SV Werder Bremen, in dessen zweiter Mannschaft er eingesetzt wurde. In der Saison 2001/2002 stand er in Bremens Erstliga-Kader, ohne jedoch eingesetzt zu werden.
Im Jahr 2002 wechselte Kern zum Zweitligisten SV Waldhof Mannheim, der ein Jahr später in die Regionalliga abstieg [2]. Nach dem Abstieg verließ Kern den Klub.
Nach anderthalb Jahren beim österreichischen LASK Linz kehrte Kern im Februar 2005 nach Deutschland zurück und schloss sich dem SSV Jahn Regensburg an. Für den damaligen Regionalligisten bestritt er in der Rückrunde der Spielzeit 2004/05 vierzehn Spiele. In der darauffolgenden Hinrunde der Saison 2005/06 erregte er mit 14 Toren in 16 Spielen großes Aufsehen, woraufhin ihn im Januar 2006 der Zweitligist Hansa Rostock verpflichtete. Kurioserweise wurde Kern ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von den Fans des SSV Jahn Regensburg zum "Spieler des Jahres" gewählt.
2007 stieg Kern mit Rostock in die Bundesliga auf. Wegen der langanhaltenden Verletzungssorgen des eigentlichen Kapitäns Stefan Beinlich fungierte Kern in der Saison 2007/08 meistens als Spielführer der Rostocker. Er erzielte seine ersten sieben Bundesligatore, musste jedoch zum Ende der Spielzeit mit dem F.C. Hansa wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.
Erfolge
- Aufstieg in die Bundesliga: 2007
Sonstiges
Enrico Kern ist verheiratet und Vater einer Tochter.
Weblinks
- Website von Enrico Kern
- Steckbrief von Enrico Kern auf kicker.de
- Enrico Kern in der Datenbank von Fussballdaten.de
- Kern bei weltfussball.de
- Kern auf der Website des F.C. Hansa
Referenzen
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |