Rolf Schweighöfer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Rolf Schweighöfer | bild = | langname = | geburtstag = 1. März 1939 | geburtsort = | geburtsland = | position = [[S...) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| bild = | | bild = | ||
| langname = | | langname = | ||
− | | geburtstag = | + | | geburtstag = 1. März 1939 |
| geburtsort = | | geburtsort = | ||
| geburtsland = | | geburtsland = | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| jugendvereine = | | jugendvereine = | ||
| jahre = 1959–1966<br />1966–1969<br />1969–1970 | | jahre = 1959–1966<br />1966–1969<br />1969–1970 | ||
− | | vereine = | + | | vereine =1. FC Schweinfurt 05<br />[[Werder Bremen]]<br />SpVgg Greuther Fürth |
| spiele (tore) =138 (67)<br />18 (6)<br />9 (0) | | spiele (tore) =138 (67)<br />18 (6)<br />9 (0) | ||
| nationaljahre = | | nationaljahre = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| nmupdate = | | nmupdate = | ||
}} | }} | ||
− | '''Rolf Schweighöfer''' (* | + | '''Rolf Schweighöfer''' (* 1. März 1939) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. |
+ | |||
==Laufbahn== | ==Laufbahn== | ||
− | Der [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] begann seine Karriere beim | + | Der [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] begann seine Karriere beim 1. FC Schweinfurt 05 in der Fußball-Oberliga Süd. Von 1959 bis 1963 absolvierte er für die Grün-Weißen 59 Oberligaspiele und erzielte dabei 27 Tore. Ab der Einführung der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963/64 spielte der Stürmer dann in der Regionalliga Süd. In der Saison 1965/66 war er entscheidend daran beteiligt, dass die Unterfranken, die ein Jahr zuvor noch gegen den Abstieg spielten, überraschend Platz eins erreichten. In der Aufstiegsrunde belegte Schweinfurt jedoch den letzten Platz. Von 1963 bis 1966 hatte er in 79 Regionalligaspielen 40 Tore für Schweinfurt erzielt. |
− | Nach dieser Saison wechselte er in die | + | Nach dieser Saison wechselte er in die Fußball-Bundesliga zu [[Werder Bremen]]. Dort kam er aber in drei Jahren nur auf 18 Einsätze und sechs Tore. Seine Treffer hatte er dabei alle bei seinen 13 Einsätzen in der ersten Saison erzielt. |
− | 1969 wechselte er zurück in die Regionalliga Süd zur | + | 1969 wechselte er zurück in die Regionalliga Süd zur SpVgg Greuther Fürth, der er für ein Jahr angehörte und er dabei in neun Einsätzen kein Tor mehr erzielte. |
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
{{DEFAULTSORT:Schweighofer, Rolf}} | {{DEFAULTSORT:Schweighofer, Rolf}} | ||
+ | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Rolf_Schweighöfer}} | {{WikipediaCopy|Rolf_Schweighöfer}} |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2009, 16:44 Uhr
Rolf Schweighöfer | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 1. März 1939 | |
Größe | 1,75 m | |
Position | Sturm | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1959–1966 1966–1969 1969–1970 |
1. FC Schweinfurt 05 Werder Bremen SpVgg Greuther Fürth |
138 (67) 18 (6) 9 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
|
Rolf Schweighöfer (* 1. März 1939) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.
Laufbahn
Der Stürmer begann seine Karriere beim 1. FC Schweinfurt 05 in der Fußball-Oberliga Süd. Von 1959 bis 1963 absolvierte er für die Grün-Weißen 59 Oberligaspiele und erzielte dabei 27 Tore. Ab der Einführung der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963/64 spielte der Stürmer dann in der Regionalliga Süd. In der Saison 1965/66 war er entscheidend daran beteiligt, dass die Unterfranken, die ein Jahr zuvor noch gegen den Abstieg spielten, überraschend Platz eins erreichten. In der Aufstiegsrunde belegte Schweinfurt jedoch den letzten Platz. Von 1963 bis 1966 hatte er in 79 Regionalligaspielen 40 Tore für Schweinfurt erzielt.
Nach dieser Saison wechselte er in die Fußball-Bundesliga zu Werder Bremen. Dort kam er aber in drei Jahren nur auf 18 Einsätze und sechs Tore. Seine Treffer hatte er dabei alle bei seinen 13 Einsätzen in der ersten Saison erzielt.
1969 wechselte er zurück in die Regionalliga Süd zur SpVgg Greuther Fürth, der er für ein Jahr angehörte und er dabei in neun Einsätzen kein Tor mehr erzielte.
Literatur
- Lorenz Knieriem/Hardy Grüne, Spielerlexikon 1890-1963, Agon-Verlag, 2006, Seite 358, ISBN 3-89784-148-7
Weblinks
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |