Nikola Zigic: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Nikola Žigić | bild = 180px|center|Nikola Žigić | langname = | geburtstag =25. September [[198...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballspieler | {{Infobox Fußballspieler | ||
| kurzname = Nikola Žigić | | kurzname = Nikola Žigić | ||
− | | bild = [[ | + | | bild = [[bild:180px-Nikola_Zigic.jpg|180px|center|Nikola Žigić]] |
| langname = | | langname = | ||
− | | geburtstag = | + | | geburtstag =25. September 1980 |
− | | geburtsort = | + | | geburtsort = Bačka Topola |
− | | geburtsland = | + | | geburtsland = Jugoslawien |
| größe = 202 cm | | größe = 202 cm | ||
| position = [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] | | position = [[Stürmer (Fußball)|Stürmer]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| jahre =1998–2001<br /> 2001–2002<br />2002<br />2003<br />2003–2006<br />2006–2007<br />2007–<br />01/09- | | jahre =1998–2001<br /> 2001–2002<br />2002<br />2003<br />2003–2006<br />2006–2007<br />2007–<br />01/09- | ||
| spiele (tore) = 76 (68)<br />23 (15)<br />26 (10)<br />11 (14)<br />80 (47)<br />32 (11)<br />15 {{0}}(1)<br />8 {{0}}(5) | | spiele (tore) = 76 (68)<br />23 (15)<br />26 (10)<br />11 (14)<br />80 (47)<br />32 (11)<br />15 {{0}}(1)<br />8 {{0}}(5) | ||
− | | nationalmannschaft = | + | | nationalmannschaft = Serbien |
| nationaljahre = | | nationaljahre = | ||
| länderspiele (tore) = 35 (14) | | länderspiele (tore) = 35 (14) | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
− | '''Nikola Žigić''' | + | '''Nikola Žigić''' 25. September 1980 in Bačka Topola, Jugoslawien, heute Serbien ist ein serbischer Fußballspieler. |
− | Žigić gilt als große Sturmhoffnung sowohl im Verein als auch in der | + | Žigić gilt als große Sturmhoffnung sowohl im Verein als auch in der Serbischen Fußballnationalmannschaft, wo er in der Qualifikation für die [[Fußball-Weltmeisterschaft 2006]] neben Mateja Kežman spielte. Markenzeichen: Mit seinen 2,02 m ist er, neben [[Jan Koller]], der derzeit größte Nationalspieler. |
− | Er spielte von 1998 bis 2002 in seiner Heimatstadt bei AIK Bačka Topola, kam dann nach einigen weiteren Stationen 2003 zu [[FK Roter Stern Belgrad|Roter Stern Belgrad]] und wechselte schließlich 2006 zum spanischen Erstligisten [[Racing Santander]]. Im August 2007 wechselte er für eine Ablösesumme von ca. 20 Millionen | + | Er spielte von 1998 bis 2002 in seiner Heimatstadt bei AIK Bačka Topola, kam dann nach einigen weiteren Stationen 2003 zu [[FK Roter Stern Belgrad|Roter Stern Belgrad]] und wechselte schließlich 2006 zum spanischen Erstligisten [[Racing Santander]]. Im August 2007 wechselte er für eine Ablösesumme von ca. 20 Millionen Euro zum [[FC Valencia]]. Bei Valencia konnte er an seine gute Zeiten von Santander nicht anknüpfen und wurde nach eineinhalb Jahren im Januar 2009 wieder an Santander ausgeliehen. Dort fand er wieder zu alter Stärke zurück und konnte in den ersten sieben Partien fünf Tore erzielen. |
Er wurde drei mal Fußballer des Jahres (2003, 2005 und 2006) in Serbien. | Er wurde drei mal Fußballer des Jahres (2003, 2005 und 2006) in Serbien. | ||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
− | * | + | * Super Liga Serbischer Meister: 2004, 2006 |
− | * | + | * Lav Kup Serbischer Pokalsieger: 2004, 2006 |
− | * | + | * Spanischer Pokalsieger: Copa_del_Rey_2007/08 |
− | * | + | * Serbiens Fußballer des Jahres: 2003, 2005, 2006 |
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
{{DEFAULTSORT:Zigic, Nikola}} | {{DEFAULTSORT:Zigic, Nikola}} | ||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Serbien)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Serbien)]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
− | + | NAME=Žigić, Nikola | |
|ALTERNATIVNAMEN= | |ALTERNATIVNAMEN= | ||
|KURZBESCHREIBUNG=serbischer Fußballspieler | |KURZBESCHREIBUNG=serbischer Fußballspieler | ||
|GEBURTSDATUM=25. September 1980 | |GEBURTSDATUM=25. September 1980 | ||
− | |GEBURTSORT= | + | |GEBURTSORT=Bačka Topola |
|STERBEDATUM= | |STERBEDATUM= | ||
|STERBEORT= | |STERBEORT= | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Nikola_Zigic}} | {{WikipediaCopy|Nikola_Zigic}} |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2009, 22:03 Uhr
Nikola Žigić | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 25. September 1980 | |
Geburtsort | Bačka Topola, Jugoslawien | |
Größe | 202 cm | |
Position | Stürmer | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1998–2001 2001–2002 2002 2003 2003–2006 2006–2007 2007– 01/09- |
AIK Bačka Topola FK Mornar Bar FK Kolubara FK Spartak Subotica FK Roter Stern Belgrad Racing Santander FC Valencia → Racing Santander (Leihe) |
76 (68) 23 (15) 26 (10) 11 (14) 80 (47) 32 (11) 15 (1) 8 (5) |
Nationalmannschaft2 | ||
Serbien | 35 (14) | |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Nikola Žigić 25. September 1980 in Bačka Topola, Jugoslawien, heute Serbien ist ein serbischer Fußballspieler.
Žigić gilt als große Sturmhoffnung sowohl im Verein als auch in der Serbischen Fußballnationalmannschaft, wo er in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 neben Mateja Kežman spielte. Markenzeichen: Mit seinen 2,02 m ist er, neben Jan Koller, der derzeit größte Nationalspieler.
Er spielte von 1998 bis 2002 in seiner Heimatstadt bei AIK Bačka Topola, kam dann nach einigen weiteren Stationen 2003 zu Roter Stern Belgrad und wechselte schließlich 2006 zum spanischen Erstligisten Racing Santander. Im August 2007 wechselte er für eine Ablösesumme von ca. 20 Millionen Euro zum FC Valencia. Bei Valencia konnte er an seine gute Zeiten von Santander nicht anknüpfen und wurde nach eineinhalb Jahren im Januar 2009 wieder an Santander ausgeliehen. Dort fand er wieder zu alter Stärke zurück und konnte in den ersten sieben Partien fünf Tore erzielen.
Er wurde drei mal Fußballer des Jahres (2003, 2005 und 2006) in Serbien.
Erfolge
- Super Liga Serbischer Meister: 2004, 2006
- Lav Kup Serbischer Pokalsieger: 2004, 2006
- Spanischer Pokalsieger: Copa_del_Rey_2007/08
- Serbiens Fußballer des Jahres: 2003, 2005, 2006
Weblinks
- Spielerprofil bei kicker online
- Männer des Basketballs - taz, 6. Oktober 2005
- Weitere Informationen über den Spieler auf www.BeliOrlovi.net (serbisch)
Vorlage:Navigationsleiste Kader von Racing Santander
{{Personendaten
NAME=Žigić, Nikola
|ALTERNATIVNAMEN=
|KURZBESCHREIBUNG=serbischer Fußballspieler
|GEBURTSDATUM=25. September 1980
|GEBURTSORT=Bačka Topola
|STERBEDATUM=
|STERBEORT=
}}
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |