Werder Bremen U17 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! width="50" | Nat. | ! width="50" | Nat. | ||
! width="50" | Geb. | ! width="50" | Geb. | ||
− | ! width=" | + | ! width="100" | Spiele / Tore |
|----- | |----- | ||
− | | 1 || Tor || [[Hannes Frerichs]] || D || 1994 || | + | | 1 || Tor || [[Hannes Frerichs]] || D || 1994 || 19 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 20 || Tor || [[Yannick Viol]] || D || 1994 || | + | | 20 || Tor || [[Yannick Viol]] || D || 1994 || 10 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 2 || Abw || [[Marius Krumland]] || D || 1994 || | + | | 2 || Abw || [[Marius Krumland]] || D || 1994 || 22 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Abw || [[Karlis Plendiskis]] || D-LAT || 1994 || | + | | 8 || Abw || [[Karlis Plendiskis]] || D-LAT || 1994 || 27 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | ? || Abw || [[Leon Lingerski]] || D || 1995 || | + | | ? || Abw || [[Leon Lingerski]] || D || 1995 || 2 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | ? || Abw || [[Luca Zander]] || D || 1995 || | + | | ? || Abw || [[Luca Zander]] || D || 1995 || 2 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 5 || Abw || [[Cimo Röcker]] (C) || D || 1994 || | + | | 5 || Abw || [[Cimo Röcker]] (C) || D || 1994 || 23 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 14 || Abw || [[Jakob Zwerschke]] || D || 1994 || | + | | 14 || Abw || [[Jakob Zwerschke]] || D || 1994 || 22 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 6 || Mit || [[Julian von Haacke]] || D || 1994 || | + | | 6 || Mit || [[Julian von Haacke]] || D || 1994 || 27 / 7 |
|----- | |----- | ||
− | | 15 || Mit || [[Marcel Hilßner]] || D || 1995 || | + | | 15 || Mit || [[Marcel Hilßner]] || D || 1995 || 28 / 7 |
|----- | |----- | ||
− | | 10 || Mit || [[Levent Aycicek]] || D | + | | 10 || Mit || [[Levent Aycicek]] || D || 1994 || 25 / 12 |
|----- | |----- | ||
− | | 4 || Mit || [[Lukas Fröde]] || D || 1995 || | + | | 4 || Mit || [[Lukas Fröde]] || D || 1995 || 28 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | 3 || Mit || [[Marnon Busch]] || D || 1994 || | + | | 3 || Mit || [[Marnon Busch]] || D || 1994 || 16 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 7 || Mit || [[Felix Robrecht]] || D || 1994 || | + | | 7 || Mit || [[Felix Robrecht]] || D || 1994 || 17 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 17 || Mit || [[Tobias Schwede]] || D || 1994 || | + | | 17 || Mit || [[Tobias Schwede]] || D || 1994 || 26 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | 13 || Mit || [[Hakan Kabul]] || D || 1994 || | + | | 13 || Mit || [[Hakan Kabul]] || D || 1994 || 17 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 21 || Stu || [[Patrick Lizius]] || D || 1994 || | + | | 21 || Stu || [[Patrick Lizius]] || D || 1994 || 27 / 10 |
|----- | |----- | ||
− | | 16 || Stu || [[Florian Schmidt]] || D || 1994 || | + | | 16 || Stu || [[Florian Schmidt]] || D || 1994 || 26 / 14 |
|----- | |----- | ||
− | | 11 || Stu || [[Alex-Christian Ruf]] || D || 1994 || | + | | 11 || Stu || [[Alex-Christian Ruf]] || D || 1994 || 27 / 9 |
|----- | |----- | ||
− | | ? || Stu || [[Lennart Stührmann]] || D || 1994 || | + | | ? || Stu || [[Lennart Stührmann]] || D || 1994 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 18 || Stu || [[Christos Almpanis]] || GR || 1994 || | + | | 18 || Stu || [[Christos Almpanis]] || GR || 1994 || 8 / 1 |
|----- | |----- | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
* 1999: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft | * 1999: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft | ||
* 2000: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft | * 2000: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft | ||
− | |||
'''Meistertitel in der damaligen Regionalliga Nord (1987-2007):''' | '''Meistertitel in der damaligen Regionalliga Nord (1987-2007):''' |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2013, 17:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2010/2011
Team
Trainer & Co
- Trainer Victor Skripnik 2013
- Co-Trainer Florian Kohfeldt
- Physiotherapeut Henning Kostro
- Torwarttrainer Michael Jürgen
Kader 2010/2011
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Hannes Frerichs | D | 1994 | 19 / 0 |
20 | Tor | Yannick Viol | D | 1994 | 10 / 0 |
2 | Abw | Marius Krumland | D | 1994 | 22 / 0 |
8 | Abw | Karlis Plendiskis | D-LAT | 1994 | 27 / 2 |
? | Abw | Leon Lingerski | D | 1995 | 2 / 0 |
? | Abw | Luca Zander | D | 1995 | 2 / 0 |
5 | Abw | Cimo Röcker (C) | D | 1994 | 23 / 2 |
14 | Abw | Jakob Zwerschke | D | 1994 | 22 / 2 |
6 | Mit | Julian von Haacke | D | 1994 | 27 / 7 |
15 | Mit | Marcel Hilßner | D | 1995 | 28 / 7 |
10 | Mit | Levent Aycicek | D | 1994 | 25 / 12 |
4 | Mit | Lukas Fröde | D | 1995 | 28 / 5 |
3 | Mit | Marnon Busch | D | 1994 | 16 / 0 |
7 | Mit | Felix Robrecht | D | 1994 | 17 / 1 |
17 | Mit | Tobias Schwede | D | 1994 | 26 / 4 |
13 | Mit | Hakan Kabul | D | 1994 | 17 / 0 |
21 | Stu | Patrick Lizius | D | 1994 | 27 / 10 |
16 | Stu | Florian Schmidt | D | 1994 | 26 / 14 |
11 | Stu | Alex-Christian Ruf | D | 1994 | 27 / 9 |
? | Stu | Lennart Stührmann | D | 1994 | 8 / 0 |
18 | Stu | Christos Almpanis | GR | 1994 | 8 / 1 |
- Torhüter Jeroen Gies (U16) stand ebenfalls im Kader
Transfers
Abgänge:
- T Yannick Rother (Blumenthaler SV)
- T Jan-Niklas Hiegemann (eigene U18)
- T Tom Neukam (eigene U19)
- V Alexander Hahn (eigene U19)
- V Andre Thoben (VfL Oldenburg)
- V Lukas Reineke (eigene U19)
- V Oliver Hüsing (eigene U19)
- V Qualed El Hasni (eigene U19)
- M Alikhan Dadier (eigene U18)
- M Dustin Beer (eigene U18)
- M Özkan Yildirim (eigene U19)
- M Dimitrios Ferfelis (eigene U19)
- S Niclas Füllkrug (eigene U19)
- S Oliver Ihnken (eigene U18)
- S Tobias Ahrens (VfB Oldenburg)
Zugänge:
- T Yannick Viol (eigene U16)
- T Hannes Frerichs (eigene U16)
- V Karlis Plendiskis (eigene U16)
- V Marius Krumland (eigene U16)
- V Lukas Fröde (eigene U15)
- V Leon Lingerski (eigene U16) im Dezember
- V Luca Zander (eigene U16) im April
- M Marcel Hilßner (eigene U15)
- M Jakob Zwerschke (Energie Cottbus U17)
- M Hakan Kabul (eigene U16)
- M Tobias Schwede (eigene U16)
- S Alex-Christian Ruf (eigene U16)
- S Lennart Stührmann (eigene U16) im August
- S Christos Almpanis (AE Meteora/Griechenland)
Sonstige Infos
Erfolge der U 17-Junioren:
- 1983: Deutscher Vize-Meister
- 1997: Deutscher Vize-Meister
- 1999: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft
- 2000: Halbfinale um die deutsche Meisterschaft
Meistertitel in der damaligen Regionalliga Nord (1987-2007):
- 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001
Platzierungen in der Regionalliga Nord seit 2003:
- 2003 / 2004: Platz 2
- 2004 / 2005: Platz 2
- 2005 / 2006: Platz 2
- 2006 / 2007: Platz 2
Platzierungen in der Jugend-Bundesliga:
- 2007 / 2008: Platz 3
- 2008 / 2009: Platz 2
- 2009 / 2010: Platz 3
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2006 / 2007: Selim Aydemir (22), Onur Ayik (14), Alexander Reith (8), Serhan Zengin (7)
- 2007 / 2008: Bastian Kühn (13), Lennart Thy (7), Thorsten Tönnies (6)
- 2008 / 2009: Lennart Thy (28), Bastian Kühn (13), Florian Nagel (12)
- 2009 / 2010: Niclas Füllkrug (17), Özkan Yildirim (10), Dimitrios Ferfelis (6)
Spielplan
Tabelle
Weblinks
Spieljahre von Werder Bremen U17
Werder Bremen U17 2008/2009 | Werder Bremen U17 2009/2010 | Werder Bremen U17 2010/2011 | Werder Bremen U17 2011/2012 | Werder Bremen U17 2012/2013 | Werder Bremen U17 2013/2014 | Werder Bremen U17 2014/2015 | Werder Bremen U17 2015/2016 | Werder Bremen U17 2016/2017 | Werder Bremen U17 2017/2018 | Werder Bremen U17 2018/2019 |