Angelo Vier: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Angelo Vier | bild = | langname = | geburtstag = 23. April 1972 | geburtsort = Berlin | geburtsland = [[Deutsche De...) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| bild = | | bild = | ||
| langname = | | langname = | ||
− | | geburtstag = | + | | geburtstag = 23. April 1972 |
− | | geburtsort = | + | | geburtsort = Berlin |
− | | geburtsland = | + | | geburtsland = DDR |
| sterbedatum = | | sterbedatum = | ||
| sterbeort = | | sterbeort = | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| jetztverein = | | jetztverein = | ||
| trikotnummer = | | trikotnummer = | ||
− | | jugendvereine = | + | | jugendvereine = BFC Dynamo |
| jugendjahre = | | jugendjahre = | ||
− | | vereine = | + | | vereine = Stahl Brandenburg<br />FC Gueugnon<br />SA Epinal<br />SC Verl<br />[[Werder Bremen]]<br />[[Arminia Bielefeld]]<br />Rot-Weiss Essen<br />FC Gütersloh<br />Rapid Wien<br />Rot-Weiß Oberhausen<br />VfL Osnabrück<br />SC Verl |
| jahre = 1989–1991<br />1991–1993<br />1992–1993<br />1993–1995<br />1995–12/95<br />01/96–1996<br />1996–1997<br />1997–1998<br />1998–12/99<br />01/00–2002<br />2002–12/03<br />01/04–2006 | | jahre = 1989–1991<br />1991–1993<br />1992–1993<br />1993–1995<br />1995–12/95<br />01/96–1996<br />1996–1997<br />1997–1998<br />1998–12/99<br />01/00–2002<br />2002–12/03<br />01/04–2006 | ||
| spiele (tore) = 0 {{0}}(0)<br />36 {{0}}(6)<br />14 {{0}}(2)<br />46 (23)<br />11 {{0}}(1)<br />11 {{0}}(0)<br />33 (18)<br />33 (18)<br />24 {{0}}(3)<br />70 (22)<br />41 {{0}}(7)<br />22 (11) | | spiele (tore) = 0 {{0}}(0)<br />36 {{0}}(6)<br />14 {{0}}(2)<br />46 (23)<br />11 {{0}}(1)<br />11 {{0}}(0)<br />33 (18)<br />33 (18)<br />24 {{0}}(3)<br />70 (22)<br />41 {{0}}(7)<br />22 (11) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| nmupdate = | | nmupdate = | ||
}} | }} | ||
− | '''Angelo Vier''' (* | + | '''Angelo Vier''' (* 23. April 1972 in Berlin) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. |
− | Auch wenn sich Angelo Vier in der Bundesliga nicht durchsetzen konnte (er erzielte 1995/96 nur 1 Tor in 11 Spielen für [[Werder Bremen]]), erzielte er doch in der | + | Auch wenn sich Angelo Vier in der Bundesliga nicht durchsetzen konnte (er erzielte 1995/96 nur 1 Tor in 11 Spielen für [[Werder Bremen]]), erzielte er doch in der zweiten Liga einen einmaligen Rekord: Er wurde in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei zwei verschiedenen Vereinen Torschützenkönig. Das Kunststück gelang ihm 1996/97 mit Rot-Weiss Essen (die trotzdem absteigen mussten) und 1997/98 mit dem FC Gütersloh. Insgesamt erzielte Vier, der außerdem noch für [[Arminia Bielefeld]], SK Rapid Wien, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Osnabrück und den SC Verl auflief, 58 Tore in 156 Zweitligaspielen und in der ersten österreichischen Bundesliga 3 Tore in 24 Spielen. Im Sommer 2006 beendete er seine Karriere. |
Heute arbeitet Angelo Vier als Spielerberater. | Heute arbeitet Angelo Vier als Spielerberater. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{fußballdaten|ID=vierangelo}} | * {{fußballdaten|ID=vierangelo}} | ||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Vier, Angelo}} | {{DEFAULTSORT:Vier, Angelo}} | ||
+ | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | {{WikipediaCopy|Angelo_Vier}} |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2009, 09:05 Uhr
Angelo Vier | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 23. April 1972 | |
Geburtsort | Berlin, DDR | |
Größe | 192 cm | |
Position | Stürmer | |
Vereine in der Jugend | ||
BFC Dynamo | ||
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1989–1991 1991–1993 1992–1993 1993–1995 1995–12/95 01/96–1996 1996–1997 1997–1998 1998–12/99 01/00–2002 2002–12/03 01/04–2006 |
Stahl Brandenburg FC Gueugnon SA Epinal SC Verl Werder Bremen Arminia Bielefeld Rot-Weiss Essen FC Gütersloh Rapid Wien Rot-Weiß Oberhausen VfL Osnabrück SC Verl |
0 36 (6) 14 (2) 46 (23) 11 (1) 11 (0) 33 (18) 33 (18) 24 (3) 70 (22) 41 (7) 22 (11) | (0)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
|
Angelo Vier (* 23. April 1972 in Berlin) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.
Auch wenn sich Angelo Vier in der Bundesliga nicht durchsetzen konnte (er erzielte 1995/96 nur 1 Tor in 11 Spielen für Werder Bremen), erzielte er doch in der zweiten Liga einen einmaligen Rekord: Er wurde in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei zwei verschiedenen Vereinen Torschützenkönig. Das Kunststück gelang ihm 1996/97 mit Rot-Weiss Essen (die trotzdem absteigen mussten) und 1997/98 mit dem FC Gütersloh. Insgesamt erzielte Vier, der außerdem noch für Arminia Bielefeld, SK Rapid Wien, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Osnabrück und den SC Verl auflief, 58 Tore in 156 Zweitligaspielen und in der ersten österreichischen Bundesliga 3 Tore in 24 Spielen. Im Sommer 2006 beendete er seine Karriere.
Heute arbeitet Angelo Vier als Spielerberater.
Weblinks
- Angelo Vier in der Datenbank von Fussballdaten.de
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |