Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| − | ''(Stand: | + | ''(Stand: 15. Januar 2011)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
| − | |||
| − | |||
* (14.01.) [[Naldo]] reist heute zu weiteren Untersuchungen nach Brasilien, je nach Diagnose geht es dann mit Reha oder Operation weiter | * (14.01.) [[Naldo]] reist heute zu weiteren Untersuchungen nach Brasilien, je nach Diagnose geht es dann mit Reha oder Operation weiter | ||
* (14.01.) [[Daniel Jensen]] fällt mit Knieproblemen aus | * (14.01.) [[Daniel Jensen]] fällt mit Knieproblemen aus | ||
* (14.01.) [[Tim Borowski]] musste das Abschlusstraining mit Knöchelproblemen abbrechen - er steht trotzdem im vorläufigen Kader für das Hoffenheim-Spiel, ob er einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig | * (14.01.) [[Tim Borowski]] musste das Abschlusstraining mit Knöchelproblemen abbrechen - er steht trotzdem im vorläufigen Kader für das Hoffenheim-Spiel, ob er einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig | ||
| + | * (15.01.) [[Tim Borowski]] fällt mit Sprunggelenksproblemen aus, kann aber möglicherweise bereits am Dienstag wieder einsteigen | ||
| + | * (15.01.) [[Sebastian Prödl]] ist aufgrund der 5. Gelben Karte für ein Bundesliga-Spiel gesperrt | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Daniel Jensen]] || Knieprobleme || Ende Januar | | Mit || [[Daniel Jensen]] || Knieprobleme || Ende Januar | ||
| + | |----- | ||
| + | | Mit || [[Tim Borowski]] || Sprunggelenksprobleme || 18. Januar | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Abw || [[Sebastian Prödl]] || Bundesliga || <div align="center">[[Bild:Gelbe-Karte.svg]]</div> || 22. Januar |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Januar 2011, 16:25 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 15. Januar 2011)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (14.01.) Naldo reist heute zu weiteren Untersuchungen nach Brasilien, je nach Diagnose geht es dann mit Reha oder Operation weiter
- (14.01.) Daniel Jensen fällt mit Knieproblemen aus
- (14.01.) Tim Borowski musste das Abschlusstraining mit Knöchelproblemen abbrechen - er steht trotzdem im vorläufigen Kader für das Hoffenheim-Spiel, ob er einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig
- (15.01.) Tim Borowski fällt mit Sprunggelenksproblemen aus, kann aber möglicherweise bereits am Dienstag wieder einsteigen
- (15.01.) Sebastian Prödl ist aufgrund der 5. Gelben Karte für ein Bundesliga-Spiel gesperrt
Verletzungen
| Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
|---|---|---|---|
| Tor | Christian Vander | Schambeinentzündung | ungewiss |
| Abw | Naldo | Knochen-Ödem/Knorpelschaden | Saison 2011/12 |
| Abw | Sebastian Boenisch | Knorpelschaden | März |
| Abw | Niklas Andersen | unbekannt | ungewiss |
| Abw | Dominik Schmidt | Muskelfaserriss im Oberschenkel | Februar |
| Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha | ungewiss |
| Mit | Kevin Schindler | Reha nach Knie-OP | Januar |
| Mit | Wesley | Sehnenriss im Oberschenkel | ungewiss |
| Mit | Daniel Jensen | Knieprobleme | Ende Januar |
| Mit | Tim Borowski | Sprunggelenksprobleme | 18. Januar |
* Schätzung
Sperren
| Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
|---|---|---|---|---|
| Abw | Sebastian Prödl | Bundesliga | 22. Januar |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 7.-9. Februar
- 22.-29. März
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik