Vorlage:Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
<!-- ########## TEXT-NACHRICHTEN ###########--><div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-left:0.5em;"></div> | <!-- ########## TEXT-NACHRICHTEN ###########--><div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-left:0.5em;"></div> | ||
− | * [[ | + | * [[Said Husejinovic]] gegen Lautern zum ersten Mal in dieser Saison im Werder-Kader |
− | * [[ | + | * [[Naldo]] für die November-Länderspiele wieder im Selecao-Kader. |
− | * [[ | + | * Ex-Werderaner [[Diego]] von Dunga zum wiederholten Male nicht für Brasilien nominiert. |
− | + | * [[Florian Trinks]] und [[Lennart Thy]] sind aktuell bei der U17-WM in Nigeria aktiv. | |
− | * [[ | + | * [[Tim Wiese]]'s Rekordversuch endet bei 620 Minuten ohne Gegentor. |
− | * [[ | + | * [[Daniel Jensen]], [[Hugo Almeida]] und [[Sebastian Prödl]] zurück im Mannschaftstraining. |
− | + | * [[Carlos Alberto]] mit Leihklub Vasco da Gama vor Aufstieg in die erste Liga. | |
− | + | * [[John Jairo Mosquera]] mit sechs Treffern viertbester 2.Liga-Torschütze. | |
− | * [[ | + | |
− | * | + | |
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | ||
* [[Nachrichten-Archiv]] | * [[Nachrichten-Archiv]] |
Version vom 28. Oktober 2009, 15:57 Uhr
Bearbeitungshinweise
|
- Said Husejinovic gegen Lautern zum ersten Mal in dieser Saison im Werder-Kader
- Naldo für die November-Länderspiele wieder im Selecao-Kader.
- Ex-Werderaner Diego von Dunga zum wiederholten Male nicht für Brasilien nominiert.
- Florian Trinks und Lennart Thy sind aktuell bei der U17-WM in Nigeria aktiv.
- Tim Wiese's Rekordversuch endet bei 620 Minuten ohne Gegentor.
- Daniel Jensen, Hugo Almeida und Sebastian Prödl zurück im Mannschaftstraining.
- Carlos Alberto mit Leihklub Vasco da Gama vor Aufstieg in die erste Liga.
- John Jairo Mosquera mit sechs Treffern viertbester 2.Liga-Torschütze.
- Nachrichten-Archiv