Worum-Comunio-Liga

Aus Worumwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
thump Dieser Artikel ist eine BaustelleLetzte Bearbeitung: 11.05.2010

Hier nimmt Rucksackfranzose Änderungen vor. Falls Du etwas dazu beitragen willst, melde Dich bitte in der Autorendiskussion oder in der Seitendiskussion.
Nimm keine eigenmächtigen Änderungen vor, bis dieser Baustein vom Autor entfernt wurde.

Saison 2010/11

Liga 1

Die Spieler, die in der vergangenen Saison in der 1. und 2. Worum-Comunio-Liga unter den ersten Sieben gelandet sind, sind für die neue 1. Liga qualifiziert.


Teilnehmer

Folgende Teilnehmer sind qualifiziert (noch nicht bestätigte Teilnehmer kursiv):

maZe
Alex
Rucksackfranzose
Asasello
space
Gedächtnis
gsus
NoClue
useless
svenaldo
loquesea
Kai__
magicmaxi2003
inq


Regeln

  • Startbudget: 40 Mio.
  • Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
  • Gebotsdauer: 2 Tage


Liga 2

Die Anmeldung zur 2. Liga läuft. Je nach Anzahl von Mitspielern erfolgt die Einteilung in eine, odere mehrere Unterligen.

Deadline: TBA


FAQ

  • Ich habe mich im Thread angemeldet. Wie bekomme ich die Zugangsberechtigung für meine Comunio-Liga?
Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, bekommst du eine PN vom Ligenleiter mit Namen und Passwort für deine Liga.

Saison 2009/10

Endstand Liga 1

Nr. Team Punkte Wert
1 maZe 768 56.070.000
2 Alex 751 56.690.000
3 Rucksackfranzose 653 54.967.000
4 Asasello 631 37.120.000
5 space 619 51.024.000
6 Gedächtnis 613 45.333.500
7 gsus 573 57.510.000
8 ostfriesland_1 502 29.720.000
9 dizzy dizzy 461 24.370.000
10 svw-checker2 458 24.770.000
11 we.win 332 27.140.000
12 soviet_1917 311 21.500.000
13 domi0815 269 24.070.000
14 schmooz 148 20.920.000
15 dudu 48 6.070.000


Endstand Liga 2

Nr. Team Punkte Wert
1 NoClue 889 59.160.000
2 useless 779 59.638.500
3 svenaldo 692 37.004.500
4 loquesea 671 49.622.000
5 Kai__ 653 39.250.000
6 magicmaxi2003 627 40.870.000
7 inq 605 34.670.000
8 Schatzmeister 575 43.832.000
9 MaxUnknown 567 39.030.000
10 11er 521 28.910.000
11 C+J 475 21.530.000
12 AgentOrange 454 39.370.000
13 Skywalker 434 30.480.000
14 Spfr. Muschelschubser 69 28.457.500
15 Panatha -10 24.580.000

Links