Werder Bremen U19 2014/2015

Aus Worumwiki
Version vom 10. Mai 2015, 16:13 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Saison 2014/2015

Team

Trainer & Co

Kader 2014/2015

Nr. Pos. Name Nat. Geb. Spiele / Tore
25 Tor Leo Weinkauf D 1996 1 / 0
1 Tor Tom Pachulski D 1997 24 / 0
20 Tor Fabian Klinkmann D 1997 1 / 0
26 Abw Burak Yigit D 1996 22 / 1
16 Abw Michael Lercher AUT 1996 21 / 5
24 Abw Nick Gutmann D 1996 22 / 0
15 Abw Timo von Holt D 1996 19 / 0
22 Abw Wilko Bruns D 1996 11 / 1
23 Abw Timo Dressler (C) D 1996 5 / 2
18 Abw Maurice Hehne D 1997 24 / 1
Abw Leonard Nauermann D 1997 0 / 0
5 Abw Muhamet Cakolli D 1997 22 / 0
21 Abw Niklas Ordenewitz D 1997 2 / 0
13 Abw Björn Hakansson D 1997 5 / 0
4 Abw Sefa Kahraman D 1997 24 / 2
2 Abw Kevin Deeromram SWE 1997 9 / 1
17 Mit Cedrik Hertes D 1997 15 / 2
14 Mit Jesper Verlaat NL 1996 18 / 1
6 Mit Bela Prieß D 1996 14 / 0
19 Mit Ole Käuper D 1997 11 / 7
8 Mit Leander Wasmus D 1997 14 / 3
7 Mit Abdullah Dogan D-TR 1997 26 / 1
11 Stu Pedro Güthermann D 1996 23 / 5
9 Stu Enis Bytyqi D-KOS 1997 22 / 14
10 Stu Deniz Kolodziej D 1997 15 / 2

Diese Saison ebenfalls im Kader standen:

Nr. Pos. Name Nat. Geb. Spiele / Tore
2 Mit Kevin Schnirpa D 1996 1 / 0
  • Ebenfalls zum Einsatz kam aus der 2. A-Junioren: Jakob Raub (1/0)

Transfers

Abgänge:


Zugänge:


Sonstige Infos

Erfolge der U 19-Junioren:

  • 1994: Deutscher A-Junioren Vizemeister
  • 1999: Deutscher A-Junioren Meister
  • 2000: Deutscher A-Junioren Vizemeister
  • 2007: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
  • 2009: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost

Platzierungen in der Junioren Regionalliga Nord:

  • 1987 / 1988: Platz ?
  • 1988 / 1989: Platz ?
  • 1989 / 1990: Platz 1
  • 1990 / 1991: Platz 1
  • 1991 / 1992: Platz 1
  • 1992 / 1993: Platz ?
  • 1993 / 1994: Platz 1
  • 1994 / 1995: Platz 1
  • 1995 / 1996: Platz 1
  • 1996 / 1997: Platz 2
  • 1997 / 1998: Platz 3
  • 1998 / 1999: Platz 1
  • 1999 / 2000: Platz 1
  • 2000 / 2001: Platz 1
  • 2001 / 2002: Platz 2
  • 2002 / 2003: Platz 5

Platzierungen in der Junioren Bundesliga Nord/Nordost:

  • 2003 / 2004: Platz 3
  • 2004 / 2005: Platz 2
  • 2005 / 2006: Platz 3
  • 2006 / 2007: Platz 1
  • 2007 / 2008: Platz 2
  • 2008 / 2009: Platz 1
  • 2009 / 2010: Platz 5
  • 2010 / 2011: Platz 2
  • 2011 / 2012: Platz 8
  • 2012 / 2013: Platz 3
  • 2013 / 2014: Platz 4

Toptorjäger der letzten Jahre:


Spielplan / Tabelle

-

Weblinks

-