Vorlage:Turniergruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Worumwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 36: Zeile 36:
 
| colspan="4" |  
 
| colspan="4" |  
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{18| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{18| }}}
| colspan="1" | {{{19| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{19| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{20| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{20| }}}
| colspan="1" | {{{21| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{21| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{22| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{22| }}}
| colspan="1" | {{{23| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{23| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{24| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{24| }}}
| colspan="1" | {{{25| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{25| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{26| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{26| }}}
| colspan="1" | {{{27| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{27| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{28| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{28| }}}
| colspan="1" | {{{29| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{29| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{30| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{30| }}}
| colspan="1" | {{{31| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{31| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{32| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{32| }}}
| colspan="1" | {{{33| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{33| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{34| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{34| }}}
| colspan="1" | {{{35| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{35| }}}
 
|-
 
|-
| colspan="3" | {{{36| }}}
+
| colspan="3" style="font-size: 90%;" | {{{36| }}}
| colspan="1" | {{{37| }}}
+
| colspan="1" style="font-size: 90%;" | {{{37| }}}
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 5. September 2010, 12:04 Uhr

Gruppe  
Rang Spieler Tore Pt
1      
2      
3      
4      
5