Vorlage:NBA Playoffs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Worumwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 221: Zeile 221:
 
|-
 
|-
 
| height="5" |
 
| height="5" |
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{37| }}}
+
| rowspan="2" style="border:1px solid #0000EE;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{37| }}}
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{38| }}}  
+
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #0000EE;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{38| }}}  
 
|-
 
|-
 
| height="5" |
 
| height="5" |
Zeile 229: Zeile 229:
 
|-
 
|-
 
| height="5" |
 
| height="5" |
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{39| }}}
+
| rowspan="2" style="border:1px solid #0000EE;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{39| }}}
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{40| }}}
+
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #0000EE;" bgcolor="#f9f9f9"| {{{40| }}}
 
| rowspan="2" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
 
| rowspan="2" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
 
|-
 
|-

Version vom 19. April 2010, 23:07 Uhr

Achtelfinale Conference Halbfinale Conference Finale NBA Finale