U19 Rekorde
Version vom 8. Juni 2009, 01:41 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Alle Rekorde der U19 von Werder Bremen seit Einführung der Junioren-Bundesliga im Jahre 2003.
Inhaltsverzeichnis
Meiste Tore in einer Saison
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Alexander Neumann | 06-07 | 24 (25) |
02 | Andreas Granskov | 06-07 | 22 (28) |
03 | Mirko Jankowski | 06-07 | 17 (27) |
04 | Aaron Hunt | 03-04 | 15 (13) |
05 | Kevin Artmann | 04-05 | 13 (22) |
06 | Max Kruse | 06-07 | 13 (26) |
07 | Mirko Jankowski | 05-06 | 12 (20) |
08 | Renke Pflug | 05-06 | 12 (21) |
08 | Thiago Rockenbach da Silva | 03-04 | 12 (21) |
10 | Onur Ayik | 07-08 | 12 (25) |
Meiste Tore
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Alexander Neumann | 05-08 | 34 (48) |
02 | Mirko Jankowski | 04-07 | 29 (48) |
03 | Andreas Granskov | 06-08 | 29 (49) |
04 | Max Kruse | 05-07 | 19 (39) |
05 | Kevin Artmann | 03-05 | 17 (47) |
06 | Aaron Hunt | 03-04 | 15 (13) |
07 | Jerome Polenz | 03-05 | 14 (39) |
08 | Renke Pflug | 04-06 | 13 (31) |
09 | Thiago Rockenbach da Silva | 03-04 | 12 (21) |
10 | Onur Ayik | 07-08 | 12 (25) |
Meiste Spiele
Pos. | Name | Jahr | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
01 | Björn Dreyer | 05-08 | 51 (9) |
01 | Dennis Diekmeier | 06-08 | 51 (10) |
03 | Andreas Granskov | 06-08 | 49 (29) |
04 | Alexander Neumann | 05-08 | 48 (34) |
04 | Mirko Jankowski | 05-08 | 48 (29) |
06 | Kevin Artmann | 03-05 | 47 (17) |
06 | Robert Lohmeier | 05-07 | 47 (1) |
08 | Daniel Halke | 03-06 | 44 (2) |
09 | Fabian Pieper | 04-06 | 41 (11) |
09 | Julian Grundt | 05-07 | 41 (11) |
Weitere Rekorde / pro Saison
- Meiste Vorlagen: 7, Alexander Neumann, 07/08 & Max Kruse, 06/07
- Meiste Scorerpunkte: 30, Alexander Neumann, 06/07
- Meiste gelbe Karten: 10, Björn Dreyer, 06/07
- Meiste Platzverweise: 2, Renke Pflug, 05/06
- Meiste Einwechslungen: 17, Madjid Albry, 07/08 & Mirko Jankowski, 05/06
- Meiste Auswechslungen: 12, Andreas Granskov & Mirko Jankowski, 06/07 & Renke Pflug, 05/06
Weitere Rekorde
- Meiste Vorlagen: 13, Alexander Neumann, 05-08
- Meiste Scorerpunkte: 47, Alexander Neumann, 05-08
- Meiste gelbe Karten: 18, Björn Dreyer, 05-08
- Meiste Platzverweise: 2, Renke Pflug, Björn Dreyer & Robert Lohmeier
- Meiste Einwechslungen: 29, Mirko Jankowski, 05-08
- Meiste Auswechslungen: 21, Alexander Neumann, 05-08