Filme Q-T
Version vom 14. Mai 2009, 07:14 Uhr von Krusewitz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Q == {| class="prettytable" |----- bgcolor="#dddddd" ! width="300" | Filmtitel ! width="50" | Punkte ! width="200" | Link zur Bewertung ! width="75" | Jahr ! width="...)
Q
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|
R
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Reservoir Dogs | 8/10 | Der Captain | 1992 | Quentin Tarantino |
8/10 | [kalotte] | |||
8,5/10 | MaxUnknown | |||
8,5/10 | [Patollo] | |||
Resident Evil: Extinction | 2,5/10 | Azad | 2007 | Russell Mulcahy |
Retroactive | 8/10 | 7 | 1997 | Louis Morneau |
Revolver | 5/10 | Alex | ||
2/10 | [blues explosion] | 2005 | Guy Ritchie | |
8/10 | Matjes | |||
5/10 | MaxUnknown | |||
8/10 | [Scoops] | |||
7/10 | 0815_Fan | |||
Righteous Kill | 4/10 | MaxUnknown | 2008 | Jon Avnet |
Ring, The | 9/10 | dudu | 2002 | Gore Verbinski |
Ring 2, The | 7/10 | dudu | 2004 | Hideo Nakata |
RocknRolla | 8,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Guy Ritchie |
Rock Star | 8/10 | Samba-Tonne | 2001 | Stephen Herek |
Role Models | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | David Wain |
Ronin | 9,5/10 | BeHereNow | 1998 | John Frankenheimer |
7/10 | [blues explosion] | |||
5/10 | [Maddin] | |||
Der rosarote Panther | 0/10 | MaxUnknown | 2006 | Shawn Levy |
Rote Laterne | 9/10 | [duc phong] | 1991 | Zhang Yimou |
Rounders | 7/10 | MaxUnknown | 1998 | John Dahl |
Royal Tenenbaums, Die | 10/10 | blues explosion | 2001 | Wes Anderson |
6,5/10 | [Ramius] | |||
Running man | 0/10 | 7 | 1987 | Paul Michael Glaser |
Running Scared | 9/10 | [Azad] | 2006 | Wayne Kramer |
8/10 | [Dr] | |||
7/10 | kalli | |||
8/10 | [Scoops] |
S
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Salvador | 10/10 | 7 | 1986 | Oliver Stone |
Scarface | 10/10 | Samba-Tonne | 1983 | Brian de Palma |
Schräger als Fiktion | 10/10 | blues explosion | 2006 | Marc Forster |
9/10 | [untersommer] | |||
8,5/10 | [0815_Fan] | |||
Schultze gets the blues | 8/10 | [duc phong] | 2003 | Michael Schorr |
Schwarze Falke, Der | 10/10 | [Schmolle] | 1956 | John Ford |
Schwarze Schafe | 8/10 | patollo | 2006 | Oliver Rihs |
Secretary | 10/10 | [blues explosion] | 2002 | Steven Shainberg |
9/10 | Ramius | |||
seltsame Fall des Benjamin Button, Der | 10/10 | In5anity | 2008 | David Fincher |
1/10 | -=RK=- | |||
Sexy Beast | 7,5/10 | mads | 2000 | Jonathan Glazer |
7,5/10 | [patollo] | |||
Shanghai Serenade | 7/10 | [duc phong] | 1995 | Zhang Yimou |
Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
Sideways | 6,5/10 | Azad | 2004 | Alexander Payne |
3/10 | [blues explosion] | |||
Sieben Leben | 7/10 | dudu | 2008 | Gabriele Muccino |
7/10 | MaxUnknown | |||
Silent Hill | 8/10 | Azad | 2006 | Christophe Gans |
Sin City | 8/10 | [blues explosion] | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
10/10 | [kalotte] | |||
10/10 | 7 | |||
Sky Fighters | 0,5/10 | Der Captain | 2005 | Gérard Pirès |
10/10 | Der Captain | |||
Sleepy Hollow | 7/10 | [kalotte] | 1999 | Tim Burton |
8/10 | [patollo] | |||
6/10 | 7 | |||
Slumdog Millionär | 9/10 | Soler | 2008 | Danny Boyle |
Smokin aces | 8/10 | [Azad] | 2007 | Joe Carnahan |
3/10 | [bgsh] | |||
3/10 | Dr | |||
8/10 | Ramius | |||
0/10 | Landjunge | |||
Snatch | 10/10 | [Azad] | 2000 | Guy Ritchie |
9/10 | [blues explosion] | |||
10/10 | [Landjunge] | |||
10/10 | MaxUnknown | |||
10/10 | [Neil McCauley] | |||
9,5/10 | [patollo] | |||
So finster die Nacht | 9/10 | [duc phong] | 2008 | Tomas Alfredson |
8/10 | [Jan] | |||
Sommer vorm Balkon | 8/10 | [duc phong] | 2005 | Andreas Dresen |
Sonatine | 9/10 | [duc phong] | 1993 | Takeshi Kitano |
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 7/10 | Neil McCauley | 1999 | Trey Parker |
Spiel mir das Lied vom Tod | 9/10 | [blues explosion] | 1968 | Sergio Leone |
10/10 | [kalotte] | |||
10/10 | Stijn | |||
Spielregel, Die | 10/10 | kalotte | 1939 | Jean Renoir |
Spun | 7,5/10 | mads | 2002 | Jonas Åkerlund |
9/10 | [patollo] | |||
Stand by Me | 4/10 | [Neil McCauley] | 1986 | Rob Reiner |
8,5/10 | Schmolle | |||
7/10 | [Stijn] | |||
Stirb langsam 4.0 | 4/10 | 7 | 2007 | Len Wiseman |
Strange Days | 9,5/10 | Samba-Tonne | 1995 | Kathryn Bigelow |
Stranger Than Paradise | 9/10 | [duc phong] | 1984 | Jim Jarmusch |
Sunshine | 0/10 | 7 | 2007 | Danny Boyle |
Superbad | 8/10 | [Dr] | 2007 | Greg Mottola |
7,5/10 | MaxUnknown | |||
Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
0/10 | Ramius |
T
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Tag, an dem die Erde stillstand, Der | 5/10 | [Jan] | 2008 | Scott Derrickson |
3/10 | Neil McCauley | |||
6,5/10 | -=RK=- | |||
Tage des Zorns | 4/10 | Neil McCauley | 2008 | Ole Christian Madsen |
Taxi Driver | 10/10 | [Maddin] | 1976 | Martin Scorsese |
9,5/10 | mads | |||
7/10 | Rucksackfranzose | |||
10/10 | [7] | |||
There Will Be Blood | 9,5/10 | gsus | 2007 | Paul Thomas Anderson |
This Is England | 7/10 | patollo | 2006 | Shane Meadows |
Thumbsucker | 9/10 | [duc phong] | 2005 | Mike Mills |
Tideland | 8/10 | [kalli] | 2005 | Terry Gilliam |
8,5/10 | patollo | |||
Todeszug nach Yuma | 10/10 | [blues explosion] | 2007 | James Mangold |
Tödliche Versprechen | 9/10 | [blues explosion] | 2007 | David Cronenberg |
9,5/10 | krusewitz | |||
9/10 | [mads] | |||
Traitor | 8/10 | mambo | 2008 | Jeffrey Nachmanoff |
7,5/10 | MaxUnknown | |||
Transformers | 1/10 | [bgsh] | 2007 | Michael Bay |
Transporter 3 | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Olivier Megaton |
Transsiberian | 8,5/10 | mads | 2008 | Brad Anderson |
Tropa de Elite | 10/10 | mambo | 2007 | José Padilha |
Tropic thunder | 4/10 | [blues explosion] | 2008 | Ben Stiller |
6/10 | [Dr] | |||
5/10 | MaxUnknown | |||
True Romance | 8,5/10 | [blues explosion] | 1993 | Tony Scott |
8/10 | hans koschnick | |||
9/10 | Samba-Tonne |