Justin Plautz
Version vom 1. Juli 2018, 16:30 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Justin Plautz | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Justin Plautz | |
Geburtstag | 9. April 1999 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Abwehr | |
Vereine in der Jugend | ||
-2010 2010-2018 |
FC Hude Werder Bremen | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2018- | Werder Bremen U23 | 0 (0) |
Nationalmannschaft2 | ||
2015-2016 | Deutschland U17 | 0 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Justin Plautz (* 9. April 1999 in Deutschland) ist ein deutscher Abwehrspieler, der aktuell als linker Außenverteidiger zum Einsatz kommt.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Plautz wechselte im Sommer 2010 vom FC Hude zu Werder Bremen in den Nachwuchs. In der Saison 2014/2015 stand Plautz als einziger Spieler der U16 bei jedem Spiel von Beginn an in der Startelf. Am 2. September 2015 trainierte er erstmals bei den Profis mit.
Nationalmannschaft
Im August 2015 wurde Plautz zu einem Lehrgang der U17-Nationalmannschaft auf Abruf eingeladen.
Erfolge
- 2013 Meister der C-Junioren Verbandsliga Bremen
- 2014 Vizemeister der C-Junioren Regionalliga Nord
- 2015 Meister der B-Junioren Regionalliga Nord
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2011-12 | Werder Bremen U13 | C-Junioren-SL S. | 11 (3) |
2012-13 | Werder Bremen U14 | C-Junioren-VL | 15 (1) |
2013-14 | Werder Bremen U14 | C-Junioren-VL | 3 (2) |
2013-14 | Werder Bremen U15 | C-Junioren-RL | 12 (0) |
2013-14 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 1 (0) |
2014-15 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 26 (0) |
2015-16 | Werder Bremen U17 | B-Junioren-BL | 22 (1) |
2015-16 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 1 (0) |
2016-17 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 25 (0) |
2017-18 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 19 (1) |
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Kader Werder Bremen U23