Melvyn Lorenzen
Version vom 22. April 2013, 16:18 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Melvyn Lorenzen | bild = | langname = Melvyn Lorenzen | geburtstag = 26. November 1994 | geburtsort = London | geburtsland = Eng...)
Melvyn Lorenzen | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Melvyn Lorenzen | |
Geburtstag | 26. November 1994 | |
Geburtsort | London, England | |
Größe | 187cm | |
Position | Sturm, Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
SpVgg Putlos Oldenburger SV Holstein Kiel | ||
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2013- | Werder Bremen U23 | 0 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Melvyn Lorenzen (* 26. November 1994 in London, England) ist ein deutscher Offensivspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Selke spielte im Nachwuchs von Holstein Kiel und wechselt im Sommer 2013 für zwei Spielzeiten zu Werders U23.
Sonstiges
- 2012 Meister der A-Junioren Regionalliga Nord & Aufstieg in die Bundesliga
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2009-10 | Holstein Kiel U17 | B-Junioren-BL | 10 (1) |
2010-11 | Holstein Kiel U17 | B-Junioren-RL | - (11) |
2010-11 | Holstein Kiel U19 | A-Junioren-BL | 1 (0) |
2011-12 | Holstein Kiel U19 | A-Junioren-RL | - (5) |
2012-13 | Holstein Kiel U19 | A-Junioren-BL | - (-) |
Weblinks
-