U23 Rekorde 3.Liga
Version vom 19. Mai 2010, 14:00 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Alle Rekorde der U23 von Werder Bremen seit Einführung der 3.Liga im Jahre 2008.
Inhaltsverzeichnis
Meiste Tore in einer Saison
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Torsten Oehrl | 08-09 | 16 (37) |
02 | Onur Ayik | 09-10 | 11 (30) |
03 | Pascal Testroet | 09-10 | 8 (17) |
04 | Torsten Oehrl | 09-10 | 6 (17) |
05 | Max Kruse | 08-09 | 5 (24) |
06 | Addy-Waku Menga | 09-10 | 5 (26) |
07 | Andreas Granskov | 08-09 | 4 (21) |
08 | Nicolas Feldhahn | 09-10 | 4 (35) |
09 | Sandro Wagner | 09-10 | 3 (7) |
10 | Marko Futacs | 09-10 | 3 (13) |
11 | Nicolas Feldhahn | 08-09 | 3 (32) |
12 | Tobias Kempe | 09-10 | 3 (34) |
Meiste Tore
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Torsten Oehrl | 08-10 | 23 (53) |
02 | Onur Ayik | 08-10 | 11 (38) |
03 | Pascal Testroet | 09-10 | 9 (28) |
04 | Addy-Waku Menga | 09-10 | 7 (43) |
05 | Nicolas Feldhahn | 08-10 | 7 (67) |
06 | Max Kruse | 08-09 | 5 (24) |
07 | Andreas Granskov | 08-09 | 4 (21) |
08 | Kevin Artmann | 08-10 | 4 (26) |
09 | Tobias Kempe | 09-10 | 4 (48) |
10 | Sandro Wagner | 09-10 | 3 (7) |
11 | Marko Futacs | 09-10 | 3 (13) |
12 | Timo Perthel | 09-10 | 3 (59) |
Meiste Spiele
Pos. | Name | Jahr | Spiele (Tore) |
---|
Weitere Rekorde / pro Saison
- Meiste Vorlagen: 10, Tobias Kempe 09/10
- Meiste Scorerpunkte: 21, Torsten Oehrl, 08/09
- Meiste gelbe Karten: 12, Nicolas Feldhahn, 08/09
- Meiste Platzverweise: 3, Dominik Schmidt, 08/09
- Meiste Einwechslungen: 14, Stefan Ronneburg 08/09 & Bernd Gerdes 09/10
- Meiste Auswechslungen: 14, Timo Perthel, 08/09
- Beste Torquote: 0,47 Torsten Oehrl, 08/09 & Pascal Testroet 09/10
Weitere Rekorde
- Meiste Vorlagen: 11, Tobias Kempe, 08-10
- Meiste Scorerpunkte: 29, Torsten Oehrl, 08-10
- Meiste gelbe Karten: 20, Nicolas Feldhahn, 08-10
- Meiste Platzverweise: 3, Dominik Schmidt 08-10
- Meiste Einwechslungen: 20, Stefan Ronneburg, 08-10
- Meiste Auswechslungen: 21, Timo Perthel, 08-10
- Beste Torquote: 0,42 Sandro Wagner, 09-10