Gerhard Tremmel
Version vom 10. Juli 2016, 13:10 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Gerhard Tremmel | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Gerhard Martin Tremmel | |
Geburtstag | 16. November 1978 | |
Geburtsort | München, Deutschland | |
Größe | 190cm | |
Position | Torwart | |
Vereine in der Jugend | ||
1983-1987 1987-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1998 |
SV Lochhausen FC Bayern München SC Loching TSV 1860 München SpVgg Unterhaching | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1998-2002 2002-2004 2004-2006 2004-2005 2006-2010 2010-2011 2011-2016 2011-2016 2016 2016- |
SpVgg Unterhaching Hannover 96 Hertha BSC Hertha BSC II Energie Cottbus Red Bull Salzburg Swansea City FC Swansea City U21 Werder Bremen Swansea City |
68 (0) 22 (0) 5 (0) 15 (0) 95 (0) 28 (0) 29 (0) 6 (0) 0 (0) 0 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Gerhard Martin Tremmel (* 16. November 1978 in München, Deutschland) ist ein deutscher Torhüter.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
-
Nationalmannschaft
-
Erfolge
-
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
1999-00 | SpVgg Unterhaching | 1. Bundesliga | 7 (0) |
2000-01 | SpVgg Unterhaching | 1. Bundesliga | 32 (0) |
2001-02 | SpVgg Unterhaching | 2. Bundesliga | 29 (0) |
2002-03 | Hannover 96 | 1. Bundesliga | 18 (0) |
2003-04 | Hannover 96 | 1. Bundesliga | 4 (0) |
2004-05 | Hertha BSC II | Regionalliga Nord | 15 (0) |
2005-06 | Hertha BSC | 1. Bundesliga | 5 (0) |
2006-07 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 1 (0) |
2007-08 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 24 (0) |
2008-09 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 36 (0) |
2009-10 | Energie Cottbus | 2. Bundesliga | 34 (0) |
2010-11 | Red Bull Salzburg | Österreich Bundesliga | 28 (0) |
2011-12 | Swansea City FC | England Premier League | 1 (0) |
2011-12 | Swansea City FC U21 | England Reserve League | 5 (0) |
2012-13 | Swansea City FC | England Premier League | 14 (0) |
2013-14 | Swansea City FC | England Premier League | 12 (0) |
2014-15 | Swansea City FC | England Premier League | 2 (0) |
2015-16 | Swansea City FC U21 | England U21 Premier League | 1 (0) |
2015-16 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 0 (0) |
Weblinks
-