Worum NBA
Inhaltsverzeichnis
Team
Point Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Jermaine NoClue | 1,94m / 89kg | Punkten & Schnelligkeit |
Ace Aceman | 1,97m / 94kg | Passspiel & Punkten |
Max Unknown | xxxx | Steals & Raum eng machen |
Shooting Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Mikki Kiki | 2,03m / 98kg | 3-Punkte-Wurf |
Jose Loquesa | 1,97m / 92kg | Passspiel & Punkten |
Tim Timmaey | 2,10m / 104kg | Sprungkraft & def. Rebound |
Small Forwards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Dominik Domi | 2,02m / 95kg | 3-Punkte-Wurf & Defense |
Cole Otis Two | 2,05m / 98kg | Slashing & Defense |
Klyness Deichkind | 1,88m / 93kg | xxxx |