U19 Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 01 || [[Björn Dreyer]] || | + | | 01 || [[Björn Dreyer]] || 05-08 || 51 (9) |
|----- | |----- | ||
− | | 01 || [[Dennis Diekmeier]] || | + | | 01 || [[Dennis Diekmeier]] || 06-08 || 51 (10) |
|----- | |----- | ||
− | | 03 || [[Andreas Granskov]] || | + | | 03 || [[Andreas Granskov]] || 06-08 || 49 (29) |
|----- | |----- | ||
− | | 04 || [[Alexander Neumann]] || | + | | 04 || [[Alexander Neumann]] || 05-08 || 48 (34) |
|----- | |----- | ||
− | | 04 || [[Mirko Jankowski]] || | + | | 04 || [[Mirko Jankowski]] || 05-08 || 48 (29) |
|----- | |----- | ||
− | | 06 || [[Kevin Artmann]] || | + | | 06 || [[Kevin Artmann]] || 03-05 || 47 (17) |
|----- | |----- | ||
− | | 06 || [[Robert Lohmeier]] || | + | | 06 || [[Robert Lohmeier]] || 05-07 || 47 (1) |
|----- | |----- | ||
− | | 08 || [[Daniel Halke]] || | + | | 08 || [[Daniel Halke]] || 03-06 || 44 (2) |
|----- | |----- | ||
− | | 09 || [[Fabian Pieper]] || | + | | 09 || [[Fabian Pieper]] || 04-06 || 41 (11) |
|----- | |----- | ||
− | | 09 || [[Julian Grundt]] || | + | | 09 || [[Julian Grundt]] || 05-07 || 41 (11) |
|----- | |----- | ||
Version vom 8. Juni 2009, 01:19 Uhr
Alle Rekorde der U19 von Werder Bremen seit Einführung der Junioren-Bundesliga im Jahre 2003.
Meiste Tore in einer Saison
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Alexander Neumann | 06-07 | 24 (25) |
02 | Andreas Granskov | 06-07 | 22 (28) |
03 | Mirko Jankowski | 06-07 | 17 (27) |
04 | Aaron Hunt | 03-04 | 15 (13) |
05 | Kevin Artmann | 04-05 | 13 (22) |
06 | Max Kruse | 06-07 | 13 (26) |
07 | Mirko Jankowski | 05-06 | 12 (20) |
08 | Renke Pflug | 05-06 | 12 (21) |
08 | Thiago Rockenbach da Silva | 03-04 | 12 (21) |
10 | Onur Ayik | 07-08 | 12 (25) |
Meiste Tore
Pos. | Name | Jahr | Tore (Spiele) |
---|---|---|---|
01 | Alexander Neumann | 05-08 | 34 (48) |
02 | Mirko Jankowski | 04-07 | 29 (48) |
03 | Andreas Granskov | 06-08 | 29 (49) |
04 | Max Kruse | 05-07 | 19 (39) |
05 | Kevin Artmann | 03-05 | 17 (47) |
06 | Aaron Hunt | 03-04 | 15 (13) |
07 | Jerome Polenz | 03-05 | 14 (39) |
08 | Renke Pflug | 04-06 | 13 (31) |
09 | Thiago Rockenbach da Silva | 03-04 | 12 (21) |
10 | Onur Ayik | 07-08 | 12 (25) |
Meiste Spiele
Pos. | Name | Jahr | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
01 | Björn Dreyer | 05-08 | 51 (9) |
01 | Dennis Diekmeier | 06-08 | 51 (10) |
03 | Andreas Granskov | 06-08 | 49 (29) |
04 | Alexander Neumann | 05-08 | 48 (34) |
04 | Mirko Jankowski | 05-08 | 48 (29) |
06 | Kevin Artmann | 03-05 | 47 (17) |
06 | Robert Lohmeier | 05-07 | 47 (1) |
08 | Daniel Halke | 03-06 | 44 (2) |
09 | Fabian Pieper | 04-06 | 41 (11) |
09 | Julian Grundt | 05-07 | 41 (11) |