Filme M-P: Unterschied zwischen den Versionen
(→N) |
|||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|----- | |----- | ||
| New York für Anfänger || 6,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=131569#p131569 Neil McCauley] || 2008 || Robert B. Weide | | New York für Anfänger || 6,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=131569#p131569 Neil McCauley] || 2008 || Robert B. Weide | ||
| + | |----- | ||
| + | | Nick und Norah - Soundtrack einer Nacht || 7/10 || [Bahamasrules] || 2008 || Peter Sollett | ||
|----- | |----- | ||
| Night on Earth || <span style="color:green">10/10</span> || [duc phong] || 1991 || Jim Jarmusch | | Night on Earth || <span style="color:green">10/10</span> || [duc phong] || 1991 || Jim Jarmusch | ||
Version vom 14. Mai 2009, 20:44 Uhr
Hauptseite Filmthread
M
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 3/10 | [blues explosion] | 2005 | Eric Darnell, Tom McGrath |
| Madagascar 2 | 6/10 | 7 | 2008 | Eric Darnell, Tom McGrath |
| Manche mögen's heiß | 7/10 | kalotte | 1959 | Billy Wilder |
| 10/10 | [mads] | |||
| Mann, der niemals lebte , Der | 5/10 | [mads] | 2008 | Ridley Scott |
| 7,5/10 | mambo | |||
| 3/10 | MaxUnknown | |||
| Man From Earth, The | 10/10 | Jan | 2007 | Richard Schenkman |
| Man who wasn't there, The | 9/10 | [blues explosion] | 2001 | Coen Brothers |
| 9/10 | hans koschnick | |||
| Maske, Die | 9/10 | Ramius | 1985 | Peter Bogdanovich |
| Max Payne | 3/10 | mambo | 2008 | John Moore |
| Medellín | 1/10 | MaxUnknown | 2008 | Billy Walsh |
| Meer in mir, Das | 9/10 | gsus | 2004 | Alejandro Amenábar |
| Meet the feebles | 8,5/10 | Samba-Tonne | 1989 | Peter Jackson |
| Memento | 9/10 | krusewitz | 2000 | Christopher Nolan |
| 7,25/10 | [patollo] | |||
| 8,5/10 | Rucksackfranzose | |||
| 9/10 | [Scoops] | |||
| Miami Vice | 6,5/10 | [0815_Fan] | 2006 | Michael Mann |
| Michael Clayton | 9/10 | [blues explosion] | 2007 | Tony Gilroy |
| 9,5/10 | MaxUnknown | |||
| Million Dollar Baby | 7/10 | kritisch | 2004 | Clint Eastwood |
| 8/10 | [krusewitz] | |||
| Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses | 9,75/10 | mads | 1988 | Alan Parker |
| Mogadischu | 9/10 | mads | 2008 | Roland Suso Richter |
| Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran | 8/10 | [garrincha] | 2003 | François Dupeyron |
| Motel | 7/10 | mads | 2007 | Nimród Antal |
| Mr. Brooks – Der Mörder in Dir | 7/10 | [kalli] | 2007 | Bruce A. Evans |
| 8/10 | Neil McCauley | |||
| Mr. Magoriums Wunderladen | 6,5/10 | Neil McCauley | 2007 | Zach Helm |
| Mr. & Mrs. Smith | 6,5/10 | MaxUnknown | 2005 | Doug Liman |
| 6,5/10 | Neil McCauley | |||
| Mulholland Drive | 0/10 | 7 | 2001 | David Lynch |
| Mutant Chronicles | 3/10 | [blues explosion] | 2008 | Simon Hunter |
| 3/10 | Ramius |
N
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Naked Lunch – Nackter Rausch | 9/10 | mads | 1991 | David Cronenberg |
| 9/10 | [patollo] | |||
| 4/10 | [untersommer] | |||
| Napoleon Dynamite | 10/10 | [Dude] | 2004 | Jared Hess |
| 7/10 | [patollo] | |||
| New York für Anfänger | 6,5/10 | Neil McCauley | 2008 | Robert B. Weide |
| Nick und Norah - Soundtrack einer Nacht | 7/10 | [Bahamasrules] | 2008 | Peter Sollett |
| Night on Earth | 10/10 | [duc phong] | 1991 | Jim Jarmusch |
| 10/10 | [kalli] | |||
| 10/10 | [patollo] | |||
| 10/10 | RoVer | |||
| 7/10 | Stijn | |||
| No Country for Old Men | 9/10 | [blues explosion] | 2007 | Coen Brothers |
| 9/10 | [kalli] | |||
| 9/10 | [kalotte] | |||
| 8/10 | krusewitz | |||
| 9/10 | patollo | |||
| 9/10 | Der Captain |
O
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Observe and report | 1/10 | MaxUnknown | 2009 | Jody Hill |
| Once Upon a Time in America | 10/10 | 7 | 1984 | Sergio Leone |
| Ônibus 174 | 10/10 | Soler | 2002 | José Padilha |
| Operation Walküre – Das Stauffenberg Attentat | 3/10 | Koenich | 2008 | Bryan Singer |
P
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Pans Labyrinth | 9/10 | [blues explosion] | 2006 | Guillermo del Toro |
| 9/10 | kritisch | |||
| Papillon | 9,5/10 | mads | 1973 | Franklin J. Schaffner |
| 7/10 | [patollo] | |||
| Pate, Der | 10/10 | [mads] | 1972 | Francis Ford Coppola |
| 10/10 | [Stijn] | |||
| 10/10 | 7 | |||
| Pate II, Der | 10/10 | 7 | 1974 | Francis Ford Coppola |
| Pate III, Der | 1/10 | 7 | 1990 | Francis Ford Coppola |
| Pathfinder – Fährte des Kriegers | 5/10 | Azad | 2007 | Marcus Nispel |
| Plan 9 from outer space | 0/10 | 7 | 1959 | Edward D. Wood Jr. "Ed Wood" |
| Planet Terror | 7,5/10 | [Dr] | 2007 | Robert Rodriguez |
| 5/10 | [Azad] | |||
| 3/10 | untersommer | |||
| 10/10 | 7 | |||
| Prestige – Meister der Magie | 10/10 | [blues explosion] | 2006 | Christopher Nolan |
| 10/10 | [duc phong] | |||
| 10/10 | [Hans Koschnick] | |||
| 9/10 | [kalli] | |||
| 8/10 | [Scoops] | |||
| Pretty in Pink | 7,5/10 | Schmolle | 1986 | Howard Deutch |
| Pulp fiction | 10/10 | [blues explosion] | 1994 | Quentin Tarantino |
| 10/10 | Der Captain | |||
| 10/10 | kalotte | |||
| 9/10 | MaxUnknown | |||
| 9/10 | Neil McCauley | |||
| 10/10 | [Patollo] | |||
| 9/10 | Stijn |
Fetter Text