Filmthread: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|----- | |----- | ||
| Duplicity || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=298881#p298881 MaxUnknown] || 2009 || Tony Gilroy | | Duplicity || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=298881#p298881 MaxUnknown] || 2009 || Tony Gilroy | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == E == | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="300" | Filmtitel | ||
+ | ! width="50" | Punkte | ||
+ | ! width="200" | Link zur Bewertung | ||
+ | ! width="75" | Jahr | ||
+ | ! width="200" | Regisseur | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | | Ein Toter hing am Glockenseil || 8/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=106831#p106831 Green Lucifer] || 1980 || Lucio Fulci | ||
+ | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 30. April 2009, 08:22 Uhr
Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread.
Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext ("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23)
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind HIER zu finden.
Worumsthread: Hier klicken
Inhaltsverzeichnis
A
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
A Clockwork Orange | k.A. | mads | 1971 | Stanley Kubrick |
10/10 | [patollo] | |||
10/10 | Stijn | |||
Absolute Giganten | 8/10 | Neil McCauley | 1999 | Sebastian Schipper |
Alone in the Dark | 3/10 | dudu | 2005 | Uwe Boll |
Amores Perros | 8/10 | kritisch | 2000 | Alejandro González Iñárritu |
9/10 | [krusewitz] | |||
Anschlag, Der | 0/10 | [krusewitz] | 2002 | Phil Alden Robinson |
Attentat auf Richard Nixon | 8/10 | Neil McCauley | 2004 | Niels Mueller |
B
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Baader Meinhof Komplex, Der | 8/10 | Schmolle | 2008 | Uli Edel |
Bad Santa | 8/10 | krusewitz | 2003 | Terry Zwigoff |
Batman & Robin | 0/10 | *666* | 1997 | Joel Schumacher |
The Big Lebowski | 10/10 | Der Captain | 1998 | Coen Brothers |
10/10 | [kalli] | |||
Blade Runner | 10/10 | Stijn | 1982 | Ridley Scott |
Blood Diamond | 10/10 | [Azad] | 2006 | Edward Zwick |
Boogie Nights | 8,5/10 | gsus | 1997 | Paul Thomas Anderson |
Brügge sehen… und sterben? | 10/10 | Azad | 2008 | Martin McDonagh |
5,5/10 | MaxUnknown | |||
Bube, Dame, König, grAs | 10/10 | MaxUnknown | 1998 | Guy Ritchie |
10/10 | [Neil McCauley] | |||
8,5/10 | [patollo] | |||
Burn after reading | 6/10 | Maddin | 2008 | Coen Brothers |
6,5/10 | MaxUnknown | |||
7/10 | Neil McCauley |
C
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Caché | 9/10 | gsus | 2005 | Michael Haneke |
Casino | 10/10 | Dr | 1995 | Martin Scorsese |
9/10 | [Maddin] | |||
9/10 | [MaxUnknown] | |||
Casino Royale | 3/10 | [patollo] | 2006 | Martin Campbell |
4/10 | [Maddin] | |||
0/10 | 7 | |||
Clou, Der | 100/10 | MaxUnknown | 1973 | George Roy Hill |
7/10 | Stijn | |||
Cloverfield | 8/10 | [Ramius] | 2008 | Matt Reeves |
Crank | 9/10 | mads | 2006 | M.Neveldine & B.Taylor |
7,5/10 | [Patollo] |
D
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Dark Knight | 10/10 | Erklär-Bär | 2008 | Christopher Nolan |
5/10 | [kritisch] | |||
8,5/10 | [Maddin] | |||
0/10 | Stijn | |||
Das Beste kommt zum Schluss | 7/10 | Neil McCauley | 2007 | Rob Reiner |
Dead Man | 10/10 | [Maddin] | 1995 | Jim Jarmusch |
Dead Zone, The | 8/10 | 7 | 1983 | David Cronenberg |
Death Proof – Todsicher | 1/10 | [Azad] | 2007 | Quentin Tarantino |
Departed, The | 8/10 | [Azad] | 2006 | Martin Scorsese |
9,5/10 | 7 | |||
Detonator, The | 0/10 | Calippo | 2006 | Po-Chih Leong |
Donnie Darko | 9/10 | mads | 2000 | Richard Kelly |
9,5/10 | [7] | |||
9,5/10 | Ramius | |||
Duplicity | 7/10 | MaxUnknown | 2009 | Tony Gilroy |
E
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Ein Toter hing am Glockenseil | 8/10 | Green Lucifer | 1980 | Lucio Fulci |
F
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Fargo | 10/10 | Der Captain | 1996 | Coen Brothers |
8/10 | Stijn | |||
Festen | 10/10 | Maddin | 1998 | Thomas Vinterberg |
Fight Club | 9,8/10 | mads | 1999 | David Fincher |
Forgetting Sarah Marshall | 8/10 | MaxUnknown | 2008 | Nicholas Stoller |
From Dusk Till Dawn | 10/10 | 7 | 1996 | Robert Rodriguez |
From hell | 10/10 | krusewitz | 2001 | Albert Hughes, Allen Hughes |
8,5/10 | [Patollo] | |||
Frontière(s) | 7/10 | Azad | 2007 | Xavier Gens |
Funny Games | 8/10 | C+J | 1997 | Michael Haneke |
G
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Gangs of New York | 10/10 | krusewitz | 2002 | Martin Scorsese |
Gattaca | 7/10 | [Stijn] | 1997 | Andrew Niccol |
Gefangene von Alcatraz, Der | 10/10 | Stijn | 1962 | John Frankenheimer |
Gegen die Wand | 8,5/10 | gsus | 2004 | Fatih Akın |
Gesprengte Ketten | 10/10 | MaxUnknown | 1963 | John Sturges |
Goal | 4/10 | Neil McCauley | 2005 | Danny Cannon |
The Good, the Bad and the Ugly | 10/10 | 7 | 1966 | Sergio Leone |
Gran Torino | 9/10 | MaxUnknown | 2008 | Clint Eastwood |
Grand, The | 3/10 | MaxUnknown | 2007 | Zak Penn |
H
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Hancock | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Peter Berg |
4/10 | [Neil McCauley] | |||
7/10 | [Ramius] | |||
Haute Tension | 7/10 | Neil McCauley | 2003 | Alexandre Aja |
Heavy Metal | 7/10 | Krusewitz | 1981 | G.Potteron,J.Murakami |
Heimatkunde | 8/10 | Neil McCauley | 2008 | A.Coerper,S.Müller |
Hot Fuzz | 9/10 | MaxUnknown | 2007 | Sean Penn |
I
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
In 3 Tagen bist du tot | 5/10 | Neil McCauley | 2006 | Andreas Prochaska |
I. Jones und das Königreich des Kristallschädels | -20/10 | [Azad] | 2008 | Steven Spielberg |
4/10 | [Neil McCauley] | |||
Die Insel | 8/10 | [Azad] | 2005 | Michael Bay |
Insomnia | 9,25/10 | hans koschnick | 2002 | Christopher Nolan |
Into the wild | 9/10 | Neil McCauley | 2007 | Edgar Wright |
7,5-8/10 | patollo | |||
9,5/10 | unser_Harry | |||
Iron man | 3,5/10 | [Ramius] | 2008 | Jon Favreau |
7,5/10 | Neil McCauley |
K
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Kein Pardon | 8/10 | Dudu | 1993 | Hape Kerkeling |
Kill Bill Vol. 1 | 5/10 | [Azad] | 2003 | Quentin Tarantino |
10/10 | Der Captain | |||
7,5/10 | [Patollo] | |||
4/10 | 7 | |||
Kill Bill Vol. 2 | 0/10 | [Azad] | 2004 | Quentin Tarantino |
10/10 | Der Captain | |||
1/10 | 7 | |||
Killing Zoe | 9/10 | C+J | 1993 | Roger Avary |
8/10 | [patollo] | |||
Knockin' on Heaven's Door | 2/10 | Neil McCauley | 1997 | Thomas Jahn |
Krieg des Charlie Wilson, Der | 8/10 | MaxUnknown | 2007 | Mike Nichols |
L
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Layer Cake | 9/10 | [patollo] | 2004 | Matthew Vaughn |
Léolo | 10/10 | Stijn | 1992 | Jean-Claude Lauzon |
Lord of War – Händler des Todes | 9/10 | MaxUnknown | 2005 | Andrew Niccol |
Lucky Number Slevin | 10/10 | MaxUnknown | 2006 | Paul McGuigan |
10/10 | [Azad] |
M
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Man who wasn't there, The | 9/10 | hans koschnick | 2001 | Coen Brothers |
Maske, Die | 9/10 | Ramius | 1985 | Peter Bogdanovich |
Meer in mir, Das | 9/10 | gsus | 2004 | Alejandro Amenábar |
Memento | 9/10 | krusewitz | 2000 | Christopher Nolan |
7-7,5/10 | [patollo] | |||
8,5/10 | Rucksackfranzose | |||
Michael Clayton | 9,5/10 | MaxUnknown | 2007 | Tony Gilroy |
Million Dollar Baby | 7/10 | kritisch | 2004 | Clint Eastwood |
8/10 | [krusewitz] | |||
Mr. Brooks – Der Mörder in Dir | 8/10 | Neil McCauley | 2007 | Bruce A. Evans |
Mr. & Mrs. Smith | 6,5/10 | MaxUnknown | 2005 | Doug Liman |
6,5/10 | Neil McCauley |
N
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Night on Earth | 10/10 | [patollo] | 1991 | Jim Jarmusch |
10/10 | RoVer | |||
7/10 | Stijn | |||
No Country for Old Men | 9/10 | patollo | 2007 | Coen Brothers |
9/10 | Der Captain |
O
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Observe and report | 1/10 | MaxUnknown | 2009 | Jody Hill |
Once Upon a Time in America | 10/10 | 7 | 1984 | Sergio Leone |
P
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Pans Labyrinth | 9/10 | kritisch | 2006 | Guillermo del Toro |
Papillon | 9,5/10 | mads | 1973 | Franklin J. Schaffner |
7/10 | [patollo] | |||
Pate, Der | 10/10 | 7 | 1972 | Francis Ford Coppola |
Pate II, Der | 10/10 | 7 | 1974 | Francis Ford Coppola |
Pate III, Der | 1/10 | 7 | 1990 | Francis Ford Coppola |
Plan 9 from outer space | 0/10 | 7 | 1959 | Edward D. Wood Jr. "Ed Wood" |
Planet Terror | 10/10 | 7 | 2007 | Robert Rodriguez |
Prestige – Meister der Magie | 10/10 | [Hans Koschnick] | 2006 | Christopher Nolan |
Pulp fiction | 10/10 | Der Captain | 1994 | Quentin Tarantino |
9/10 | MaxUnknown | |||
9/10 | Neil McCauley | |||
10/10 | [Patollo] | |||
9/10 | Stijn |
R
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Reservoir Dogs | 8/10 | Der Captain | 1992 | Quentin Tarantino |
8,5/10 | MaxUnknown | |||
8,5/10 | [Patollo] | |||
Retroactive | 8/10 | 7 | 1997 | Louis Morneau |
Revolver | 8/10 | Matjes | 2005 | Guy Ritchie |
5/10 | MaxUnknown | |||
Righteous Kill | 4/10 | MaxUnknown | 2008 | Jon Avnet |
Ring, The | 9/10 | dudu | 2002 | Gore Verbinski |
Ring 2, The | 7/10 | dudu | 2004 | Hideo Nakata |
RocknRolla | 8,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Guy Ritchie |
Role Models | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | David Wain |
Der rosarote Panther | 0/10 | MaxUnknown | 2006 | Shawn Levy |
Rounders | 7/10 | MaxUnknown | 1998 | John Dahl |
Running Scared | 9/10 | [Azad] | 2006 | Wayne Kramer |
7/10 | kalli |
S
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Schwarze Schafe | 8/10 | patollo | 2006 | Oliver Rihs |
Secretary | 9/10 | Ramius | 2002 | Steven Shainberg |
Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
Sieben Leben | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Gabriele Muccino |
Sin City | 10/10 | 7 | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
Sleepy Hollow | 6/10 | 7 | 1999 | Tim Burton |
Smokin aces | 3/10 | Dr | 2007 | Joe Carnahan |
8/10 | Ramius | |||
8/10 | [Azad] | |||
0/10 | Landjunge | |||
Snatch | 10/10 | [Azad] | 2000 | Guy Ritchie |
10/10 | [Landjunge] | |||
10/10 | MaxUnknown | |||
10/10 | [Neil McCauley] | |||
9,5/10 | [patollo] | |||
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 7/10 | Neil McCauley | 1999 | Trey Parker |
Spun | 7,5/10 | mads | 2002 | Jonas Åkerlund |
9/10 | [patollo] | |||
Stirb langsam 4.0 | 4/10 | 7 | 2007 | Len Wiseman |
Superbad | 7,5/10 | MaxUnknown | 2007 | Greg Mottola |
Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
0/10 | Ramius |
T
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Tage des Zorns | 4/10 | Neil McCauley | 2008 | Ole Christian Madsen |
Taxi Driver | 10/10 | [Maddin] | 1976 | Martin Scorsese |
9,5/10 | mads | |||
10/10 | [7] | |||
There Will Be Blood | 9,5/10 | gsus | 2007 | Paul Thomas Anderson |
Tideland | 8/10 | [kalli] | 2005 | Terry Gilliam |
8,5/10 | patollo | |||
Transporter 3 | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Olivier Megaton |
Tropic thunder | 5/10 | MaxUnknown | 2008 | Ben Stiller |
True Romance | 8/10 | hans koschnick | 1993 | Tony Scott |
U
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
üblichen Verdächtigen, Die | 9/10 | Green Lucifer | 1995 | Bryan Singer |
V
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Vergiss mein nicht! | 8,5/10 | gsus | 2004 | Michel Gondry |
Vermächtnis des geheimen Buches, Das | 3/10 | krusewitz | 2007 | Jon Turteltaub |
Verurteilten, Die | 10/10 | MaxUnknown | 1994 | Frank Darabont |
9/10 | [Stijn] | |||
Videodrome | 10/10 | 7 | 1983 | David Cronenberg |
W
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Wanted | 6,5/10 | [Ramius] | 1999 | Harald Sicheritz |
Wenn der Wind weht | 10/10 | Ramius | 1986 | Jimmy T. Murakami |
Wonder Boys | 9/10 | Neil McCauley | 2000 | Curtis Hanson |
Y
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Yes Man! | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Peyton Reed |
...Zahlen?
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
8 Blickwinkel | 6/10 | [Ramius] | 2008 | Pete Travis |
12 Uhr nachts – Midnight Express | 9/10 | gurki | 1978 | Alan Parker |
9/10 | [mads] | |||
28 days later | 0/10 | 7 | 2002 | Danny Boyle |
300 | 3/10 | 7 | 2007 | Zack Snyder |
FERTIG BIS SEITE 17 des Worum-Threads.