Werder Bremen U16 2017/2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|----- | |----- | ||
− | | || Tor || [[Maximilian Gundelach]] || D || 2002 || | + | | || Tor || [[Maximilian Gundelach]] || D || 2002 || 14 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Tor || [[Hajo Kurth]] || D || 2002 || | + | | || Tor || [[Hajo Kurth]] || D || 2002 || 9 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[Konstantin Donalies]] || D || 2002 || | + | | || Abw || [[Konstantin Donalies]] || D || 2002 || 17 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[Noah Koch]] || D || 2002 || | + | | || Abw || [[Noah Koch]] || D || 2002 || 7 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[John Morawietz]] || D || 2002 || | + | | || Abw || [[John Morawietz]] || D || 2002 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[Lasse Rosenboom]] (C) || D || 2002 || | + | | || Abw || [[Lasse Rosenboom]] (C) || D || 2002 || 20 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[Maximilian Schütt]] || D || 2002 || | + | | || Abw || [[Maximilian Schütt]] || D || 2002 || 22 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | || Abw || [[Kian Hinte]] || D || 2002 || | + | | || Abw || [[Kian Hinte]] || D || 2002 || 24 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Kaan Er]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Kaan Er]] || D || 2002 || 22 / 12 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Tim Dietrich]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Tim Dietrich]] || D || 2002 || 20 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Paul Niefer]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Paul Niefer]] || D || 2002 || 6 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Sinri Kim]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Sinri Kim]] || D || 2002 || 5 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Silas Steinwedel]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Silas Steinwedel]] || D || 2002 || 24 / 8 |
|----- | |----- | ||
− | | || Mit || [[Abdenego Nankishi]] || D || 2002 || | + | | || Mit || [[Abdenego Nankishi]] || D || 2002 || 23 / 8 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Redouan Kaid]] || D || 2002 || | + | | || Stu || [[Redouan Kaid]] || D || 2002 || 15 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Emilio Salihi]] || D || 2002 || | + | | || Stu || [[Emilio Salihi]] || D || 2002 || 16 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Adrian Jusufi]] || D || 2002 || | + | | || Stu || [[Adrian Jusufi]] || D || 2002 || 26 / 15 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Bedran Aktas]] || D || 2002 || | + | | || Stu || [[Bedran Aktas]] || D || 2002 || 11 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Laurens Hammermeister]] || D || 2001 || | + | | || Stu || [[Laurens Hammermeister]] || D || 2001 || 14 / 6 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U17]]: [[Julian Burkhardt]] | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U17]]: [[Julian Burkhardt]] (4 Spiele / 0 Tore), [[Max Weickert]] (11/3), [[Fabian Straudi]] (2/0), [[Nick Woltemade]] (5/1) & [[Mert Ates]] (12/3) |
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U15]]: [[Louis Lord]] | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U15]]: [[Louis Lord]] (2/0), [[Emre Karagöz]] (4/0), [[Mika Polat]] (6/0), [[Vedat Tunc]] (1/0), [Kristian Eida]] (1/0) & [[Tom Köppener]] (1/0) |
+ | |||
+ | * Ebenfalls im Kader standen aus der [[U15]]: [[Bennet Glinder]] & [[Salem Nouwame]] | ||
Version vom 5. Juli 2018, 12:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2017/2018
Team
Trainer & Co
- Trainer Frank Bender
- Co-Trainer Daniel Prause
- Torwarttrainer Eike Herding
- Athletiktrainer Noah Thoma
Kader 2017/2018
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
Tor | Maximilian Gundelach | D | 2002 | 14 / 0 | |
Tor | Hajo Kurth | D | 2002 | 9 / 0 | |
Abw | Konstantin Donalies | D | 2002 | 17 / 0 | |
Abw | Noah Koch | D | 2002 | 7 / 2 | |
Abw | John Morawietz | D | 2002 | 0 / 0 | |
Abw | Lasse Rosenboom (C) | D | 2002 | 20 / 1 | |
Abw | Maximilian Schütt | D | 2002 | 22 / 5 | |
Abw | Kian Hinte | D | 2002 | 24 / 0 | |
Mit | Kaan Er | D | 2002 | 22 / 12 | |
Mit | Tim Dietrich | D | 2002 | 20 / 2 | |
Mit | Paul Niefer | D | 2002 | 6 / 1 | |
Mit | Sinri Kim | D | 2002 | 5 / 0 | |
Mit | Silas Steinwedel | D | 2002 | 24 / 8 | |
Mit | Abdenego Nankishi | D | 2002 | 23 / 8 | |
Stu | Redouan Kaid | D | 2002 | 15 / 2 | |
Stu | Emilio Salihi | D | 2002 | 16 / 0 | |
Stu | Adrian Jusufi | D | 2002 | 26 / 15 | |
Stu | Bedran Aktas | D | 2002 | 11 / 1 | |
Stu | Laurens Hammermeister | D | 2001 | 14 / 6 |
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U17: Julian Burkhardt (4 Spiele / 0 Tore), Max Weickert (11/3), Fabian Straudi (2/0), Nick Woltemade (5/1) & Mert Ates (12/3)
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U15: Louis Lord (2/0), Emre Karagöz (4/0), Mika Polat (6/0), Vedat Tunc (1/0), [Kristian Eida]] (1/0) & Tom Köppener (1/0)
- Ebenfalls im Kader standen aus der U15: Bennet Glinder & Salem Nouwame
Vorläufiger Stand der Transfers
Abgänge:
- T Timo Ahrens (eigene U17)
- T Jan-Eric Kranzmair (Eimsbütteler TV U17/B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
- V Maik Nawrocki (eigene U17)
- V Artur Saiz (TSV Havelse U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- V Massimo Klüver (eigene U17)
- V Moritz Dittmann (eigene U17)
- V Julian Burkhardt (eigene U17)
- V Max Weickert (eigene U17)
- M Jorik Wulff (eigene U17)
- M Marc Schröder (eigene U17)
- M Yannik Engelhardt (eigene U17)
- M Gabriel Hirsz (eigene U17)
- M Corvin Schröder (eigene U17)
- M Thomas Linkov (eigene U17)
- M Moritz Dodenhoff (JFV A/O Heeslingen U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- S Niklas Nannt (eigene U17)
- S Cem Teifel (TSV Havelse U19/A-Junioren Regionalliga Nord)
- S Malik Memisevic (eigene U17)
- S Mert Ates (eigene U17)
Zugänge:
- T Maximilian Gundelach (eigene U15)
- T Hajo Kurth (eigene U15)
- V Konstantin Donalies (eigene U15)
- V Noah Koch (eigene U15)
- V John Morawietz (eigene U15)
- V Kian Hinte (eigene U15)
- V Lasse Rosenboom (JFV Nordwest U15/C-Junioren Landesliga Weser-Ems)
- M Kaan Er (eigene U15)
- M Tim Dietrich (1.FC Magdeburg U15/C-Junioren Regionalliga Nordost)
- M Paul Niefer (eigene U15)
- M Silas Steinwedel (eigene U15)
- M Abdenego Nankishi (eigene U15)
- M Sinri Kim (eigene Jugend)
- M Maximilian Schütt (eigene U15)
- S Redouan Kaid (ATSV Sebaldsbrück U15/C-Junioren Verbandsliga Bremen)
- S Emilio Salihi (eigene U15)
- S Adrian Jusufi (SV Meppen U15/C-Junioren Landesliga Weser-Ems)
- S Bedran Aktas (JFV Bremerhaven U15/C-Junioren Verbandsliga Bremen)
Sonstige Infos
Platzierungen
- 2000/2001: Meisterschaft Verbandsliga
- 2001/2002: Meisterschaft Verbandsliga
- 2003/2004: Meisterschaft Verbandsliga
- 2004/2005: Meisterschaft Verbandsliga
- 2005/2006: Meisterschaft Verbandsliga
- 2006/2007: Meisterschaft Verbandsliga und Aufstieg in die Regionalliga Nord
- 2007/2008: Platz 6 in der Regionalliga Nord
- 2008/2009: Platz 5 in der Regionalliga Nord
- 2009/2010: Platz 3 in der Regionalliga Nord
- 2010/2011: Meisterschaft in der Regionalliga Nord
- 2011/2012: Meisterschaft in der Regionalliga Nord
- 2012/2013: Platz 2 in der Regionalliga Nord
- 2013/2014: Platz 3 in der Regionalliga Nord
- 2014/2015: Meisterschaft in der Regionalliga Nord
- 2015/2016: Platz 6 in der Regionalliga Nord
- 2016/2017: Platz 2 in der Regionalliga Nord
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Alex-Christian Ruf (12), Tobias Schwede (8), Aslan Magomadov (7)
- 2010/2011: Maximilian Schulwitz (12), Luca Zander (11), Otis Breustedt (8), Maik Lukowicz (8)
- 2011/2012: Maik Lukowicz (24), Gunnar Niemann (6), Kevin Schnirpa (5), Wilko Bruns (5)
- 2012/2013: Deniz Kolodziej (14), Leander Wasmus (8), Cedrik Hertes (5), Niklas Ordenewitz (5)
- 2013/2014: Toni Fahrner (10), Rodi Celik (9), Anton Stach (8), Edison Mazreku (7), Can Ercan (6)
- 2014/2015: Thilo Töpken (18), Pelle Hoppe (17), Anton Stach (7), Shamsu Mansaray (6)
- 2015/2016: David Philipp (14), Fred MC Mensah Quarshie (13), Luc Ihorst (8), Ilia Gruev (7)
- 2016/2017: Malik Memisevic (15), Mert Ates (15), Cem Teifel (13), Laurens Hammermeister (7), Jorik Wulff (6), Corvin Schröder (6)
Tabelle
-
Spieljahre von Werder Bremen U16
Werder Bremen U16 2010/2011 | Werder Bremen U16 2011/2012 | Werder Bremen U16 2012/2013 | Werder Bremen U16 2013/2014 | Werder Bremen U16 2014/2015 | Werder Bremen U16 2015/2016 | Werder Bremen U16 2016/2017 | Werder Bremen U16 2017/2018 | Werder Bremen U16 2018/2019 |