Werder Bremen U15 2015/2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="50" | Nr. | ||
! width="50" | Pos. | ! width="50" | Pos. | ||
! width="200" | Name | ! width="200" | Name | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
! width="100" | Spiele / Tore | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Timo Ahrens]] || D || 2001 || | + | | || Tor || [[Timo Ahrens]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Jan-Eric Kranzmair]] || D || 2001 || | + | | || Tor || [[Jan-Eric Kranzmair]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Elias Fröde]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Elias Fröde]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Max Weickert]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Max Weickert]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Massimo Klüver]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Massimo Klüver]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Maik Nawrocki]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Maik Nawrocki]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Artur Saiz]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Artur Saiz]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Marc Schröder]] || D || 2001 || | + | | || Abw || [[Marc Schröder]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Yannik Engelhardt]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Yannik Engelhardt]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Jan Kaufmann]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Jan Kaufmann]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Corvin Schröder]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Corvin Schröder]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Thomas Linkov]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Thomas Linkov]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Louis Poznanski]] (C) || D-POL || 2001 || | + | | || Mit || [[Louis Poznanski]] (C) || D-POL || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Jarno Böntgen]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Jarno Böntgen]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Felix Poschmann]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Felix Poschmann]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Moritz Dodenhoff]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Moritz Dodenhoff]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Jorik Wulff]] || D || 2001 || | + | | || Mit || [[Jorik Wulff]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Malik Memisevic]] || D || 2001 || | + | | || Stu || [[Malik Memisevic]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Benjamin Andelic]] || D || 2001 || | + | | || Stu || [[Benjamin Andelic]] || D || 2001 || |
|----- | |----- | ||
Version vom 6. September 2015, 15:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2015/2016
Team
Trainer & Co
- Trainer Björn Dreyer
- Co-Trainer Jan Sievers 2017
Kader 2015/2016
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
Tor | Timo Ahrens | D | 2001 | ||
Tor | Jan-Eric Kranzmair | D | 2001 | ||
Abw | Elias Fröde | D | 2001 | ||
Abw | Max Weickert | D | 2001 | ||
Abw | Massimo Klüver | D | 2001 | ||
Abw | Maik Nawrocki | D | 2001 | ||
Abw | Artur Saiz | D | 2001 | ||
Abw | Marc Schröder | D | 2001 | ||
Mit | Yannik Engelhardt | D | 2001 | ||
Mit | Jan Kaufmann | D | 2001 | ||
Mit | Corvin Schröder | D | 2001 | ||
Mit | Thomas Linkov | D | 2001 | ||
Mit | Louis Poznanski (C) | D-POL | 2001 | ||
Mit | Jarno Böntgen | D | 2001 | ||
Mit | Felix Poschmann | D | 2001 | ||
Mit | Moritz Dodenhoff | D | 2001 | ||
Mit | Jorik Wulff | D | 2001 | ||
Stu | Malik Memisevic | D | 2001 | ||
Stu | Benjamin Andelic | D | 2001 |
Transfers
Abgänge:
- T Joris Langerenken (TSV Abbehausen U17/B-Junioren Landesliga Weser Ems) -
- V Julian Rieckmann (eigene U16)
- V Mattes Hehr (BW Lohne U17/B-Junioren Niedersachsenliga) -
- V Merten Hiller (eigene U16)
- V Martin Kaufmann (-)
- V Hannes Müller (eigene U16)
- V Noah Maletzko (eigene U16)
- V Gabriel Lusambulu (TuS Komet Arsten U17/B-Junioren Regionalliga Nord) -
- M Daniel Kunkel (TSV Havelse U17/B-Junioren Regionalliga Nord) -
- M Tolga Kuzu (eigene U16)
- M Marius Müller (JFV Nordwest U17/B-Junioren Regionalliga Nord) -
- M David Philipp (eigene U17)
- M Patrick Osterhage (eigene U16)
- M Marcel Skawinski (eigene U16)
- M Lennard Martens (eigene U16)
- S Caram Carneiro Alves (eigene U16)
- S Till Müller (eigene U16)
- S Luc Ihorst (eigene U16)
Zugänge:
- T Jan-Eric Kranzmair (eigene U14)
- V Max Weickert (eigene U14)
- V Massimo Klüver (eigene U14)
- V Elias Fröde (FC Carl-Zeiss Jena U15/C-Junioren Talenteliga Mitteldeutschland)
- V Maik Nawrocki (eigene U14)
- V Artur Saiz (eigene U14)
- V Marc Schröder (eigene U14)
- M Corvin Schröder (eigene U14)
- M Jan Kaufmann (eigene U14)
- M Thomas Linkov (eigene U14)
- M Yannik Engelhardt (JFV Eichsfeld U15/C-Junioren Bezirksliga Braunschweig Süd)
- M Louis Poznanski (eigene U14)
- M Felix Poschmann (eigene U14)
- M Jorik Wulff (SV Drochtersen/Assel U14/C-Junioren Bezirksliga Lüneburg)
- M Jarno Böntgen (eigene U14)
- M Moritz Dodenhoff (eigene U14)
- S Malik Memisevic (eigene U14)
- S Benjamin Andelic (eigene U14)
Sonstige Infos
- Norddeutsche Meisterschaft (bis 2004): 1979, 1986, 1987, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
Platzierungen
- Regionalliga Nord: 2004 / 2005: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2005 / 2006: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2006 / 2007: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2007 / 2008: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2008 / 2009: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2009 / 2010: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2010 / 2011: Platz 3
- Regionalliga Nord: 2011 / 2012: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2012 / 2013: Platz 2
- Regionalliga Nord: 2013 / 2014: Platz 2
- Regionalliga Nord: 2014 / 2015: Platz 2
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Marcel Hilßner (10 Tore), Maximilian Schulwitz (8), Maik Lukowicz (8), Otis Breustedt (7)
- 2010/2011: Felix Kattau (12), Jan-Magnus Ahrens (8), Kevin Schnirpa (7)
- 2011/2012: Björn Hakansson (10), Leander Wasmus (9), Ole Käuper (7), Alexander Lüttmers (6)
- 2012/2013: Niklas Schmidt (27), Toni Fahrner (12), Mattis Daube (12)
- 2013/2014: Thilo Töpken (16), Pelle Hoppe (15), Jean Manuel Mbom (13), Jonas Böhning (10), Jano Baxmann (8)
- 2014/2015: David Philipp (18), Luc Ihorst (9), Marcel Skawinski (6), Caram Carneiro Alves (5)
Tabelle
-
Spieljahre von Werder Bremen U15
Werder Bremen U15 2010/2011 | Werder Bremen U15 2011/2012 | Werder Bremen U15 2012/2013 | Werder Bremen U15 2013/2014 | Werder Bremen U15 2014/2015 | Werder Bremen U15 2015/2016 | Werder Bremen U15 2016/2017 | Werder Bremen U15 2017/2018 | Werder Bremen U15 2018/2019 |