Melvin Krol: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Melvin Krol | bild = | langname = Melvin Krol | geburtstag = 8. Januar 1998 | geburtsort = Hamburg | geburtsland = Deutschland |...) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Karriere == | == Karriere == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
− | Krol wechselt im Sommer 2015 vom Hamburger SV zu [[Werder Bremen]] in den Nachwuchs, er unterschrieb für drei Spielzeiten. | + | Krol wechselt im Sommer 2015 vom Hamburger SV zu [[Werder Bremen]] in den Nachwuchs, er unterschrieb für drei Spielzeiten. Am 2. September 2015 trainierte er erstmals bei den Profis mit. |
== Erfolge == | == Erfolge == |
Version vom 4. September 2015, 11:37 Uhr
Melvin Krol | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Melvin Krol | |
Geburtstag | 8. Januar 1998 | |
Geburtsort | Hamburg, Deutschland | |
Größe | 183cm | |
Position | Sturm, Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-2008 2008-2015 2015- |
Einigkeit Wilhelmsburg Hamburger SV Werder Bremen | |
Nationalmannschaft2 | ||
2013-2014 | Deutschland U16 | 0 (0) |
|
Melvin Krol (* 8. Januar 1998 in Hamburg, Deutschland) ist ein deutscher Offensivspieler, der meist im Sturm zum Einsatz kommt.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Krol wechselt im Sommer 2015 vom Hamburger SV zu Werder Bremen in den Nachwuchs, er unterschrieb für drei Spielzeiten. Am 2. September 2015 trainierte er erstmals bei den Profis mit.
Erfolge
- 2012 Torschützenkönig der C-Junioren Verbandsliga Hamburg
- 2013 Meister der C-Junioren Regionalliga Nord
- 2013 Torschützenkönig der C-Junioren Regionalliga Nord
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2011-12 | Hamburger SV U14 | C-Junioren-VL | - (26) |
2012-13 | Hamburger SV U15 | C-Junioren-RL | - (28) |
2013-14 | Hamburger SV U17 | B-Junioren-BL | 13 (13) |
2014-15 | Hamburger SV U17 | B-Junioren-BL | 2 (2) |
2014-15 | Hamburger SV U19 | A-Junioren-BL | 24 (17) |
Weblinks
-