Jacek Chanko: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| position = [[Abwehr]] | | position = [[Abwehr]] | ||
| jahre = 1991–1995<br />1996–1999<br />1999–2000<br />2000–2001<br />2001–2002<br />2002–2003<br /> 2003–2007<br | | jahre = 1991–1995<br />1996–1999<br />1999–2000<br />2000–2001<br />2001–2002<br />2002–2003<br /> 2003–2007<br | ||
− | | vereine = Jagiellonia Białystok<br />Stomil Olsztyn<br />[[Werder Bremen]]<br />Pogon Szczecin<br /> Widzew Lodz<br /> Stomil Olsztyn<br /> Jagiellonia Białystok | + | | vereine = Jagiellonia Białystok<br />Stomil Olsztyn<br />[[Werder Bremen]]<br />Pogon Szczecin<br /> Widzew Lodz<br /> Stomil Olsztyn<br />Jagiellonia Białystok |
| spiele (tore) = 25 (1) <br /> 99 (10) <br /> 0 (0) <br />5 (0) <br />5 (0) <br />19 (3) <br /> 4 (0) | | spiele (tore) = 25 (1) <br /> 99 (10) <br /> 0 (0) <br />5 (0) <br />5 (0) <br />19 (3) <br /> 4 (0) | ||
| nationaljahre = 1999 | | nationaljahre = 1999 | ||
| nationalmannschaft = Polnische Fußballnationalmannschaft | | nationalmannschaft = Polnische Fußballnationalmannschaft | ||
| länderspiele (tore) = 1 (0)}} | | länderspiele (tore) = 1 (0)}} |
Version vom 3. April 2009, 12:55 Uhr
Jacek Chanko | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Jacek Chanko | |
Geburtstag | 25. Januar 1974 | |
Geburtsort | Bialystok, Polen | |
Position | Abwehr | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1991–1995 1996–1999 1999–2000 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2007<br |
Jagiellonia Białystok Stomil Olsztyn Werder Bremen Pogon Szczecin Widzew Lodz Stomil Olsztyn Jagiellonia Białystok |
25 (1) 99 (10) 0 (0) 5 (0) 5 (0) 19 (3) 4 (0) |
Nationalmannschaft | ||
1999 | Polnische Fußballnationalmannschaft | 1 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
|