Anthony Ujah: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Anthony Ujah | bild = | langname = Anthony Ujah | geburtstag = 14. Oktober 1990 | geburtsort = Ugbokolo | geburtsland = Nigeria ...) |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
− | + | * 2014 Aufstieg in die 1. Bundesliga | |
== Statistik == | == Statistik == |
Version vom 4. Juni 2015, 10:27 Uhr
Anthony Ujah | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Anthony Ujah | |
Geburtstag | 14. Oktober 1990 | |
Geburtsort | Ugbokolo, Nigeria | |
Größe | 179cm | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
2003-2005 | Abuja FC | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2005-2007 2007-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2015 2015- |
Abuja FC Warri Wolves Lilleström SK FSV Mainz 05 1.FC Köln Werder Bremen |
35 (18) 22 (13) 36 (27) 12 (2) 93 (34) 0 (0) |
Nationalmannschaft2 | ||
2012 2013- |
Nigeria U23 Nigeria |
2 (1) 5 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Anthony Ujah (* 14. Oktober 1990 in Ugbokolo, Nigeria) ist ein nigerianischer Stürmer.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
-
Erfolge
- 2014 Aufstieg in die 1. Bundesliga
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2010 | Lilleström SK | Norwegen Tippeligaen | 24 (14) |
2011 | Lilleström SK | Norwegen Tippeligaen | 12 (13) |
2011-12 | FSV Mainz | 1. Bundesliga | 12 (2) |
2012-13 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 28 (13) |
2013-14 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 34 (11) |
2014-15 | 1.FC Köln | 1. Bundesliga | 32 (10) |
Weblinks
-