Joris Langerenken: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Joris Langerenken | bild = | langname = Joris Langerenken | geburtstag = 30. Juni 2000 | geburtsort = | geburtsland = Deutschla...) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
Langerenken wechselte im Sommer 2014 vom SV Brake zu [[Werder Bremen]] in den Nachwuchs. | Langerenken wechselte im Sommer 2014 vom SV Brake zu [[Werder Bremen]] in den Nachwuchs. | ||
+ | |||
+ | == Erfolge == | ||
+ | * 2014 Meister der C-Junioren Bezirksliga Weser-Ems II | ||
+ | * 2014 Aufstieg in die C-Junioren Landesliga | ||
== Statistik == | == Statistik == |
Version vom 18. August 2014, 21:39 Uhr
Joris Langerenken | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Joris Langerenken | |
Geburtstag | 30. Juni 2000 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Tor | |
Vereine in der Jugend | ||
-2014 2014- |
SV Brake Werder Bremen | |
|
Joris Langerenken (* 30. Juni 2000 in Deutschland) ist ein deutscher Torhüter.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Langerenken wechselte im Sommer 2014 vom SV Brake zu Werder Bremen in den Nachwuchs.
Erfolge
- 2014 Meister der C-Junioren Bezirksliga Weser-Ems II
- 2014 Aufstieg in die C-Junioren Landesliga
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|
Weblinks
Kader von Werder Bremen U15 in der Saison 2018/2019
Said Abbey | Martinson Acquaah | Mio Backhaus | Leo Dietz | Yusuf Erten | Luca Grimpe | Jan-Moritz Jaschke | Dominik Kasper | Ben Käuper | Armin Kozica | Liam Kümmritz | Ole Marx | Elmin Mekic | Tom Miesner | Elijah Müller | Mika Ney | Mathis Richter | Ricardo Schwarz | Niklas Tepe | Keke Topp | Jeremy Wrobel
Trainer: Björn Dreyer