Tobias Schwede: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | - | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Schwede, Tobias}} | {{DEFAULTSORT:Schwede, Tobias}} |
Version vom 29. Juli 2013, 17:59 Uhr
Tobias Schwede | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Tobias Schwede | |
Geburtstag | 17. März 1994 | |
Geburtsort | Bremen, Deutschland | |
Größe | 180cm | |
Position | Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-2005 2005-2013 |
Habenhauser FV SV Werder Bremen | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2012- | Werder Bremen U23 | 0 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Tobias Schwede (* 17. März 1994 in Bremen, Deutschland) ist ein deutscher offensiver Mittelfeldspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Schwede spielt seit Sommer 2005 im Nachwuchs von Werder Bremen. Am 28. April 2012 stand er gegen Darmstadt erstmals im Kader eines Spiels der U23. In der Saison 2012/2013 war er mit neun Treffern zusammen mit Otis Breustedt bester Torschütte der U19.
Sonstiges
- Vater Matthias Schwede spielte beim GSV Bremen, wurde Deutscher Gehörlosen-Fußballmeister und war mehrfach für die Nationalmannschaft der Gehörlosen im Einsatz.
Erfolge
- 2011 Norddeutscher B-Juniorenmeister
- 2011 Deutscher Vizemeister der B-Junioren
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2009-10 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 26 (8) |
2010-11 | Werder Bremen U17 | B-Junioren-BL | 26 (4) |
2011-12 | Werder Bremen U18 | A-Junioren-RL | 2 (1) |
2011-12 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 21 (2) |
2012-13 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 26 (9) |
Weblinks
-