Werder Bremen U16 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="50" | Nr. | ||
! width="50" | Pos. | ! width="50" | Pos. | ||
! width="200" | Name | ! width="200" | Name | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
! width="100" | Spiele / Tore | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Darius Köhnke]] || D || 1997 || | + | | 20 || Tor || [[Darius Köhnke]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Marko Dedovic]] || D || 1997 || | + | | 1 || Tor || [[Marko Dedovic]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Robin Janowsky]] || D || 1997 || | + | | 5 || Abw || [[Robin Janowsky]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Nick Gutmann]] || D || 1996 || | + | | 2 || Abw || [[Nick Gutmann]] || D || 1996 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Simon Helms]] || D || 1997 || | + | | 12 || Abw || [[Simon Helms]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Jannes Prins]] || D || 1997 || | + | | 15 || Abw || [[Jannes Prins]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Niklas Ordenewitz]] || D || 1997 || | + | | ? || Abw || [[Niklas Ordenewitz]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Patrik Remmert]] || D || 1997 || | + | | 4 || Abw || [[Patrik Remmert]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Janek Munzel]] || D || 1997 || | + | | 6 || Abw || [[Janek Munzel]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Christopher Turkowski]] || D || 1997 || | + | | 3 || Mit || [[Christopher Turkowski]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Tolga Cengel]] || D || 1997 || | + | | 16 || Mit || [[Tolga Cengel]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Cedrik Hertes]] || D || 1997 || | + | | 7 || Mit || [[Cedrik Hertes]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Steve Köster]] (C) || D || 1997 || | + | | 8 || Mit || [[Steve Köster]] (C) || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Deniz Kolodziej]] || D || 1997 || | + | | 9 || Mit || [[Deniz Kolodziej]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Alexander Lüttmers]] || D || 1997 || | + | | 14 || Mit || [[Alexander Lüttmers]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Edgard Pak]] || D || 1997 || | + | | 17 || Stu || [[Edgard Pak]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Björn Hakansson]] || D || 1997 || | + | | ? || Stu || [[Björn Hakansson]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Kilian-Christian Kreye]] || D || 1997 || | + | | 13 || Stu || [[Kilian-Christian Kreye]] || D || 1997 || |
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 20. August 2012, 18:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2011/2012
Team
Trainer & Co
- Trainer Marco Grote 2015
- Co-Trainer Dennis Kahl
Kader 2012/2013
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
20 | Tor | Darius Köhnke | D | 1997 | |
1 | Tor | Marko Dedovic | D | 1997 | |
5 | Abw | Robin Janowsky | D | 1997 | |
2 | Abw | Nick Gutmann | D | 1996 | |
12 | Abw | Simon Helms | D | 1997 | |
15 | Abw | Jannes Prins | D | 1997 | |
? | Abw | Niklas Ordenewitz | D | 1997 | |
4 | Abw | Patrik Remmert | D | 1997 | |
6 | Abw | Janek Munzel | D | 1997 | |
3 | Mit | Christopher Turkowski | D | 1997 | |
16 | Mit | Tolga Cengel | D | 1997 | |
7 | Mit | Cedrik Hertes | D | 1997 | |
8 | Mit | Steve Köster (C) | D | 1997 | |
9 | Mit | Deniz Kolodziej | D | 1997 | |
14 | Mit | Alexander Lüttmers | D | 1997 | |
17 | Stu | Edgard Pak | D | 1997 | |
? | Stu | Björn Hakansson | D | 1997 | |
13 | Stu | Kilian-Christian Kreye | D | 1997 |
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U17: Abdullah Dogan & Leander Wasmus
Transfers
Abgänge:
- T Leo Weinkauf (eigene U17)
- V Niclas Stelljes (SC Weyhe U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- V Wilko Bruns (eigene U17)
- V Timo von Holt (eigene U17)
- V Burak Yigit (eigene U17)
- V Brian Ottowitz (SC Weyhe U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- M Kevin Schnirpa (eigene U17)
- M Kerem Koray Sahin (eigene U17)
- M Pedro Güthermann (eigene U17)
- M Felix de Vries (VfB Oldenburg U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- M Bela Prieß (eigene U17)
- M Gunnar Niemann (Eintracht Braunschweig U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- S Maik Lukowicz (eigene U19)
- S Jan-Magnus Ahrens (eigene U17)
Zugänge:
- T Darius Köhnke (VfB Oldenburg U15/C-Junioren Landesliga Weser-Ems)
- T Marko Dedovic (eigene U15)
- V Janek Munzel (eigene U15)
- V Simon Helms (eigene U15)
- V Niklas Ordenewitz (eigene U15)
- V Jannes Prins (eigene U15)
- V Robin Janowsky (VfB Oldenburg U15/C-Junioren Landesliga Weser-Ems)
- V Patrik Remmert (TSV Bassum U15/C-Junioren Landesliga Hannover)
- M Cedrik Hertes (TuS Komet Arsten U15/C-Junioren Regionalliga Nord)
- M Christopher Turkowski (eigene U15)
- M Tolga Cengel (eigene U15)
- M Steve Köster (eigene U15)
- M Alexander Lüttmers (eigene U15)
- M Deniz Kolodziej (eigene U15)
- S Kilian-Christian Kreye (VfB Oldenburg U15/C-Junioren Landesliga Weser-Ems)
- S Edgard Pak (eigene U15)
- S Björn Hakansson (eigene U15)
Sonstige Infos
Platzierungen
- 2000/2001: Meisterschaft Verbandsliga
- 2001/2002: Meisterschaft Verbandsliga
- 2003/2004: Meisterschaft Verbandsliga
- 2004/2005: Meisterschaft Verbandsliga
- 2005/2006: Meisterschaft Verbandsliga
- 2006/2007: Meisterschaft Verbandsliga und Aufstieg in die Regionalliga Nord
- 2007/2008: Platz 6 in der Regionalliga Nord
- 2008/2009: Platz 5 in der Regionalliga Nord
- 2009/2010: Platz 3 in der Regionalliga Nord
- 2010/2011: Meisterschaft in der Regionalliga Nord
- 2011/2012: Meisterschaft in der Regionalliga Nord
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Alex-Christian Ruf (12), Tobias Schwede (8), Aslan Magomadov (7)
- 2010/2011: Maximilian Schulwitz (12), Luca Zander (11), Otis Breustedt (8), Maik Lukowicz (8)
- 2011/2012: Maik Lukowicz (24), Gunnar Niemann (6), Kevin Schnirpa (5), Wilko Bruns (5)
Tabelle
-
Spieljahre von Werder Bremen U16
Werder Bremen U16 2010/2011 | Werder Bremen U16 2011/2012 | Werder Bremen U16 2012/2013 | Werder Bremen U16 2013/2014 | Werder Bremen U16 2014/2015 | Werder Bremen U16 2015/2016 | Werder Bremen U16 2016/2017 | Werder Bremen U16 2017/2018 | Werder Bremen U16 2018/2019 |