Kartenpreise: Unterschied zwischen den Versionen
K (Stuttgart Stehplätze ergänzt) |
K |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|FC Bayern München | |FC Bayern München | ||
+ | |keine Ermäßigungen | ||
|15,00 € | |15,00 € | ||
− | |35,00 € (+16,7%) | + | |35,00 € (+16,7%) / 45,00 € (+12,5%) |
− | |||
|keine Ermäßigungen | |keine Ermäßigungen | ||
|15,00 € | |15,00 € | ||
− | |30,00 / 40,00 € | + | |30,00 € (Oberrang) / 40,00 € (Mittelrang) |
|- | |- | ||
|Bayer Leverkusen | |Bayer Leverkusen |
Version vom 15. Oktober 2010, 00:15 Uhr
Dieser Artikel soll eine Übersicht über die Kartenpreise bei Spielen unseres SV Werder Bremen bieten. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Auswärtskartenpreisen.
Bundesliga auswärts
Saison 2010/11 | Saison 2009/10 oder älter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Steher ermäßigt | Steher Vollzahler | Sitzplätze | Steher ermäßigt | Steher Vollzahler | Sitzplätze |
FC Bayern München | keine Ermäßigungen | 15,00 € | 35,00 € (+16,7%) / 45,00 € (+12,5%) | keine Ermäßigungen | 15,00 € | 30,00 € (Oberrang) / 40,00 € (Mittelrang) |
Bayer Leverkusen | ? | ? | ? | 10,00 € | 13,50 € | ? |
Borussia Dortmund | ? | ? | ? | 11,40 € | 16,80 € | 31,80 € |
FC Schalke 04 | ? | ? | ? | 10,00 € | 13,00 € | ab 19,00 € |
VfL Wolfsburg | ? | ? | ? | 12,00 € | 15,00 € | 22,00 € |
TSG Hoffenheim | 13,00 € | 14,00 € | ? | 11,00 € | 12,00 € | 26,00 € |
1. FSV Mainz 05 | ? | ? | ? | 10,50 € | 12,00 € | ? |
Hannover 96 | ? | ? | ? | 9,00 € | 13,00 € | 30,00 € |
Bor. Mönchengladbach | ? | ? | ? | 9,50 € | 13,00 € | 24,00 € |
Eintracht Frankfurt | ? | ? | ? | 12,00 € | 14,00 € | 22,00 € |
Hamburger SV | ? | ? | ? | 15,00 € | 19,00 € | 36,00 € |
1. FC Köln | ? | ? | ? | 9,50 € | 16,00 € | 27,00 € |
SC Freiburg | ? | ? | ? | ? | 10,00 € | 30,00 € |
1. FC Nürnberg | ? | ? | ? | ? | 13,00 € | ? |
VfB Stuttgart | 13,00 € | 17,00 € (+19,7%) | ? | ? | 14,20 € | 24,00 € |
St. Pauli | ? | ? | ? | - | - | - |
1. FC Kaiserslautern | ? | ? | ? | - | - | - |
VfL Bochum | - | - | - | 10,00 € | 13,00 € | 30,00 € |
Hertha BSC Berlin | - | - | - | ? | 19,00 € | ? |
Alle Preisangaben sind ohne die 10% VVK und ohne Versandkosten. Prozentangaben in Klammern sind die Veränderung zur Vorsaison. Angaben nach bestem Wissen.
Die Daten stammen hauptsächlich aus dem Werder.de-Forum (http://forum.werder.de/showthread.php?t=7185). Falls ihr noch Kartenpreise aus vorhergenenden Saisons habt könnt ihr diese gerne auf der Diskussionsseite sammeln.