Worum F.C.: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sturm) |
(→Mittelfeld) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
! width="150" | Fähigkeit 4 | ! width="150" | Fähigkeit 4 | ||
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Panatha || Ninis || RM/DM || Beidf./R || 185cm || Offensivdrang || Schusstechnik || Technik || Beweglichkeit | + | | 8 || [[Panatha]] || Ninis || RM/DM || Beidf./R || 185cm || Offensivdrang || Schusstechnik || Technik || Beweglichkeit |
|----- | |----- | ||
− | |12 || 7 (Sieben) || Sieben || DM/RM || Rechts || 190cm || Spielverständnis || Robustheit || Ausdauer || Geschwindigkeit | + | |12 || [[7]] (Sieben) || Sieben || DM/RM || Rechts || 190cm || Spielverständnis || Robustheit || Ausdauer || Geschwindigkeit |
|----- | |----- | ||
− | |16 || rassaff || rassaff || LM/DM || Links || 184cm || Ausdauer || Spielverständnis || Technik || Kurzpassgenauigkeit | + | |16 || [[rassaff]] || rassaff || LM/DM || Links || 184cm || Ausdauer || Spielverständnis || Technik || Kurzpassgenauigkeit |
|----- | |----- | ||
− | |17 || Steffen || Steffen Steffinho || DM/LM || Links ||193cm || Ausdauer || Kurzpassgenauigkeit || Spielverständnis || Teamwork | + | |17 || [[Steffen]] || Steffen Steffinho || DM/LM || Links ||193cm || Ausdauer || Kurzpassgenauigkeit || Spielverständnis || Teamwork |
|----- | |----- | ||
− | |7 || Werderlike || Graf Derbinho || LM/OM || Links || 184cm || Kurzpassgenauigkeit || Spielverständnis || Beweglichkeit || Geschwindigkeit am Ball | + | |7 || [[Werderlike]] || Graf Derbinho || LM/OM || Links || 184cm || Kurzpassgenauigkeit || Spielverständnis || Beweglichkeit || Geschwindigkeit am Ball |
|----- | |----- | ||
− | |13 || space || space || OM/RM || Rechts || 175cm || Spielverständnis || Kurzpassgenauigkeit || Schussgenauigkeit || Freistoß | + | |13 || [[space]] || space || OM/RM || Rechts || 175cm || Spielverständnis || Kurzpassgenauigkeit || Schussgenauigkeit || Freistoß |
|----- | |----- | ||
− | | 11 || timmaey || Claudio Cristofson || OM/ZM || Links || 179cm || Schusstechnik || Schusskraft || Kurzpassgenauigkeit || Geschwindigkeit | + | | 11 || [[timmaey]] || Claudio Cristofson || OM/ZM || Links || 179cm || Schusstechnik || Schusskraft || Kurzpassgenauigkeit || Geschwindigkeit |
|----- | |----- | ||
− | | 43 || | + | | 43 || [[Rucksackfranzose]] || Francois Rucksack || RM/RA || Rechts || 168cm || Antritt || Willenskraft || Ballführung || L.Pass-/Flankengenauigkeit |
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Mai 2010, 16:17 Uhr
gegründet 25. Mai 2010 | |
Trainer: Schatzmeister | |
Farben: Grün-Weiß-Orange-Rot | |
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
1. Spieltag
Worum F.C. - Manchester City: 1 (86. C. Christofson) - 1 (59. Petrov)
Aufstellung
Worum F.C.: G. St. Pierre - Komadori, Stoffel, Dudinho, McDomi (60. C. Cristofson) - Graf Derbinho, Rassaff (60. F. Rucksack), Sieben, Space (60. Inq) - Marci, Max Unknown
Manchester City: FÜLOP - BRIDGE, TOURE, LESCOTT, ONUOHA - DE JONG, WRIGHT-PHILLIPS, PETROV, BARRY - BELLAMY, TEVEZ
Noten
Abwehr + Torwart 5.5
Sieben 6.5
Space 5.0
Derbinho und Rassaff 5.5
Max 6.0
Marci 6.5
Inq 7.0
Christofson 7.5
Rucksack 5.5
Kader
Torhüter
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georges St. Pierre | G. St. Pierre | TW | Rechts | 193cm | Sprungkraft | Teamwork |
99 | Schatzmeister | Schatzmeistisco | TW | Links | 195cm | Sprungkraft | Torwartfähigkeiten |
Abwehr
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | inq | Inq | IV/LV | Links | 184cm | Robustheit | Schusskraft | Kopfball | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
77 | ASF7 | Affenschmidt | IV/LV | Beidf./L | 205cm | Robustheit | Kopfball | Schusskraft | Freistoß |
2 | stoffel | stoffel | IV/RV | Rechts | 189cm | Robustheit | Spielverständnis | Willenskraft | Grundfitness |
4 | Overkill | Overkill | RV/IV | Rechts | 186cm | Robustheit | Technik | Kopfball | Grundfitness |
5 | blsl | Komadori | LV/RV | Beidf./L | 183cm | Ausdauer | Geschwindigkeit | Antritt | Robustheit |
33 | Dude | Dudinho | IV/LV | Links | 194cm | Spielverständnis | Kopfball | Robustheit | Willenskraft |
69 | MagicMaxi2003 | Maxi | LV/DM | Links | 204cm | Robustheit | Antritt | Beweglichkeit | Schusskraft |
86 | Domi0815 | McDomi | RV/RM | Rechts | 183cm | Spielverständnis | Antritt | Geschwindigkeit | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
42 | kalli | Kalli Kalladze | LV/LM | Beidf. | 172cm | Robustheit | Antritt | Technik | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
Mittelfeld
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Panatha | Ninis | RM/DM | Beidf./R | 185cm | Offensivdrang | Schusstechnik | Technik | Beweglichkeit |
12 | 7 (Sieben) | Sieben | DM/RM | Rechts | 190cm | Spielverständnis | Robustheit | Ausdauer | Geschwindigkeit |
16 | rassaff | rassaff | LM/DM | Links | 184cm | Ausdauer | Spielverständnis | Technik | Kurzpassgenauigkeit |
17 | Steffen | Steffen Steffinho | DM/LM | Links | 193cm | Ausdauer | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Teamwork |
7 | Werderlike | Graf Derbinho | LM/OM | Links | 184cm | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Beweglichkeit | Geschwindigkeit am Ball |
13 | space | space | OM/RM | Rechts | 175cm | Spielverständnis | Kurzpassgenauigkeit | Schussgenauigkeit | Freistoß |
11 | timmaey | Claudio Cristofson | OM/ZM | Links | 179cm | Schusstechnik | Schusskraft | Kurzpassgenauigkeit | Geschwindigkeit |
43 | Rucksackfranzose | Francois Rucksack | RM/RA | Rechts | 168cm | Antritt | Willenskraft | Ballführung | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
Sturm
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | MaxUnknown | Max Unknown | ST/HS | Rechts | 190cm | Antritt | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Offensivdrang |
10 | Wümme Wiese | Wümminho | ST/OM | Beidf. | 190cm | Technik | Geschwindigkeit | Kopfball | Schusskraft |
22 | Neil McCauley | Neil McCauley | ST/LA | Links | 181cm | Schnelligkeit am Ball | Schussgenauigkeit | Beweglichkeit | Willenskraft |
9 | flowen | flowen | ST/HS | Links | 186cm | Geschwindigkeit | Schussgenauigkeit | Technik | Ballführung |
24 | Marci | Marci | ST/HS | Rechts | 183cm | Geschwindigkeit | Antritt | Schusskraft | Schussgenauigkeit |
18 | Kiki | Quicki Kiki | ST/OM | Rechts | 185cm | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Geschwindigkeit | Antritt |
Bilder und Videos
Aufstellung Worum F.C. Spieltag 1 gegen Manchester City
Video: Ausschnitt Spiel F.C. Worum - Manchester City