NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ergebnisse) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | | Aberdeen || 4 || | + | | Aberdeen || 4 || 2 || 0f || || || 6 |
|----- | |----- | ||
− | | aceman || 9 || | + | | aceman || 9 || 3 || 0 || || || 12 |
|----- | |----- | ||
− | | bgsh || 5 || | + | | bgsh || 5 || 1 || 0 || || || 6 |
|----- | |----- | ||
− | | CO2 || 0 || | + | | CO2 || 0 || 3 || || || || 3 |
|----- | |----- | ||
− | | DarkGiant || 7 || | + | | DarkGiant || 7 || 3 || || || || 10 |
|----- | |----- | ||
− | | domi0815 || 9 || | + | | domi0815 || 9 || 2 || 0 || || || 11 |
|----- | |----- | ||
− | | Dude || 7 || | + | | Dude || 7 || 2 || 0 || || || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | el locko || 8 || | + | | el locko || 8 || 3 || 0 || || || 11 |
|----- | |----- | ||
− | | Georges St.Pierre|| 8 || | + | | Georges St.Pierre|| 8 || 4 || 0 || || || 12 |
|----- | |----- | ||
− | | I smell || 9 || | + | | I smell || 9 || 4 || 0 || || || 13 |
|----- | |----- | ||
− | | lichtfinger || 9 || | + | | lichtfinger || 9 || 2 || || || || 11 |
|----- | |----- | ||
− | | loquesea || 7 || | + | | loquesea || 7 || 2 || 0 || || || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | Maddin || 6 || | + | | Maddin || 6 || 3 || 0f || || || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | MaxUnknown || 11 || | + | | MaxUnknown || 11 || 2 || 0 || || || 13 |
|----- | |----- | ||
− | | NoClue || 7 || | + | | NoClue || 7 || 3 || 0 || || || 11 |
|----- | |----- | ||
− | | noriega || 8 || | + | | noriega || 8 || 2 || || || || 10 |
|----- | |----- | ||
− | | Panatha || 7 || | + | | Panatha || 7 || 3 || 0f || || || 10 |
|----- | |----- | ||
− | | Rucksackfranzose || 8 || | + | | Rucksackfranzose || 8 || 4 || 0 || || || 12 |
|----- | |----- | ||
− | | Skripnik19 || 7 || | + | | Skripnik19 || 7 || 5 || || || || 12 |
|----- | |----- | ||
− | | Soler || 6 || | + | | Soler || 6 || 2 || 0 || || || 8 |
|----- | |----- | ||
− | | tro || 7 || | + | | tro || 7 || - || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Mai 2010, 12:27 Uhr
Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 4 | 2 | 0f | 6 | ||
aceman | 9 | 3 | 0 | 12 | ||
bgsh | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
CO2 | 0 | 3 | 3 | |||
DarkGiant | 7 | 3 | 10 | |||
domi0815 | 9 | 2 | 0 | 11 | ||
Dude | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
el locko | 8 | 3 | 0 | 11 | ||
Georges St.Pierre | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
I smell | 9 | 4 | 0 | 13 | ||
lichtfinger | 9 | 2 | 11 | |||
loquesea | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
Maddin | 6 | 3 | 0f | 9 | ||
MaxUnknown | 11 | 2 | 0 | 13 | ||
NoClue | 7 | 3 | 0 | 11 | ||
noriega | 8 | 2 | 10 | |||
Panatha | 7 | 3 | 0f | 10 | ||
Rucksackfranzose | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
Skripnik19 | 7 | 5 | 12 | |||
Soler | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
tro | 7 | - | 7 |
Auswertungsstatus: alle der ersten Runde und Phoenix-San Antonio ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
(1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
(8) Chicago | 1 | |||||||||||||
(1) Cleveland | 2 | |||||||||||||
(4) Boston | 4 | |||||||||||||
(4) Boston | 4 | |||||||||||||
(5) Miami | 1 | |||||||||||||
(4) Boston | ||||||||||||||
(2) Orlando | ||||||||||||||
(3) Atlanta | 4 | |||||||||||||
(6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
(3) Atlanta | 0 | |||||||||||||
(2) Orlando | 4 | |||||||||||||
(2) Orlando | 4 | |||||||||||||
(7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
(1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
(8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
(1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
(5) Utah | 0 | |||||||||||||
(4) Denver | 2 | |||||||||||||
(5) Utah | 4 | |||||||||||||
(1) L.A. Lakers | ||||||||||||||
(3) Phoenix | ||||||||||||||
(3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
(6) Portland | 2 | |||||||||||||
(3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
(7) San Antonio | 0 | |||||||||||||
(2) Dallas | 2 | |||||||||||||
(7) San Antonio | 4 | |||||||||||||
Termine
Erste Runde
|
|
Conference Halbfinale
|
|
Conference Finals
|
|