Filme U-Z: Unterschied zwischen den Versionen
(→W) |
(→W) |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|----- | |----- | ||
| Waltz with Bashir || <span style="color:green">10/10</span> || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=165283#p165283 d.na] || 2008 || Ari Folman | | Waltz with Bashir || <span style="color:green">10/10</span> || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=165283#p165283 d.na] || 2008 || Ari Folman | ||
| + | |----- | ||
| + | | || 9/10 || [Dr] || || | ||
|----- | |----- | ||
| || 9/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=201085#p201085 gsus] || || | | || 9/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=201085#p201085 gsus] || || | ||
Version vom 18. Mai 2009, 08:22 Uhr
Hauptseite Filmthread
U
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| üblichen Verdächtigen, Die | 10/10 | [blues explosion] | 1995 | Bryan Singer |
| 9/10 | Green Lucifer | |||
| 9/10 | [Scoops] | |||
| UHF – Sender mit beschränkter Hoffnung | 8/10 | Samba-Tonne | 1989 | Jay Levey |
V
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Van Helsing | 1/10 | [duc phong] | 2004 | Stephen Sommers |
| Vergiss mein nicht! | 8,5/10 | gsus | 2004 | Michel Gondry |
| 9/10 | [kalli] | |||
| Vermächtnis des geheimen Buches, Das | 3/10 | krusewitz | 2007 | Jon Turteltaub |
| Vertigo – Aus dem Reich der Toten | 10/10 | [bgsh] | 1958 | Alfred Hitchcock |
| Verurteilten, Die | 10/10 | [Dr] | 1994 | Frank Darabont |
| 10/10 | MaxUnknown | |||
| 9/10 | [Stijn] | |||
| Videodrome | 10/10 | 7 | 1983 | David Cronenberg |
| Volver | 7/10 | [blues explosion] | 2006 | Pedro Almodovar |
| 10/10 | Eigild | |||
| 10/10 | [Bahamasrules] |
W
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor | 9/10 | [duc phong] | 2006 | Timur Bekmambetov |
| Wächter der Nacht – Nochnoi Dozor | 3/10 | [Azad] | 2004 | Timur Bekmambetov |
| 9/10 | [duc phong] | |||
| 3/10 | [Neil McCauley] | |||
| Wall, The | 2/10 | Calippo | 1982 | Alan Parker |
| 8/10 | mads | |||
| WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf | 7/10 | Ramius | 2008 | Andrew Stanton |
| 8/10 | *666* | |||
| Waltz with Bashir | 10/10 | d.na | 2008 | Ari Folman |
| 9/10 | [Dr] | |||
| 9/10 | gsus | |||
| 9/10 | Maddin | |||
| Wanted | 3/10 | Azad | 1999 | Harald Sicheritz |
| 4/10 | [mads] | |||
| 6,5/10 | [Ramius] | |||
| Wege zum Ruhm | 10/10 | mads | 1957 | Stanley Kubrick |
| Weirdsville | 5,75/10 | patollo | 2007 | Allan Moyle |
| Wenn der Wind weht | 10/10 | Ramius | 1986 | Jimmy T. Murakami |
| Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula | 10/10 | Schmolle | 1990 | David Lynch |
| Willkommen bei den Sch’tis | 7/10 | Soler | 2008 | Dany Boon |
| 8/10 | soviet_1917 | |||
| 9/10 | untersommer | |||
| Wonder Boys | 9/10 | Neil McCauley | 2000 | Curtis Hanson |
| World Trade Center | 2,5/10 | Ramius | 2006 | Oliver Stone |
| Wrestler, The | 8/10 | gsus | 2008 | Darren Aronofsky |
X
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|
Y
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Yes Man! | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Peyton Reed |
Z
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Zack and Miri Make a Porno | 6,5/10 | -=RK=- | 2008 | Kevin Smith |
| Zeit des Erwachsens | 6,5/10 | Neil McCauley | 1990 | Penny Marshall |
| Zeiten des Aufruhrs | 6/10 | mads | 2008 | Sam Mendes |
| Zoolander | 10/10 | [blues explosion] | 2001 | Ben Stiller |
| Zug des Lebens | 9/10 | [ duc phong] | 1998 | Radu Mihaileanu |
| Zurück in die Zukunft | 9/10 | Stijn | 1985 | Robert Zemeckis |
| zwölf Geschworenen, Die | 9/10 | mads | 1957 | Sidney Lumet |
0-9
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| 1½ Ritter | 9/10 | dudu | 2008 | Til Schweiger |
| 0/10 | [Landjunge] | |||
| 5/10 | [MaxUnknown] | |||
| 8 Mile | 6,5/10 | [0815_Fan] | 2002 | Curtis Hanson |
| 8½ | 10/10 | [kalotte] | 1963 | Federico Fellini |
| 8 Blickwinkel | 8/10 | [blues explosion] | 2008 | Pete Travis |
| 6/10 | [Ramius] | |||
| 12 Monkeys | 10/10 | [bgsh] | 1995 | Terry Gilliam |
| 12 Uhr nachts – Midnight Express | 9/10 | gurki | 1978 | Alan Parker |
| 9/10 | [mads] | |||
| 28 days later | 6/10 | [kalli] | 2002 | Danny Boyle |
| 0/10 | 7 | |||
| 300 | 3/10 | [blues explosion] | 2007 | Zack Snyder |
| 7/10 | [Dr] | |||
| 8/10 | [Dude] | |||
| 7/10 | [Grüner Pott] | |||
| 1/10 | [In5anity] | |||
| 5/10 | [kritisch] | |||
| 7/10 | [Neil McCauley] | |||
| 7,5/10 | [S04-Sebi] | |||
| 0/10 | Stijn | |||
| 7,5/10 | [zubasa] | |||
| 3/10 | 7 | |||
| 39,90 | 8/10 | mads | 2007 | Jan Kounen |
| 96 Hours | 8,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Pierre Morel |
| 2001: Odyssee im Weltraum | 10/10 | [mads] | 1968 | Stanley Kubrick |
| 10/10 | [Stijn] | |||
| 2046 | 8/10 | [duc phong] | 2004 | Wong Kar-Wai |