Filmthread: Unterschied zwischen den Versionen
(→S) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind [[HIER]] zu finden. | Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind [[HIER]] zu finden. | ||
+ | |||
+ | Worumsthread: [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=19&t=897 Hier klicken] | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|----- | |----- | ||
| Brügge sehen… und sterben? || 10/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=95650#p95650 Azad] || 2008 || Martin McDonagh | | Brügge sehen… und sterben? || 10/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=95650#p95650 Azad] || 2008 || Martin McDonagh | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 5,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=113222#p113222 MaxUnknown] || || | ||
|----- | |----- | ||
| Burn after reading || 6/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=89440#p89440 Maddin] || 2008 || Coen Brothers | | Burn after reading || 6/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=89440#p89440 Maddin] || 2008 || Coen Brothers | ||
Zeile 301: | Zeile 305: | ||
|----- | |----- | ||
| || 5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=203338#p203338 MaxUnknown] || || | | || 5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=203338#p203338 MaxUnknown] || || | ||
+ | |----- | ||
+ | | RocknRolla || 8,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=167006#p167006 MaxUnknown] || 2008 || Guy Ritchie | ||
|----- | |----- | ||
| Role Models || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=228696#p228696 MaxUnknown] || 2008 || David Wain | | Role Models || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=228696#p228696 MaxUnknown] || 2008 || David Wain | ||
Zeile 362: | Zeile 368: | ||
|----- | |----- | ||
| Taxi Driver || 9,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=101179#p101179 mads] || 1976 || Martin Scorsese | | Taxi Driver || 9,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=101179#p101179 mads] || 1976 || Martin Scorsese | ||
+ | |----- | ||
+ | | Transporter 3 || 5,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=132041#p132041 MaxUnknown] || 2008 || Olivier Megaton | ||
|----- | |----- | ||
| Tropic thunder || 5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=97996#p97996 MaxUnknown] || 2008 || Ben Stiller | | Tropic thunder || 5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=97996#p97996 MaxUnknown] || 2008 || Ben Stiller | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
== V == | == V == | ||
Zeile 402: | Zeile 414: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Y == | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="300" | Filmtitel | ||
+ | ! width="50" | Punkte | ||
+ | ! width="200" | Link zur Bewertung | ||
+ | ! width="75" | Jahr | ||
+ | ! width="200" | Regisseur | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | | Yes Man! || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=181475#p181475 MaxUnknown] || 2008 || Peyton Reed | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
== ...Zahlen? == | == ...Zahlen? == |
Version vom 29. April 2009, 16:22 Uhr
Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread.
Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext ("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23)
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind HIER zu finden.
Worumsthread: Hier klicken
Inhaltsverzeichnis
B
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Baader Meinhof Komplex, Der | 8/10 | Schmolle | 2008 | Uli Edel |
Batman & Robin | 0/10 | *666* | 1997 | Joel Schumacher |
The Big Lebowski | 10/10 | Der Captain | 1998 | Coen Brothers |
Blade Runner | 10/10 | Stijn | 1982 | Ridley Scott |
Brügge sehen… und sterben? | 10/10 | Azad | 2008 | Martin McDonagh |
5,5/10 | MaxUnknown | |||
Burn after reading | 6/10 | Maddin | 2008 | Coen Brothers |
6,5/10 | MaxUnknown | |||
7/10 | Neil McCauley |
C
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Clou, Der | 100/10 | MaxUnknown | 1973 | George Roy Hill |
Cloverfield | 8/10 | [Ramius] | 2008 | Matt Reeves |
Crank | 9/10 | mads | 2006 | M.Neveldine & B.Taylor |
7,5/10 | [Patollo] |
D
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Dark Knight | 0/10 | Stijn | 2008 | Christopher Nolan |
Dead Zone, The | 8/10 | 7 | 1983 | David Cronenberg |
Departed, The | 9,5/10 | 7 | 2006 | Martin Scorsese |
Detonator, The | 0/10 | Calippo | 2006 | Po-Chih Leong |
Duplicity | 7/10 | MaxUnknown | 2009 | Tony Gilroy |
F
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Fargo | 10/10 | Der Captain | 1996 | Coen Brothers |
Forgetting Sarah Marshall | 8/10 | MaxUnknown | 2008 | Nicholas Stoller |
From Dusk Till Dawn | 10/10 | 7 | 1996 | Robert Rodriguez |
G
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Gran Torino | 9/10 | MaxUnknown | 2008 | Clint Eastwood |
Grand, The | 3/10 | MaxUnknown | 2007 | Zak Penn |
H
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Hancock | 5,5/10 | [MaxUnknown] | 2008 | Peter Berg |
4/10 | [Neil McCauley] | |||
7/10 | [Ramius] | |||
Haute Tension | 7/10 | Neil McCauley | 2003 | Alexandre Aja |
Heimatkunde | 8/10 | Neil McCauley | 2008 | A.Coerper,S.Müller |
Hot Fuzz | 9/10 | MaxUnknown | 2007 | Sean Penn |
I
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Insomnia | 9,25/10 | hans koschnick | 2002 | Christopher Nolan |
Into the wild | 9/10 | Neil McCauley | 2007 | Edgar Wright |
7,5-8/10 | patollo | |||
9,5/10 | unser_Harry | |||
Iron man | 3,5/10 | [Ramius] | 2008 | Jon Favreau |
K
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Kein Pardon | 8/10 | Dudu | 1993 | Hape Kerkeling |
Kill Bill Vol. 1 | 7,5/10 | [Patollo] | 2003 | Quentin Tarantino |
4/10 | 7 | |||
Kill Bill Vol. 2 | 1/10 | 7 | 2004 | Quentin Tarantino |
Krieg des Charlie Wilson, Der | 8/10 | MaxUnknown | 2007 | Mike Nichols |
L
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Léolo | 10/10 | Stijn | 1992 | Jean-Claude Lauzon |
Lord of War – Händler des Todes | 9/10 | MaxUnknown | 2005 | Andrew Niccol |
Lucky Number Slevin | 10/10 | MaxUnknown | 2006 | Paul McGuigan |
M
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Man who wasn't there, The | 9/10 | hans koschnick | 2001 | Coen Brothers |
Maske, Die | 9/10 | Ramius | 1985 | Peter Bogdanovich |
Mr. Brooks – Der Mörder in Dir | 8/10 | Neil McCauley | 2007 | Bruce A. Evans |
Mr. & Mrs. Smith | 6,5/10 | MaxUnknown | 2005 | Doug Liman |
6,5/10 | Neil McCauley |
N
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
No Country for Old Men | 9/10 | patollo | 2007 | Coen Brothers |
9/10 | Der Captain |
O
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Observe and report | 1/10 | MaxUnknown | 2009 | Jody Hill |
Once Upon a Time in America | 10/10 | 7 | 1984 | Sergio Leone |
P
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Pate, Der | 10/10 | 7 | 1972 | Francis Ford Coppola |
Pate II, Der | 10/10 | 7 | 1974 | Francis Ford Coppola |
Pate III, Der | 1/10 | 7 | 1990 | Francis Ford Coppola |
Plan 9 from outer space | 0/10 | 7 | 1959 | Edward D. Wood Jr. "Ed Wood" |
Planet Terror | 10/10 | 7 | 2007 | Robert Rodriguez |
Prestige – Meister der Magie | 10/10 | [Hans Koschnick] | 2006 | Christopher Nolan |
Pulp fiction | 10/10 | Der Captain | 1994 | Quentin Tarantino |
9/10 | MaxUnknown | |||
9/10 | Neil McCauley | |||
10/10 | [Patollo] |
R
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Reservoir Dogs | 8,5/10 | MaxUnknown | 1992 | Quentin Tarantino |
8,5/10 | [Patollo] | |||
Retroactive | 8/10 | 7 | 1997 | Louis Morneau |
Revolver | 8/10 | Matjes | 2005 | Guy Ritchie |
5/10 | MaxUnknown | |||
RocknRolla | 8,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Guy Ritchie |
Role Models | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | David Wain |
Der rosarote Panther | 0/10 | MaxUnknown | 2006 | Shawn Levy |
Rounders | 7/10 | MaxUnknown | 1998 | John Dahl |
S
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Schwarze Schafe | 8/10 | patollo | 2006 | Oliver Rihs |
Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
Sieben Leben | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Gabriele Muccino |
Sin City | 10/10 | 7 | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
Sleepy Hollow | 6/10 | 7 | 1999 | Tim Burton |
Smokin aces | 3/10 | Dr | 2007 | Joe Carnahan |
8/10 | Ramius | |||
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 7/10 | Neil McCauley | 1999 | Trey Parkerr |
Stirb langsam 4.0 | 4/10 | 7 | 2007 | Len Wiseman |
Superbad | 7,5/10 | MaxUnknown | 2007 | Greg Mottola |
Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
0/10 | Ramius |
T
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Tage des Zorns | 4/10 | Neil McCauley | 2008 | Ole Christian Madsen |
Taxi Driver | 9,5/10 | mads | 1976 | Martin Scorsese |
Transporter 3 | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Olivier Megaton |
Tropic thunder | 5/10 | MaxUnknown | 2008 | Ben Stiller
|
V
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Vermächtnis des geheimen Buches, Das | 3/10 | krusewitz | 2007 | Jon Turteltaub |
Videodrome | 10/10 | 7 | 1983 | David Cronenberg |
W
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Wanted | 6,5/10 | [Ramius] | 1999 | Harald Sicheritz |
Wenn der Wind weht | 10/10 | Ramius | 1986 | Jimmy T. Murakami |
Wonder Boys | 9/10 | Neil McCauley | 2000 | Curtis Hanson |
Y
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Yes Man! | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Peyton Reed |
...Zahlen?
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
8 Blickwinkel | 6/10 | [Ramius] | 2008 | Pete Travis |
28 days later | 0/10 | 7 | 2002 | Danny Boyle |
300 | 3/10 | 7 | 2007 | Zack Snyder |
FERTIG BIS SEITE 7 des Worum-Threads.