Filmthread: Unterschied zwischen den Versionen
(→T) |
(→H) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|----- | |----- | ||
+ | | Hancock || 5,5/10 || [MaxUnknown] || 2008 || Peter Berg | ||
+ | |----- | ||
+ | | Hancock || 4/10 || [Neil McCauley] || 2008 || Peter Berg | ||
+ | |----- | ||
| Heimatkunde || 8/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=100744#p100744 Neil McCauley] || 2008 || A.Coerper,S.Müller | | Heimatkunde || 8/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=100744#p100744 Neil McCauley] || 2008 || A.Coerper,S.Müller | ||
|----- | |----- |
Version vom 28. April 2009, 22:33 Uhr
Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread.
Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext ("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23)
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind HIER zu finden.
Inhaltsverzeichnis
B
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Batman & Robin | 0/10 | *666* | 1997 | Joel Schumacher |
Blade Runner | 10/10 | Stijn | 1982 | Ridley Scott |
Brügge sehen… und sterben? | 10/10 | Azad | 2008 | Martin McDonagh |
Burn after reading | 6/10 | Maddin | 2008 | Coen Brothers |
Burn after reading | 6,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Coen Brothers |
Burn after reading | 7/10 | Neil McCauley | 2008 | Coen Brothers |
C
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Crank | 9/10 | mads | 2006 | M.Neveldine & B.Taylor |
Crank | 7,5/10 | [Patollo] | 2006 | M.Neveldine & B.Taylor |
D
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Dark Knight | 0/10 | Stijn | 2008 | Christopher Nolan |
Das Vermächtnis des geheimen Buches | 3/10 | krusewitz | 2007 | Jon Turteltaub |
Der Baader Meinhof Komplex | 8/10 | Schmolle | 2008 | Uli Edel |
Der Clou | 100/10 | MaxUnknown | 1973 | George Roy Hill |
Der Krieg des Charlie Wilson | 8/10 | MaxUnknown | 2007 | Mike Nichols |
Die Maske (1985) | 9/10 | Ramius | 1985 | Peter Bogdanovich |
Duplicity | 7/10 | MaxUnknown | 2009 | Tony Gilroy |
F
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Fargo | 10/10 | Der Captain | 1996 | Coen Brothers |
Forgetting Sarah Marshall | 8/10 | MaxUnknown | 2008 | Nicholas Stoller |
G
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Gran Torino | 9/10 | MaxUnknown | 2008 | Clint Eastwood |
H
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Hancock | 5,5/10 | [MaxUnknown] | 2008 | Peter Berg |
Hancock | 4/10 | [Neil McCauley] | 2008 | Peter Berg |
Heimatkunde | 8/10 | Neil McCauley | 2008 | A.Coerper,S.Müller |
Hot Fuzz | 9/10 | MaxUnknown | 2007 | Sean Penn |
I
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Insomnia | 9,25/10 | hans koschnick | 2002 | Christopher Nolan |
Into the wild | 9/10 | Neil McCauley | 2007 | Edgar Wright |
Into the wild | 7,5-8/10 | patollo | 2007 | Edgar Wright |
Into the wild | 9,5/10 | unser_Harry | 2007 | Edgar Wright |
K
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Kein Pardon | 8/10 | Dudu | 1993 | Hape Kerkeling |
Kill Bill Vol. 1 | 7,5/10 | [Patollo] | 2003 | Quentin Tarantino |
Kill Bill Vol. 1 | 4/10 | 7 | 2003 | Quentin Tarantino |
Kill Bill Vol. 2 | 1/10 | 7 | 2004 | Quentin Tarantino |
L
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Léolo | 10/10 | Stijn | 1992 | Jean-Claude Lauzon |
Lord of War – Händler des Todes | 9/10 | MaxUnknown | 2005 | Andrew Niccol |
Lucky Number Slevin | 10/10 | MaxUnknown | 2006 | Paul McGuigan |
M
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Mr. Brooks – Der Mörder in Dir | 8/10 | Neil McCauley | 2007 | Bruce A. Evans |
Mr. & Mrs. Smith | 6,5/10 | MaxUnknown | 2005 | Doug Liman |
Mr. & Mrs. Smith | 6,5/10 | Neil McCauley | 2005 | Doug Liman |
N
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
No Country for Old Men | 9/10 | patollo | 2007 | Coen Brothers |
No Country for Old Men | 9/10 | Der Captain | 2007 | Coen Brothers |
O
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Observe and report | 1/10 | MaxUnknown | 2009 | Jody Hill |
Once Upon a Time in America | 10/10 | 7 | 1984 | Sergio Leone |
P
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Plan 9 from outer space | 0/10 | 7 | 1959 | Edward D. Wood Jr. "Ed Wood" |
Pulp fiction | 10/10 | Der Captain | 1994 | Quentin Tarantino |
Pulp fiction | 9/10 | MaxUnknown | 1994 | Quentin Tarantino |
Pulp fiction | 9/10 | Neil McCauley | 1994 | Quentin Tarantino |
Pulp fiction | 10/10 | [Patollo] | 1994 | Quentin Tarantino |
R
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Reservoir Dogs | 8,5/10 | MaxUnknown | 1992 | Quentin Tarantino |
Reservoir Dogs | 8,5/10 | [Patollo] | 1992 | Quentin Tarantino |
Revolver | 8/10 | Matjes | 2005 | Guy Ritchie |
Revolver | 5/10 | MaxUnknown | 2005 | Guy Ritchie |
Role Models | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | David Wain |
Rounders | 7/10 | MaxUnknown | 1998 | John Dahl |
S
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Schwarze Schafe | 8/10 | patollo | 2006 | Oliver Rihs |
Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
Sieben Leben | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | Gabriele Muccino |
Sin City | 10/10 | 7 | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
Smokin aces | 3/10 | Dr | 2007 | Joe Carnahan |
Smokin aces | 8/10 | Ramius | 2007 | Joe Carnahan |
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 7/10 | Neil McCauley | 1999 | Trey Parkerr |
Stirb langsam 4.0 | 4/10 | 7 | 2007 | Len Wiseman |
Superbad | 7,5/10 | MaxUnknown | 2007 | Greg Mottola |
Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
Surf Nazis Must Die | 0/10 | Ramius | 1987 | Peter George |
T
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Tage des Zorns | 4/10 | Neil McCauley | 2008 | Ole Christian Madsen |
Taxi Driver | 9,5/10 | mads | 1976 | Martin Scorsese |
The Big Lebowski | 10/10 | Der Captain | 1998 | Coen Brothers |
The Detonator | 0/10 | Calippo | 2006 | Po-Chih Leong |
The Grand | 3/10 | MaxUnknown | 2007 | Zak Penn |
The man who wasn't there | 9/10 | hans koschnick | 2001 | Coen Brothers |
Der rosarote Panther | 0/10 | MaxUnknown | 2006 | Shawn Levy |
Tropic thunder | 5/10 | MaxUnknown | 2008 | Ben Stiller |
W
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Wenn der Wind weht | 10/10 | Ramius | 1986 | Jimmy T. Murakami |
Wonder Boys | 9/10 | Neil McCauley | 2000 | Curtis Hanson |
...Zahlen?
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
28 days later | 0/10 | 7 | 2002 | Danny Boyle |
300 | 3/10 | 7 | 2007 | Zack Snyder |
FERTIG BIS SEITE 6 des Worum-Threads.