Melvin Krol: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* 2013 Meister der C-Junioren Regionalliga Nord | * 2013 Meister der C-Junioren Regionalliga Nord | ||
* 2013 Torschützenkönig der C-Junioren Regionalliga Nord | * 2013 Torschützenkönig der C-Junioren Regionalliga Nord | ||
+ | * 2016 Meister der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | ||
== Statistik == | == Statistik == |
Version vom 28. Mai 2016, 16:00 Uhr
Melvin Krol | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Melvin Krol | |
Geburtstag | 8. Januar 1998 | |
Geburtsort | Hamburg, Deutschland | |
Größe | 183cm | |
Position | Sturm, Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-2008 2008-2015 2015- |
Einigkeit Wilhelmsburg Hamburger SV Werder Bremen | |
Nationalmannschaft2 | ||
2013-2014 | Deutschland U16 | 0 (0) |
|
Melvin Krol (* 8. Januar 1998 in Hamburg, Deutschland) ist ein deutscher Offensivspieler, der meist im Sturm zum Einsatz kommt.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Krol wechselt im Sommer 2015 vom Hamburger SV zu Werder Bremen in den Nachwuchs, er unterschrieb für drei Spielzeiten. Am 2. September 2015 trainierte er erstmals bei den Profis mit.
Erfolge
- 2012 Torschützenkönig der C-Junioren Verbandsliga Hamburg
- 2013 Meister der C-Junioren Regionalliga Nord
- 2013 Torschützenkönig der C-Junioren Regionalliga Nord
- 2016 Meister der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2011-12 | Hamburger SV U14 | C-Junioren-VL | - (26) |
2012-13 | Hamburger SV U15 | C-Junioren-RL | - (28) |
2013-14 | Hamburger SV U17 | B-Junioren-BL | 13 (13) |
2014-15 | Hamburger SV U17 | B-Junioren-BL | 2 (2) |
2014-15 | Hamburger SV U19 | A-Junioren-BL | 24 (17) |
2015-16 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 6 (4) |
Weblinks
-