Daniel Agger: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler| kurzname = Daniel Agger | langname = Daniel Munthe Agger| geburtstag = 12. Dezember 1984 | geburtsort = Hvidovre | gebu...) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
kurzname = Daniel Agger | | kurzname = Daniel Agger | | ||
langname = Daniel Munthe Agger| | langname = Daniel Munthe Agger| | ||
− | geburtstag = | + | geburtstag = 12. Dezember 1984 | |
− | geburtsort = | + | geburtsort = Hvidovre | |
− | geburtsland = | + | geburtsland = Dänemark | |
position = [[Innenverteidiger]] | | position = [[Innenverteidiger]] | | ||
jugendjahre = 19??–1996<br />1996–2004 | | jugendjahre = 19??–1996<br />1996–2004 | | ||
− | jugendvereine = | + | jugendvereine = Rosenhøj BK<br />Brøndby IF | |
jahre = 2004–1/06<br />1/06– | | jahre = 2004–1/06<br />1/06– | | ||
− | vereine = | + | vereine = [Brøndby IF]] <br />[[FC Liverpool]]| |
spiele (tore) = 34 (5)<br />41 (2)| | spiele (tore) = 34 (5)<br />41 (2)| | ||
nationaljahre = 2003–2004<br />2004–2006<br />2005–| | nationaljahre = 2003–2004<br />2004–2006<br />2005–| | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
− | '''Daniel Munthe Agger''' | + | '''Daniel Munthe Agger''', * 12. Dezember 1984 in Hvidovre, Dänemark ist ein dänischer Fußballspieler. Derzeit spielt Agger als Innenverteidiger sowohl für den [[Premier League|Premier-League-]]Klub [[FC Liverpool]] als auch für die dänische Nationalmannschaft. |
== Biographie == | == Biographie == | ||
− | Daniel Agger spielte in seiner Kindheit für den Verein | + | Daniel Agger spielte in seiner Kindheit für den Verein Rosenhøj Boldklub, welchen er 1996 im Alter von 12 Jahren verließ,<ref name="tv2">Christian Bové, [http://sporten.tv2.dk/fodbold/article.php/3472068.html Agger forgyldes og forgylder], TV 2 (Dänemark, 12. Januar 2006</ref> um für die Jugendmannschaft des dänischen Erstligisten Brøndby IF zu spielen. Nachdem der schwedische Nationalspieler Andreas Jakobsson Brøndby IF im Juli 2004 verließ, gelang Agger der Sprung in das A-Team. Schnell etablierte er sich dort zum Stammspieler und hatte so wesentlichen Anteil am Erfolg des Teams, das in der Saison 2004/05 Meister der Dänischen Superliga wurde. Unter dem Einfluss von Teamkapitän Per Nielsen reifte Agger trotz seines jungen Alters zu einem Spieler mit großer Autorität auf dem Spielfeld und wurde im Jahr 2004 von Spillerforeningen (dem dänischen Äquivalent zu der Englischen PFA) zum Talent des Jahres gewählt. |
− | Nach der erfolgreichen Saison in der Superliga wurde Agger in das dänische Nationalteam berufen und gab, wie auch sein Teamkollege | + | Nach der erfolgreichen Saison in der Superliga wurde Agger in das dänische Nationalteam berufen und gab, wie auch sein Teamkollege Rasmus Würtz, am 2. Juni 2005 im Freundschaftsspiel gegen Finnland sein Debüt für das A-Nationalteam (Dänemark gewann das Spiel 1:0). Das nächste Nationalspiel, das Agger bestritt, war das Freundschaftsspiel gegen England am 17. August 2005 (Dänemark gewann das Spiel 4:1), bei dem er vor allem dem englischen Stürmer [[Wayne Rooney]] Probleme bereitete. |
Im September 2005 zog er sich bei einem Spiel in der dänischen Superliga eine Verletzung zu, die ihn für den Rest des Jahres außer Kraft setzte. | Im September 2005 zog er sich bei einem Spiel in der dänischen Superliga eine Verletzung zu, die ihn für den Rest des Jahres außer Kraft setzte. | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Daniel Agger wurde am 6. Dezember 2005 zum dänischen Talent des Jahres im gesamten Bereich Sport gewählt, eine beeindruckende Leistung im Alter von 20 Jahren. | Daniel Agger wurde am 6. Dezember 2005 zum dänischen Talent des Jahres im gesamten Bereich Sport gewählt, eine beeindruckende Leistung im Alter von 20 Jahren. | ||
− | Im Transferfenster im Januar 2006 wechselte Agger zum englischen Premiere-League-Verein [[FC Liverpool]],<ref name="echo">Chris Bascombe, [http://icliverpool.icnetwork.co.uk/0500liverpoolfc/0100news/tm_objectid=16572183%26method=full%26siteid=50061%26headline=anfield%2dbound%2dagger%2djets%2din-name_page.html Anfield bound Agger jets in], | + | Im Transferfenster im Januar 2006 wechselte Agger zum englischen Premiere-League-Verein [[FC Liverpool]],<ref name="echo">Chris Bascombe, [http://icliverpool.icnetwork.co.uk/0500liverpoolfc/0100news/tm_objectid=16572183%26method=full%26siteid=50061%26headline=anfield%2dbound%2dagger%2djets%2din-name_page.html Anfield bound Agger jets in], Liverpool Daily Post & Echo|Liverpool Echo, 11. Januar 2006</ref> dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Champions-League-Titelträger. Am 12. Januar 2006 unterschrieb Agger einen 4½ Jahresvertrag und wurde, mit einem Wert von 5,8 Millionen Pfund<ref name="dr"> Jens Gjesse Hansen, [http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/Int.fodbold/2006/01/11/100306.htm Daniel Agger skifter til Liverpool], Danmarks Radio, 11. Januar 2006</ref>, einerseits zum teuersten Fußballspieler, den ein dänischer Verein an einen ausländischen Verein verkaufte, und andererseits zum teuersten Verteidiger, den Liverpool je kaufte. Diverse Verletzungen führten jedoch dazu, dass er im Frühjahr 2006 insgesamt nur vier Spiele für sein neues Team spielen konnte. |
[[Bild:180px-Portugal 2-3 Denmark, Agger.jpg|thumb|Daniel Agger (in weiß) im September 2008 bei einem Spiel in Portugal zur Qualifikation der WM 2010]] | [[Bild:180px-Portugal 2-3 Denmark, Agger.jpg|thumb|Daniel Agger (in weiß) im September 2008 bei einem Spiel in Portugal zur Qualifikation der WM 2010]] | ||
− | Im Mai 2006 wurde er als Spieler für das dänische U-21 Nationalteam für die | + | Im Mai 2006 wurde er als Spieler für das dänische U-21 Nationalteam für die U-21 Europameisterschaft 2006 ausgewählt, insgesamt bestritt Agger zehn Spiele und erzielte dabei drei Tore für das U-21 Nationalteam. |
− | Zum Start der Saison 2006/07 war Agger voll einsatzbereit und übernahm schneller und reibungsloser als erwartet den Stammplatz in der Innenverteidigung vom ehemaligen finnischen Nationalkapitän | + | Zum Start der Saison 2006/07 war Agger voll einsatzbereit und übernahm schneller und reibungsloser als erwartet den Stammplatz in der Innenverteidigung vom ehemaligen finnischen Nationalkapitän Sami Hyypiä. |
− | Sein erstes Tor für Liverpool erzielte Agger am 26. August 2006 beim 2:1 Sieg gegen | + | Sein erstes Tor für Liverpool erzielte Agger am 26. August 2006 beim 2:1 Sieg gegen West Ham United; das Tor wurde von „Match of the Day“ der BBC zum „Tor des Monats“ gewählt. Am 4. Oktober 2006 wurde ihm der „PFA's Fan Award“ für ausgezeichnete und konstante Leistungen im September überreicht. |
Sein erstes Champions-League-Tor für den FC Liverpool erzielte er am 1. Mai 2007 beim 1:0 (4:1 n. E.)-Sieg gegen den [[FC Chelsea]] im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales. Damit egalisierte er die Niederlage im Hinspiel; nach dem Elfmeterschießen zog der FC Liverpool ins Finale ein. | Sein erstes Champions-League-Tor für den FC Liverpool erzielte er am 1. Mai 2007 beim 1:0 (4:1 n. E.)-Sieg gegen den [[FC Chelsea]] im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales. Damit egalisierte er die Niederlage im Hinspiel; nach dem Elfmeterschießen zog der FC Liverpool ins Finale ein. | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
− | * 2004/05 Dänischer Cup mit | + | * 2004/05 Dänischer Cup mit Brøndby IF |
− | * 2004/05 | + | * 2004/05 Superliga Dänemark mit Brøndby IF |
− | * 2006/07 | + | * 2006/07 Community Shield mit dem [[FC Liverpool]] |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{{DEFAULTSORT:Agger, Daniel}} | {{DEFAULTSORT:Agger, Daniel}} | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Dänemark)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Dänemark)]] | ||
− | + | ||
− | |||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
|KURZBESCHREIBUNG=dänischer Fußballspieler | |KURZBESCHREIBUNG=dänischer Fußballspieler | ||
|GEBURTSDATUM=12. Dezember 1984 | |GEBURTSDATUM=12. Dezember 1984 | ||
− | |GEBURTSORT= | + | |GEBURTSORT=Hvidovre, Dänemark |
|STERBEDATUM= | |STERBEDATUM= | ||
|STERBEORT= | |STERBEORT= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Daniel_Agger}} | {{WikipediaCopy|Daniel_Agger}} |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2009, 13:23 Uhr
Daniel Agger | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Daniel Munthe Agger | |
Geburtstag | 12. Dezember 1984 | |
Geburtsort | Hvidovre, Dänemark | |
Position | Innenverteidiger | |
Vereine in der Jugend | ||
19??–1996 1996–2004 |
Rosenhøj BK Brøndby IF | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2004–1/06 1/06– |
[Brøndby IF]] FC Liverpool |
34 (5) 41 (2) |
Nationalmannschaft2 | ||
2003–2004 2004–2006 2005– |
Dänemark U-20 Dänemark U-21 Dänemark |
9 (1) 10 (3) 23 (3) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Daniel Munthe Agger, * 12. Dezember 1984 in Hvidovre, Dänemark ist ein dänischer Fußballspieler. Derzeit spielt Agger als Innenverteidiger sowohl für den Premier-League-Klub FC Liverpool als auch für die dänische Nationalmannschaft.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Daniel Agger spielte in seiner Kindheit für den Verein Rosenhøj Boldklub, welchen er 1996 im Alter von 12 Jahren verließ,[1] um für die Jugendmannschaft des dänischen Erstligisten Brøndby IF zu spielen. Nachdem der schwedische Nationalspieler Andreas Jakobsson Brøndby IF im Juli 2004 verließ, gelang Agger der Sprung in das A-Team. Schnell etablierte er sich dort zum Stammspieler und hatte so wesentlichen Anteil am Erfolg des Teams, das in der Saison 2004/05 Meister der Dänischen Superliga wurde. Unter dem Einfluss von Teamkapitän Per Nielsen reifte Agger trotz seines jungen Alters zu einem Spieler mit großer Autorität auf dem Spielfeld und wurde im Jahr 2004 von Spillerforeningen (dem dänischen Äquivalent zu der Englischen PFA) zum Talent des Jahres gewählt.
Nach der erfolgreichen Saison in der Superliga wurde Agger in das dänische Nationalteam berufen und gab, wie auch sein Teamkollege Rasmus Würtz, am 2. Juni 2005 im Freundschaftsspiel gegen Finnland sein Debüt für das A-Nationalteam (Dänemark gewann das Spiel 1:0). Das nächste Nationalspiel, das Agger bestritt, war das Freundschaftsspiel gegen England am 17. August 2005 (Dänemark gewann das Spiel 4:1), bei dem er vor allem dem englischen Stürmer Wayne Rooney Probleme bereitete.
Im September 2005 zog er sich bei einem Spiel in der dänischen Superliga eine Verletzung zu, die ihn für den Rest des Jahres außer Kraft setzte.
Daniel Agger wurde am 6. Dezember 2005 zum dänischen Talent des Jahres im gesamten Bereich Sport gewählt, eine beeindruckende Leistung im Alter von 20 Jahren.
Im Transferfenster im Januar 2006 wechselte Agger zum englischen Premiere-League-Verein FC Liverpool,[2] dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Champions-League-Titelträger. Am 12. Januar 2006 unterschrieb Agger einen 4½ Jahresvertrag und wurde, mit einem Wert von 5,8 Millionen Pfund[3], einerseits zum teuersten Fußballspieler, den ein dänischer Verein an einen ausländischen Verein verkaufte, und andererseits zum teuersten Verteidiger, den Liverpool je kaufte. Diverse Verletzungen führten jedoch dazu, dass er im Frühjahr 2006 insgesamt nur vier Spiele für sein neues Team spielen konnte.
Im Mai 2006 wurde er als Spieler für das dänische U-21 Nationalteam für die U-21 Europameisterschaft 2006 ausgewählt, insgesamt bestritt Agger zehn Spiele und erzielte dabei drei Tore für das U-21 Nationalteam.
Zum Start der Saison 2006/07 war Agger voll einsatzbereit und übernahm schneller und reibungsloser als erwartet den Stammplatz in der Innenverteidigung vom ehemaligen finnischen Nationalkapitän Sami Hyypiä.
Sein erstes Tor für Liverpool erzielte Agger am 26. August 2006 beim 2:1 Sieg gegen West Ham United; das Tor wurde von „Match of the Day“ der BBC zum „Tor des Monats“ gewählt. Am 4. Oktober 2006 wurde ihm der „PFA's Fan Award“ für ausgezeichnete und konstante Leistungen im September überreicht.
Sein erstes Champions-League-Tor für den FC Liverpool erzielte er am 1. Mai 2007 beim 1:0 (4:1 n. E.)-Sieg gegen den FC Chelsea im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales. Damit egalisierte er die Niederlage im Hinspiel; nach dem Elfmeterschießen zog der FC Liverpool ins Finale ein.
Auszeichnungen
- 2004/05 Dänischer Cup mit Brøndby IF
- 2004/05 Superliga Dänemark mit Brøndby IF
- 2006/07 Community Shield mit dem FC Liverpool
Einzelnachweise
- ↑ Christian Bové, Agger forgyldes og forgylder, TV 2 (Dänemark, 12. Januar 2006
- ↑ Chris Bascombe, Anfield bound Agger jets in, Liverpool Daily Post & Echo|Liverpool Echo, 11. Januar 2006
- ↑ Jens Gjesse Hansen, Daniel Agger skifter til Liverpool, Danmarks Radio, 11. Januar 2006
Weblinks
- Profil: Dänische Nationalmannschaft
- Profil: FC Liverpool
- Profil: Brøndby IF
- Statistische Daten der Soccerbase
Vorlage:Navigationsleiste Kader des FC Liverpool
Personendaten | |
---|---|
NAME | Agger, Daniel |
ALTERNATIVNAMEN | Agger, Daniel Munthe (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | dänischer Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Dezember 1984 |
GEBURTSORT | Hvidovre, Dänemark |
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |