Havard Flo: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| position = [[Stürmer]] | | position = [[Stürmer]] | ||
| jahre = 1990–1994<br>1994–1996<br>1996–1999<br>1999–2001<br>2001–2008 | | jahre = 1990–1994<br>1994–1996<br>1996–1999<br>1999–2001<br>2001–2008 | ||
| − | | vereine = Sogndal Fotball<br> Aarhus Gymnastik Forening | + | | vereine = Sogndal Fotball<br> Aarhus Gymnastik Forening<br> [[Werder Bremen]]<br> Wolverhampton Wanderers F.C<br> Sogndal Fotball |
| spiele (tore)= 81 (20) <br> 53 (27) <br> {{0}}55 {{0}}(5) <br> 43 (10) <br> 157 (78) | | spiele (tore)= 81 (20) <br> 53 (27) <br> {{0}}55 {{0}}(5) <br> 43 (10) <br> 157 (78) | ||
| nationaljahre = 1996–2004 | | nationaljahre = 1996–2004 | ||
Version vom 3. April 2009, 13:27 Uhr
| Håvard Flo | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 04. April 1970 | |
| Geburtsort | Stryn, Norwegen | |
| Größe | 1,88 m | |
| Position | Stürmer | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 1990–1994 1994–1996 1996–1999 1999–2001 2001–2008 |
Sogndal Fotball Aarhus Gymnastik Forening Werder Bremen Wolverhampton Wanderers F.C Sogndal Fotball |
81 (20) 53 (27) 55 (5) 43 (10) 157 (78) |
| Nationalmannschaft | ||
| 1996–2004 | Norwegische Nationalmannschaft | {{{länderspiele (tore)}}} |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
| ||