Edison Mazreku: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | - | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Mazreku, Edison}} | {{DEFAULTSORT:Mazreku, Edison}} |
Version vom 18. Juli 2014, 17:40 Uhr
Edison Mazreku | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Edison Mazreku | |
Geburtstag | 18. August 1998 | |
Geburtsort | Mitrovica, Kosovo | |
Position | Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-2011 2011- |
Tuspo Surheide Werder Bremen | |
Nationalmannschaft2 | ||
2014- | Albanien U17 | 0 (0) |
|
Edison Mazreku (* 18. August 1998 in Mitrovica, Kosovo) ist ein deutsch-albanischer Mittelfeldspieler, der ebenfalls die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt. Vater Hasim war in den 90er Jahren ebenfalls als Fußballer aktiv.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Mazreku wechselte im Sommer 2011 von Tuspo Surheide zu Werder Bremen in den Nachwuchs.
Nationalmannschaft
Im April 2014 wurde Mazreku erstmals zu einem Sichtungslehrgang für Albaniens U17-Nationalmannschaft eingeladen.
Erfolge
- 2013 Vizemeister der C-Junioren Regionalliga Nord
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2011-12 | Werder Bremen U14 | C-Junioren-VL | 20 (10) |
2012-13 | Werder Bremen U14 | C-Junioren-VL | 5 (5) |
2012-13 | Werder Bremen U15 | C-Junioren-RL | 13 (3) |
2013-14 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 25 (7) |
Weblinks
-