Florian Bruns: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Karriere == | == Karriere == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
− | Im Sommer 2013 | + | Im Sommer 2013 wechselte Bruns zu [[Werder Bremen]] in die [[U23]], wurde gleich Kapitän der zweiten Bremer Profimannschaft. |
=== Nationalmannschaft === | === Nationalmannschaft === |
Version vom 18. August 2013, 13:45 Uhr
Florian Bruns | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Florian Bruns | |
Geburtstag | 21. August 1979 | |
Geburtsort | Oldenburg, Deutschland | |
Größe | 188cm | |
Position | Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-1996 1996-1998 |
TuS Bloherfelde VfL Edewecht FC Rastede VfL Bad Zwischenahn VfB Oldenburg | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1998-1999 1999-2003 2000-2003 2003-2004 2004-2006 2004-2006 2006-2013 2013- |
VfB Oldenburg SC Freiburg SC Freiburg II 1.FC Union Berlin Alemannia Aachen Alemannia Aachen II FC St. Pauli Werder Bremen U23 |
26 (9) 45 (2) 26 (7) 43 (4) 27 (4) 8 (1) 201 (25) 0 (0) |
Nationalmannschaft2 | ||
1999-2001 | Deutschland U21 | 13 (4) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Florian Bruns (* 21. August 1979 in Oldenburg, Deutschland) ist ein deutscher Mittelfeldspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Im Sommer 2013 wechselte Bruns zu Werder Bremen in die U23, wurde gleich Kapitän der zweiten Bremer Profimannschaft.
Nationalmannschaft
Zwischen 1999 und 2011 spielte Bruns für die U21 Deutschlands.
Erfolge
- 2003 Aufstieg in die 1. Bundesliga
- 2006 Aufstieg in die 1. Bundesliga
- 2007 Aufstieg in die 2. Bundesliga
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
1998-99 | VfB Oldenburg | Regionalliga Nord | 26 (9) |
1999-00 | SC Freiburg | 1. Bundesliga | 22 (1) |
2000-01 | SC Freiburg | 1. Bundesliga | 3 (0) |
2000-01 | SC Freiburg II | Oberliga BW | 6 (1) |
2001-02 | SC Freiburg | 1. Bundesliga | 19 (1) |
2001-02 | SC Freiburg II | Oberliga BW | 9 (4) |
2002-03 | SC Freiburg | 2. Bundesliga | 1 (0) |
2002-03 | SC Freiburg II | Oberliga BW | 11 (2) |
2002-03 | 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 11 (0) |
2003-04 | 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 32 (4) |
2004-05 | Alemannia Aachen | 2. Bundesliga | 13 (3) |
2004-05 | Alemannia Aachen II | Oberliga Nordrhein | 3 (1) |
2005-06 | Alemannia Aachen | 2. Bundesliga | 14 (1) |
2005-06 | Alemannia Aachen II | Oberliga Nordrhein | 5 (0) |
2006-07 | FC St. Pauli | Regionalliga Nord | 30 (1) |
2007-08 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 28 (2) |
2008-09 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 30 (6) |
2009-10 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 33 (6) |
2010-11 | FC St. Pauli | 1. Bundesliga | 30 (3) |
2011-12 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 32 (5) |
2012-13 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 18 (2) |
Weblinks
-
Boubacar Barry | Jan-Niklas Beste | Joshua Bitter | Lars Bünning | Florian Dietz | Eduardo dos Santos Haesler | Tobias Duffner | Christian Groß | Pelle Hoppe | Marco Kaffenberger | Malte Karbstein | Ousman Manneh | Jean Manuel Mbom | Jonah Osabutey | Justin Plautz | Luca Plogmann | Julian Rieckmann | Frank Ronstadt | Josh Sargent | Niklas Schmidt | Kevin Schumacher | Simon Straudi | Bennet van den Berg | Jannes Vollert | Fridolin Wagner | Leander Wasmus | Isaiah Young | Trevor Zwetsloot
Trainer: Sven Hübscher