NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
(→Conference Finals) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | | Aberdeen || 4 || 2 || | + | | Aberdeen || 4 || 2 || 1 || || 2 || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | aceman || 9 || 3 || | + | | aceman || 9 || 3 || 2 || 0 || 2 || 16 |
|----- | |----- | ||
− | | bgsh || 5 || 1 || | + | | bgsh || 5 || 1 || 3 || || 0 || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | CO2 || - || 3 || | + | | CO2 || - || 3 || 1 || 0 || 0 || 4 |
|----- | |----- | ||
− | | DarkGiant || 7 || 3 || || || || | + | | DarkGiant || 7 || 3 || - || || 2 || 12 |
|----- | |----- | ||
− | | domi0815 || 9 || 2 || | + | | domi0815 || 9 || 2 || 1 || 0 || 2 || 14 |
|----- | |----- | ||
− | | Dude || 7 || 2 || 0 || | + | | Dude || 7 || 2 || 0 || 0 || || 9 |
|----- | |----- | ||
− | | Eigild || - || - || | + | | Eigild || - || - || 3 || || 0 || 3 |
|----- | |----- | ||
− | | el locko || 8 || 3 || | + | | el locko || 8 || 3 || 2 || || 2 || 15 |
|----- | |----- | ||
− | | Georges St.Pierre|| 8 || 4 || | + | | Georges St.Pierre|| 8 || 4 || 2 || 0 || 2 || 16 |
|----- | |----- | ||
− | | I smell || 9 || 4 || | + | | I smell || 9 || 4 || 3 || || 4 || 20 |
|----- | |----- | ||
− | | lichtfinger || 9 || 2 || || || || | + | | lichtfinger || 9 || 2 || - || || 2 || 13 |
|----- | |----- | ||
− | | loquesea || 7 || 2 || | + | | loquesea || 7 || 2 || 3 || || 2 || 14 |
|----- | |----- | ||
− | | Maddin || 6 || 3 || | + | | Maddin || 6 || 3 || 3 || || 2 || 14 |
|----- | |----- | ||
− | | MaxUnknown || 11 || 2 || | + | | MaxUnknown || 11 || 2 || 2 || || 2 || 17 |
|----- | |----- | ||
− | | NoClue || 7 || 3 || | + | | NoClue || 7 || 3 || 2 || 0 || 0 || 13 |
|----- | |----- | ||
− | | noriega || 8 || 2 || | + | | noriega || 8 || 2 || 1 || || || 11 |
|----- | |----- | ||
− | | Panatha || 7 || 3 || | + | | Panatha || 7 || 3 || 4 || 0 || 0 || 14 |
|----- | |----- | ||
− | | Rucksackfranzose || 8 || 4 || | + | | Rucksackfranzose || 8 || 4 || 3 || || || 15 |
|----- | |----- | ||
− | | Skripnik19 || 7 || 5 || | + | | Skripnik19 || 7 || 5 || 2 || || 0 || 14 |
|----- | |----- | ||
| Soler || 6 || 2 || 0 || || 0 || 8 | | Soler || 6 || 2 || 0 || || 0 || 8 | ||
|----- | |----- | ||
− | | tro || 7 || - || || || || | + | | tro || 7 || - || 3 || || 4 || 14 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | Auswertungsstatus: alle | + | Auswertungsstatus: alle Spiel bis zum Finale und dem Sieger ausgewertet. |
Version vom 30. Mai 2010, 12:48 Uhr
Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
aceman | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 |
bgsh | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
CO2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DarkGiant | 7 | 3 | - | 2 | 12 | |
domi0815 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Dude | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Eigild | - | - | 3 | 0 | 3 | |
el locko | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
Georges St.Pierre | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
I smell | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | |
lichtfinger | 9 | 2 | - | 2 | 13 | |
loquesea | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
Maddin | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
MaxUnknown | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
NoClue | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
noriega | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
Panatha | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Rucksackfranzose | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
Skripnik19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
Soler | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
tro | 7 | - | 3 | 4 | 14 |
Auswertungsstatus: alle Spiel bis zum Finale und dem Sieger ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
(1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
(8) Chicago | 1 | |||||||||||||
(1) Cleveland | 2 | |||||||||||||
(4) Boston | 4 | |||||||||||||
(4) Boston | 4 | |||||||||||||
(5) Miami | 1 | |||||||||||||
(4) Boston | 4 | |||||||||||||
(2) Orlando | 2 | |||||||||||||
(3) Atlanta | 4 | |||||||||||||
(6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
(3) Atlanta | 0 | |||||||||||||
(2) Orlando | 4 | |||||||||||||
(2) Orlando | 4 | |||||||||||||
(7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
Boston | ||||||||||||||
(1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
(8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
(1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
(5) Utah | 0 | |||||||||||||
(4) Denver | 2 | |||||||||||||
(5) Utah | 4 | |||||||||||||
(1) L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||
(3) Phoenix | 2 | |||||||||||||
(3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
(6) Portland | 2 | |||||||||||||
(3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
(7) San Antonio | 0 | |||||||||||||
(2) Dallas | 2 | |||||||||||||
(7) San Antonio | 4 | |||||||||||||
Termine
Erste Runde
|
|
Conference Halbfinale
|
|
Conference Finals
|
|