Worum NBA: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
− | == Small Forwards == | + | === Small Forwards === |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:DomiNBA.jpg|Dominik Domi (33) | Bild:DomiNBA.jpg|Dominik Domi (33) | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
− | == Power Forwards == | + | === Power Forwards === |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Neil3NBA.jpg|Neil McCauley (22) | Bild:Neil3NBA.jpg|Neil McCauley (22) | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
− | == Center == | + | === Center === |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:FlowenNBA.jpg|Owen Flowen (44) | Bild:FlowenNBA.jpg|Owen Flowen (44) | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | == Stats == | |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Spiel2.jpg | Bild:Spiel2.jpg |
Version vom 20. Mai 2010, 23:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Team
Point Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Jermaine NoClue | 1,94m / 89kg | Punkten & Schnelligkeit |
Ace Aceman | 1,97m / 94kg | Passspiel & Punkten |
Max Unknown | xxxx | Steals & Raum eng machen |
Shooting Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Mikki Kiki | 2,03m / 98kg | 3-Punkte-Wurf |
Jose Loquesa | 1,97m / 92kg | Passspiel & Punkten |
Tim Timmaey | 2,10m / 104kg | Sprungkraft & def. Rebound |
Small Forwards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Dominik Domi | 2,02m / 95kg | 3-Punkte-Wurf & Defense |
Cole Otis Two | 2,05m / 98kg | Slashing & Defense |
Klyness Deichkind | 1,88m / 93kg | xxxx |
Power Forwards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Neil McCauley | 2,10m / 110kg | def. Rebound & def. One-on-One |
Bug lsh | 2,13m / 115kg | Sprungkraft & def. Rebound |
Georges St. Pierre | 2,11m / 115kg | def. Rebound |