NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Aberdeen || 2 || || || || || 2 | | Aberdeen || 2 || || || || || 2 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | aceman || | + | | aceman || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| bgsh || 2 || || || || || 2 | | bgsh || 2 || || || || || 2 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | DarkGiant || | + | | DarkGiant || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | domi0815 || | + | | domi0815 || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | Dude || | + | | Dude || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | el locko || | + | | el locko || 5 || || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | Georges St.Pierre|| | + | | Georges St.Pierre|| 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | I smell || | + | | I smell || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | lichtfinger || | + | | lichtfinger || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | loquesea || | + | | loquesea || 5 || || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | Maddin || | + | | Maddin || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | MaxUnknown || | + | | MaxUnknown || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| NoClue || 4 || || || || || 4 | | NoClue || 4 || || || || || 4 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | noriega || | + | | noriega || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | Panatha || | + | | Panatha || 3 || || || || || 3 |
|----- | |----- | ||
| − | | Rucksackfranzose || | + | | Rucksackfranzose || 5 || || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | Skripnik19 || | + | | Skripnik19 || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| Soler || 3 || || || || || 3 | | Soler || 3 || || || || || 3 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | tro || | + | | tro || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
| − | Auswertungsstatus: alle Tipps von Cleveland-Chicago, Orlando-Charlotte, Boston-Miami | + | Auswertungsstatus: alle Tipps von Cleveland-Chicago, Orlando-Charlotte, Boston-Miami, Dallas-San Antonio und Phoenix-Portland ausgewertet. |
Version vom 30. April 2010, 05:45 Uhr
| Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 2 | 2 | ||||
| aceman | 6 | 6 | ||||
| bgsh | 2 | 2 | ||||
| DarkGiant | 4 | 4 | ||||
| domi0815 | 7 | 7 | ||||
| Dude | 4 | 4 | ||||
| el locko | 5 | 5 | ||||
| Georges St.Pierre | 4 | 4 | ||||
| I smell | 6 | 6 | ||||
| lichtfinger | 6 | 6 | ||||
| loquesea | 5 | 5 | ||||
| Maddin | 4 | 4 | ||||
| MaxUnknown | 7 | 7 | ||||
| NoClue | 4 | 4 | ||||
| noriega | 6 | 6 | ||||
| Panatha | 3 | 3 | ||||
| Rucksackfranzose | 5 | 5 | ||||
| Skripnik19 | 6 | 6 | ||||
| Soler | 3 | 3 | ||||
| tro | 6 | 6 |
Auswertungsstatus: alle Tipps von Cleveland-Chicago, Orlando-Charlotte, Boston-Miami, Dallas-San Antonio und Phoenix-Portland ausgewertet.
Ergebnisse
| Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
| (1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
| (8) Chicago | 1 | |||||||||||||
| Cleveland | ||||||||||||||
| Boston | ||||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (5) Miami | 1 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | 2 | |||||||||||||
| (6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
| Orlando | ||||||||||||||
| (2) Orlando | 4 | |||||||||||||
| (7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||
| (8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
| (4) Denver | 2 | |||||||||||||
| (5) Utah | 3 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 3 | |||||||||||||
| (6) Portland | 2 | |||||||||||||
| (2) Dallas | 2 | |||||||||||||
| (7) San Antonio | 3 | |||||||||||||
Termine
|
|